Фамилия и имя | Г.р. | Граждан. | Амп. | Игры (старт) | Минуты | Мячи | Асс. | ЖК/КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гуйе Папа | 1984 | Сенегал | зщ | 10 (10) | 900 | |||
Торсигльери Марко Натанель | 1988 | Аргентина | зщ | 10 (10) | 900 | 2 | ||
Торрес Хуан Мануэль | 1985 | Аргентина | пз | 10 (10) | 877 | 1 | 2 | |
Горяинов Александр K(1) | 1975 | Украина | вр | 10 (9) | 858 | -4 | ||
Кристальдо Джонатан | 1989 | Аргентина | нп | 10 (9) | 776 | 3 | 1 | |
Эдмар Ласерда K(2) | 1980 | Украина | пз | 10 (6) | 651 | 1 | 2 | |
Марлос Ромеро Бонфим | 1988 | Бразилия | пз | 10 (6) | 528 | 1 | 1 | |
Виллиан Гомес де Секейра | 1986 | Бразилия | нп | 10 (4) | 397 | 1 | 2 | |
Хавьер Клейтон | 1983 | Бразилия | пз | 9 (9) | 803 | 5 | ||
Фининьо Винисиус Апаресидо | 1983 | Бразилия | зщ | 9 (9) | 770 | 1 | 21 | |
Вильягра Кристиан Карлос | 1985 | Аргентина | зщ | 8 (8) | 720 | 1 | ||
Бланко Себастьян | 1988 | Аргентина | пз | 8 (4) | 342 | 1 | ||
Соса Хосе Эрнесто K(7) | 1985 | Аргентина | пз | 7 (7) | 609 | 3 | 1 | |
Тайсон Барселлос Фреда | 1988 | Бразилия | нп | 6 (5) | 449 | 1 | 3 | |
Обрадович Милан | 1977 | Сербия | зщ | 2 (2) | 180 | 1 | ||
Жажа | 1986 | Бразилия | нп | 2 (0) | 41 | |||
Ребенок Павел | 1985 | Украина | пз | 2 (0) | 23 | |||
Барвинко Денис | 1994 | Украина | зщ | 1 (1) | 90 | |||
Дишленкович Владимир | 1981 | Украина | вр | 1 (1) | 45 | -1 | ||
Пшеничных Сергей | 1981 | Украина | зщ | 1 (0) | 8 | |||
Шарпар Вячеслав | 1987 | Украина | пз | 1 (0) | 6 | |||
Маркевич Мирон Богданович 1951.02.01 - Главный тренер (16 туров)
|
Голы, забитые и пропущенные | "Металлист" (Харьков) | Соперники |
---|---|---|
Забито с игры | 10 | 4 |
- Прямым ударом со штрафного | 2 | 0 |
- После розыгрыша штрафного/свободного | 1 | 0 |
- Реализовано пенальти (всего ударов) | 0 | 1 (1) |
Всего со стандартов | 3 | 1 |
Всего | 13 | 5 |
Команда | "Металлист" (Харьков) | Соперники | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайм | Мячей | ЖК | КК | Пенальти (реализ.) | Мячей | ЖК | КК | Пенальти (реализ.) |
0 - 15 мин. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 - 30 мин. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 - 45 мин. | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1-е таймы (всего) | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
45 - 60 мин. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 - 75 мин. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 (1) |
75 - 90 мин. | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2-е таймы (всего) | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | 1 (1) |
Группа "К"
М | Команда | ! | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Металлист" (Харьков) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 13 | |
2 | "Байер" (Леверкузен, Германия) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-2 | 13 | |
3 | "Русенборг" (Тронхейм, Норвегия) | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-10 | 6 | |
4 | "Рапид" (Вена, Австрия) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-14 | 3 |
Все матчи "Металлиста":
1.
Динамо (Бухарест, Румыния) - "Металлист" (Харьков)
0:2
Подробнее >>
2.
"Металлист" (Харьков) - Динамо (Бухарест, Румыния)
2:1
Подробнее >>
3.
"Байер" (Леверкузен, Германия) - "Металлист" (Харьков)
0:0
Подробнее >>
4.
"Металлист" (Харьков) - "Рапид" (Вена, Австрия)
2:0
Подробнее >>
5.
"Русенборг" (Тронхейм, Норвегия) - "Металлист" (Харьков)
1:2
Подробнее >>
6.
"Металлист" (Харьков) - "Русенборг" (Тронхейм, Норвегия)
3:1
Подробнее >>
7.
"Металлист" (Харьков) - "Байер" (Леверкузен, Германия)
2:0
Подробнее >>
8.
"Рапид" (Вена, Австрия) - "Металлист" (Харьков)
1:0
Подробнее >>
9.
Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) - "Металлист" (Харьков)
0:0
Подробнее >>
10.
"Металлист" (Харьков) - Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)
0:1
Подробнее >>