ХПЗ, "Дзержинец", "Авангард" и "Металлист" Харьков - вся история клуба в одной таблице!
Год Дивизион Турнир Место Игры Поб. Нич. Пор. Мячи Оч.
1947 Первый Вторая группа СССР, УССР 9 24 9 3 12 40-46 21
1948 Первый Вторая группа СССР, УССР, Подгр. «А» 7 14 4 1 9 16-37 9
1949 Первый Вторая группа СССР, УССР 6 34 16 7 11 50-41 39
1956 Первый Класс «Б» СССР, 1 зона 10 34 14 7 13 40-44 35
1957 Первый Класс «Б» СССР, 1 зона 3 34 18 5 11 65-41 41
1958 Первый Класс «Б» СССР, 2 зона 11 30 10 8 12 39-35 28
1959 Первый Класс «Б» СССР, 2 зона 3 28 13 11 4 40-26 37
1960 Высший Класс «А» СССР 13 30 8 10 12 28-35 26
1961 Высший Класс «А» СССР 6 30 12 10 8 30-25 34
1962 Высший Класс «А» СССР 14 30 11 7 12 31-35 29
1963 Высший Первая группа «А» СССР 19 38 6 13 19 25-56 25
1964 Первый Вторая группа «А» СССР 6 38 16 12 10 45-31 44
1965 Первый Вторая группа «А» СССР 3 46 22 10 14 56-47 54
1966 Первый Вторая группа «А» СССР, 2 подгр. 10 34 6 20 8 22-23 32
1967 Первый Вторая группа «А» СССР, 2 подгр. 9 38 16 8 14 35-30 40
1968 Первый Вторая группа «А» СССР, 2 подгр. 2 40 21 13 6 45-18 55
1969 Первый Вторая группа «А» СССР, 2 подгр. 3 42 19 14 9 40-27 52
1970 Первый Первая группа «А» СССР 5 42 15 19 8 43-26 49
1971 Первый Первая лига СССР 8 42 18 7 17 50-49 43
1972 Первый Первая лига СССР 16 38 10 12 16 33-42 32
1973 Первый Первая лига СССР 19 38 11 5+4 18 34-50 27
1974 Второй Вторая лига СССР, 6 зона 2 38 15 15 8 63-42 45
1974 Второй Вторая лига СССР, Полуфинал 1 5 3 1 1 6-2 7
1974 Второй Вторая лига СССР, Финал 3 5 2 2 1 7-5 6
1975 Первый Первая лига СССР 19 38 10 11 17 30-49 31
1976 Второй Вторая лига СССР, 6 зона 2 38 19 8 11 51-29 46
1977 Второй Вторая лига СССР, 2 зона 4 44 22 16 6 59-24 60
1978 Второй Вторая лига СССР, 2 зона 1 44 29 12 3 66-20 70
1979 Первый Первая лига СССР 7 46 19 10 17 43-47 48
1980 Первый Первая лига СССР 3 46 24 12 10 76-40 60
1981 Первый Первая лига СССР 1 46 25 12 9 68-33 62
1982 Высший Высшая лига СССР 12 34 10 11 13 32-34 30
1983 Высший Высшая лига СССР 11 34 12 8 14 38-40 32
1984 Высший Высшая лига СССР 12 34 12 5 17 42-53 29
1985 Высший Высшая лига СССР 10 34 12 7 15 39-55 31
1986 Высший Высшая лига СССР 12 30 9 9 12 21-25 27
1987 Высший Высшая лига СССР 11 30 10 7 13 23-32 27
1988 Высший Высшая лига СССР 11 30 8 10 12 29-36 26
1989 Высший Высшая лига СССР 7 30 10 10 10 30-33 30
1990 Высший Высшая лига СССР 11 24 5 8 11 13-28 18
1991 Высший Высшая лига СССР 15 30 8 9 13 32-43 25
1992 Высший Высшая лига Украины, 2 подгр. 3(5-6) 18 8 5 5 21-16 21
1992/93 Высший Высшая лига Украины 5 30 12 7 11 37-34 31
1993/94 Высший Высшая лига Украины 18 34 6 8 20 22-63 20
1994/95 Первый Первая лига Украины 10 42 17 9 16 48-44 60
1995/96 Первый Первая лига Украины 19 42 10 9 23 40-54 39
1996/97 Первый Первая лига Украины 12 46 18 9 19 55-53 63
1997/98 Первый Первая лига Украины 3 42 26 11 5 74-29 89
1998/99 Высший Высшая лига Украины 6 30 14 5 11 31-32 47
1999/00 Высший Высшая лига Украины 5 30 12 8 10 41-39 44
2000/01 Высший Высшая лига Украины 9 26 8 7 11 27-37 31
2001/02 Высший Высшая лига Украины 5 26 11 7 8 35-36 40
2002/03 Высший Высшая лига Украины 16 30 6 5 19 19-43 23
2003/04 Первый Первая лига Украины 2 34 19 9 6 51-24 66
2004/05 Высший Высшая лига Украины 11 30 9 7 14 25-37 34
2005/06 Высший Высшая лига Украины 5 30 12 7 11 35-42 43
2006/07 Высший Высшая лига Украины 3 30 18 7 5 40-20 61
2007/08 Высший Высшая лига Украины 3 30 19 6 5 51-27 63
2008/09 Высший Премьер-Лига Украины 3 30 17 8 5 44-25 59
2009/10 Высший Премьер-Лига Украины 3 30 19 5 6 49-23 62
2010/11 Высший Премьер-Лига Украины 3 30 18 6 6 58-26 60
2011/12 Высший Премьер-Лига Украины 3 30 16 11 3 54-32 59
2012/13 Высший Премьер-Лига Украины 2 30 20 6 4 59-25 66
2013/14 Высший Премьер-Лига Украины 3 28 16 9 3 54-29 57
2014/15 Высший Премьер-Лига Украины 6 25 8 11 6 34-32 35
2015/16 Высший Премьер-Лига Украины 10 26 5 9 12 19-46 24


Год Кубок: СССР и Украины Стадия Игры Поб. Нич. Пор. Мячи
1936 Кубок СССР 1/32 2 1 0 1 3-3
1947 Кубок СССР 1/128 1 0 0 1 1-4
1949 Кубок СССР 1/256 1 0 0 1 0-1
1957 Кубок СССР 1/64 1 0 0 1 1-3
1958 Кубок СССР 1/256 1 0 0 1 2-3
1959/60 Кубок СССР 1/16 3 2 0 1 10-9
1961 Кубок СССР 1/16 2 1 0 1 3-3
1962 Кубок СССР 1/8 2 1 0 1 2-2
1963 Кубок СССР 1/16 1 0 0 1 0-3
1964 Кубок СССР 1/32 1 0 0 1 0-1
1965 Кубок СССР 1/64 1 0 0 1 0-3
1965/66 Кубок СССР 1/128 1 0 0 1 0-2
1966/67 Кубок СССР 1/64 2 1 0 1 1-1
1967/68 Кубок СССР 1/32 2 1 0 1 2-1
1968/69 Кубок СССР 1/128 1 0 0 1 0-1
1970 Кубок СССР 1/16 4 2 1 1 3-2
1971 Кубок СССР 1/16 2 0 0 2 0-4
1972 Кубок СССР 1/16 2 1 0 1 3-4
1973 Кубок СССР 1/16 4 1 1 2 2-7
1975 Кубок СССР 1/16 2 1 0 1 3-5
1977 Кубок СССР 1/16 2 1 1 0 3-2
1979 Кубок СССР, 4 зона - 5 1 1 3 3-4
1980 Кубок СССР, 1 зона - 5 1 4 0 2-1
1981 Кубок СССР 1/2 8 5 2 1 11-4
1982 Кубок СССР, 3 зона - 5 2 2 1 7-3
1983 Кубок СССР Финал 5 2 2 1 5-3
1984 Кубок СССР 1/8 2 1 0 1 3-2
1984/85 Кубок СССР 1/16 1 0 0 1 0-1
1985/86 Кубок СССР 1/16 1 0 0 1 0-2
1986/87 Кубок СССР 1/4 3 2 1 0 3-1
1987/88 Кубок СССР Облад. 7 6 1 0 14-4
1988/89 Кубок СССР 1/8 4 2 1 1 5-4
1989/90 Кубок СССР 1/4 5 3 0 2 6-5
1990/91 Кубок СССР 1/16 2 1 0 1 2-2
1991/92 Кубок СССР 1/4 5 2 0 3 7-4
1992 Кубок Украины Финал 7 4 1 2 8-4
1992/93 Кубок Украины 1/2 8 4 2 2 11-7
1993/94 Кубок Украины 1/16 2 1 0 1 1-3
1994/95 Кубок Украины 1/64 1 0 0 1 2-4
1995/96 Кубок Украины 1/64 1 0 0 1 2-3
1996/97 Кубок Украины 1/64 1 0 0 1 0-1
1997/98 Кубок Украины 1/16 4 1 2 1 4-7
1998/99 Кубок Украины 1/4 5 3 0 2 5-7
1999/00 Кубок Украины 1/16 1 0 1 0 2-2
2000/01 Кубок Украины 1/8 2 0 1 1 1-3
2001/02 Кубок Украины 1/4 6 2 2 2 5-7
2002/03 Кубок Украины 1/16 2 1 1 0 4-1
2003/04 Кубок Украины 1/16 2 1 0 1 5-5
2004/05 Кубок Украины 1/16 2 1 0 1 1-2
2005/06 Кубок Украины 1/8 3 2 0 1 5-4
2006/07 Кубок Украины 1/2 7 3 2 2 10-8
2007/08 Кубок Украины 1/8 2 1 1 0 5-3
2008/09 Кубок Украины 1/2 5 3 1 1 9-5
2009/10 Кубок Украины 1/8 2 1 0 1 1-1
2010/11 Кубок Украины 1/16 1 0 0 1 1-2
2011/12 Кубок Украины 1/8 2 1 0 1 3-1
2012/13 Кубок Украины 1/8 2 1 0 1 5-3
2013/14 Кубок Украины 1/4 3 2 0 1 8-4
2014/15 Кубок Украины 1/4 5 1 2 2 4-6
2015/16 Кубок Украины 1/16 1 0 0 1 1-2


Год Европейские Кубки Стадия Игры Поб. Нич. Пор. Мячи
1988/89 Кубок Обладателей Кубков УЕФА 1/8 4 1 1 2 4-3
2007/08 Кубок УЕФА 1 осн. раунд 2 0 1 1 3-4
2008/09 Кубок УЕФА 1/8 10 7 1 2 13-5
2009/10 Лига Европы УЕФА Раунд плей-офф 4 2 1 1 5-3
2010/11 Лига Европы УЕФА 1/16 10 4 3 3 12-12
2011/12 Лига Европы УЕФА 1/4 14 8 4 2 31-12
2012/13 Лига Европы УЕФА 1/16 10 6 2 2 13-5
2013/14 Лига Чемпионов УЕФА (снят с турнира) 2 1 1 0 3-1

 




Наверх


© 2009-2023 E.Argunov, V.Biloshenko