Фамилия и имя | Г.р. | Граждан. | Амп. | Игры (старт) | Минуты | Мячи | Асс. | ЖК/КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ткачёв Сергей | 1989 | Россия | пз | 2 (2) | 180 | 1 | 1 | 1 |
Березовчук Андрей | 1981 | Украина | зщ | 2 (2) | 180 | 1 | ||
Торрес Хуан Мануэль | 1985 | Аргентина | пз | 2 (2) | 180 | 1 | ||
Бордиян Виталий | 1984 | Молдавия | зщ | 2 (2) | 169 | |||
Бланко Себастьян | 1988 | Аргентина | пз | 2 (1) | 135 | |||
Шелаев Олег K(1) | 1976 | Украина | пз | 2 (2) | 135 | |||
Будник Евгений | 1990 | Украина | нп | 2 (1) | 119 | 1 | ||
Штетина Лукаш | 1991 | Словакия | зщ | 2 (1) | 118 | |||
Кристальдо Джонатан | 1989 | Аргентина | нп | 2 (2) | 110 | 1 | ||
Горяинов Александр K(1) | 1975 | Украина | вр | 1 (1) | 90 | -1 | ||
Обрадович Милан | 1977 | Сербия | зщ | 1 (1) | 90 | |||
Старцев Максим | 1980 | Украина | вр | 1 (1) | 90 | -0 | ||
Чонка Юрий | 1991 | Украина | пз | 1 (1) | 90 | |||
Романчук Александр | 1984 | Украина | зщ | 1 (1) | 66 | |||
Барвинко Денис | 1994 | Украина | зщ | 1 (1) | 60 | |||
Валяев Сергей | 1978 | Украина | пз | 1 (1) | 55 | 11 | ||
Радченко Артем | 1995 | Украина | пз | 1 (0) | 45 | |||
Гегедош Роберт | 1993 | Украина | нп | 1 (0) | 31 | |||
Ерёменко Дмитрий | 1990 | Украина | пз | 1 (0) | 15 | |||
Маркевич Мирон Богданович 1951.02.01 - Главный тренер (16 туров)
|
Голы, забитые и пропущенные | "Металлист" (Харьков) | Соперники |
---|---|---|
Забито с игры | 3 | 0 |
- После розыгрыша углового | 0 | 1 |
Всего со стандартов | 0 | 1 |
Всего | 3 | 1 |
Команда | "Металлист" (Харьков) | Соперники | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайм | Мячей | ЖК | КК | Пенальти (реализ.) | Мячей | ЖК | КК | Пенальти (реализ.) |
0 - 15 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 - 30 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 - 45 мин. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-е таймы (всего) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 - 60 мин. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
60 - 75 мин. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 - 90 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-е таймы (всего) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Всё о матах "Металлиста":
1.
СК "Берегвидейк" (Берегово) - "Металлист" (Харьков)
0:3
Подробнее >>
2.
"Карпаты" (Львов) - "Металлист" (Харьков)
1:0
Подробнее >>