Статистика игроков и тренера:
Фамилия и имя | Г.р. | Граждан. | Амп. | Игры (старт) | Минуты | Мячи | ЖК/КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Селезнёв Сергей K(16) | 1975 | Украина | зщ | 34 (34) | 3060 | 9 | 2 |
Шопин Игорь | 1978 | Украина | пз | 33 (33) | 2899 | 6 | 6 |
Кравченко Владимир | 1981 | Украина | зщ | 27 (27) | 2430 | 5 | 7 |
Березовчук Андрей | 1981 | Украина | зщ | 27 (27) | 2409 | 2 | 3 |
Ветренников Сергей | 1976 | Украина | пз | 25 (22) | 2001 | 2 | 2 |
Пилипчук Сергей | 1984 | Украина | пз | 19 (9) | 899 | 1 | 2 |
Остапенко Олег K(1) | 1977 | Украина | вр | 17 (17) | 1530 | -10 | 1 |
Качоренко Александр | 1980 | Украина | вр | 16 (16) | 1440 | -7 | |
Осадчий Сергей K(9) | 1970 | Украина | зщ | 16 (15) | 1380 | 3 | |
Комарницкий Виталий | 1981 | Украина | зщ | 16 (16) | 1369 | 1 | |
Савчук Владислав | 1979 | Украина | пз | 16 (12) | 1051 | 2 | 2 |
Бровкин Дмитрий | 1984 | Украина | нп | 16 (12) | 986 | 3 | 3 |
Кучер Олег | 1971 | Украина | пз | 16 (11) | 962 | ||
Грановский Александр | 1976 | Украина | зщ | 15 (15) | 1350 | 4 | |
Чуйченко Сергей | 1968 | Украина | нп | 15 (14) | 1081 | 5 | |
Кузнецов Сергей | 1979 | Белоруссия | пз | 13 (4) | 463 | ||
Чередниченко Игорь | 1984 | Украина | зщ | 12 (11) | 965 | 1 | 61 |
Сибиряков Сергей | 1982 | Украина | пз | 12 (8) | 826 | ||
Минтенко Виталий | 1972 | Украина | нп | 11 (1) | 317 | 2 | 11 |
Ханас Андрей | 1984 | Украина | зщ | 10 (9) | 743 | 11 | |
Самборский Владимир | 1985 | Украина | пз | 10 (4) | 428 | 1 | |
Санин Анатолий | 1980 | Украина | зщ | 9 (8) | 644 | 2 | |
Шатило Олег | 1981 | Украина | пз | 9 (7) | 533 | ||
Ибрагимов Эльдар | 1976 | Украина | пз | 9 (7) | 498 | ||
Пушкуца Виталий K(8) | 1974 | Украина | нп | 8 (8) | 655 | 6 | 2 |
Гладкий Александр | 1987 | Украина | нп | 8 (3) | 324 | 3 | |
Пищур Александр | 1981 | Украина | нп | 8 (1) | 281 | 1 | 1 |
Пец Роман | 1969 | Украина | зщ | 7 (7) | 630 | 3 | |
Уразов Дидарклыч | 1977 | Туркмения | нп | 6 (5) | 353 | 2 | 1 |
Назаров Евгений | 1972 | Украина | пз | 6 (3) | 253 | ||
Дурдыев Курбан | 1973 | Туркмения | пз | 4 (1) | 119 | ||
Казанков Виталий | 1984 | Украина | пз | 4 (0) | 90 | ||
Горкун Валентин | 1982 | Украина | нп | 3 (3) | 160 | 1 | 1 |
Васильев Сергей | 1982 | Белоруссия | пз | 2 (1) | 120 | ||
Ростовский Сергей | 1982 | Украина | пз | 2 (0) | 81 | ||
Бердыев Омар | 1979 | Туркмения | зщ | 2 (0) | 25 | 1 | |
Гребенюк Тарас | 1971 | Украина | вр | 1 (1) | 90 | -7 | |
Мельник Игорь | 1983 | Украина | нп | 1 (1) | 67 | ||
Ермоленко Руслан | 1983 | Украина | пз | 1 (1) | 46 | ||
Максимов Александр | 1985 | Украина | пз | 1 (0) | 28 | ||
Киселёв Виталий | 1983 | Украина | пз | 1 (0) | 24 | ||
Погорелов Иван | 1982 | Украина | пз | 1 (0) | 20 | ||
Чигбо Окое | 1979 | Нигерия | нп | 1 (0) | 14 | ||
Горбиевский Максим | 1985 | Украина | зщ | 1 (0) | 10 | ||
Яковенко Александр | 1987 | Украина | пз | 1 (0) | 4 | ||
Литовченко Геннадий Владимирович 1963.09.11 - Главный тренер
|
Всё о матчах "Металлиста":
1.
"Металлист" (Харьков) - "Динамо-2" (Киев)
5:7
Подробнее >>
2.
"Карпаты-2" (Львов) - "Металлист" (Харьков)
0:2
Подробнее >>
3.
"Металлист" (Харьков) - "Нива" (Винница)
1:0
Подробнее >>
4.
"Красилов-Оболонь" (Красилов) - "Металлист" (Харьков)
0:1
Подробнее >>
5.
"Металлист" (Харьков) - "Спартак" (Ивано-Франковск)
4:0
Подробнее >>
6.
"Металлист" (Харьков) - "Спартак-Горобина" (Сумы)
3:0
Подробнее >>
7.
"Заря" (Луганск) - "Металлист" (Харьков)
1:1
Подробнее >>
8.
"Металлист" (Харьков) - "Полесье" (Житомир)
2:0
Подробнее >>
9.
ЦСКА (Киев) - "Металлист" (Харьков)
1:0
Подробнее >>
10.
"Металлист" (Харьков) - "Закарпатье" (Ужгород)
0:0
Подробнее >>
11.
"Нафком-Академия" (Ирпень) - "Металлист" (Харьков)
0:3
Подробнее >>
12.
"Металлист" (Харьков) - МФК "Николаев" (Николаев)
1:0
Подробнее >>
13.
"Шахтер-2" (Донецк) - "Металлист" (Харьков)
0:1
Подробнее >>
14.
"Металлист" (Харьков) - "Арсенал" (Харьков)
1:1
Подробнее >>
15.
"Нефтяник" (Ахтырка) - "Металлист" (Харьков)
2:0
Подробнее >>
16.
"Металлист" (Харьков) - "Сталь" (Алчевск)
1:1
Подробнее >>
17.
"Борэкс-Борисфен" (Бородянка) - "Металлист" (Харьков)
1:0
Подробнее >>
18.
"Металлист" (Харьков) - "Борэкс-Борисфен" (Бородянка)
1:0
Подробнее >>
19.
"Сталь" (Алчевск) - "Металлист" (Харьков)
0:2
Подробнее >>
20.
"Металлист" (Харьков) - "Нефтяник" (Ахтырка)
1:1
Подробнее >>
21.
"Арсенал" (Харьков) - "Металлист" (Харьков)
1:2
Подробнее >>
22.
"Металлист" (Харьков) - "Шахтер-2" (Донецк)
2:0
Подробнее >>
23.
МФК "Николаев" (Николаев) - "Металлист" (Харьков)
0:0
Подробнее >>
24.
"Металлист" (Харьков) - "Нафком-Академия" (Ирпень)
1:2
Подробнее >>
25.
"Закарпатье" (Ужгород) - "Металлист" (Харьков)
0:1
Подробнее >>
26.
"Металлист" (Харьков) - ЦСКА (Киев)
3:0
Подробнее >>
27.
"Полесье" (Житомир) - "Металлист" (Харьков)
1:3
Подробнее >>
28.
"Металлист" (Харьков) - "Заря" (Луганск)
0:0
Подробнее >>
29.
"Спартак-Горобина" (Сумы) - "Металлист" (Харьков)
1:1
Подробнее >>
30.
"Спартак" (Ивано-Франковск) - "Металлист" (Харьков)
1:3
Подробнее >>
31.
"Металлист" (Харьков) - "Красилов-Оболонь" (Красилов)
3:0
Подробнее >>
32.
"Нива" (Винница) - "Металлист" (Харьков)
0:0
Подробнее >>
33.
"Металлист" (Харьков) - "Карпаты-2" (Львов)
1:0
Подробнее >>
34.
"Динамо-2" (Киев) - "Металлист" (Харьков)
3:1
Подробнее >>