Таблица результативности и побед/поражений клуба с крупным счётом в чемпионатах Украины

Статистика знает всё! Статистика в чемпионатах Украины Отчеты о матчах чемпионатов

 

Год Чемпионат/матчей Забито/средн. Пропущ/средн. Победы с крупным счетом Поражения с крупным счетом
1992 Украина(В)-18 21(1,17) 16(0,89) 1(3:0)  
1992/93 Украина(В)-30 37(1,23) 34(1,13) 2(6:0,3:0) 2(1:4,0:3)
1993/94 Украина(В)-34 22(0,65) 63(1,85)   8(0:3,0:3,0:3,0:3,1:7,
  0:4,0:3,0:4)
1994/95 Украина(1)-42 48(1,14) 44(1,05) 3(3:0,3:0,4:0) 1(0:4)
1995/96 Украина(1)-42 40(0,95) 54(1,28) 2(3:0,7:1) 4(2:5,0:4,0:3,0:4)
1996/97 Украина(1)-46 55(1,19) 53(1,15) 3(3:0,4:1,4:1) 2(0:3,1:4)
1997/98 Украина(1)-42 74(1,76) 29(0,69) 7(6:2,5:0,4:0,4:1,4:1,
  4:1,4:1)
 
1998/99 Украина(В)-30 31(1,03) 32(1,06) 1(3:0) 1(1:6)
1999/00 Украина(В)-30 41(1,37) 35(1,17) 2(5:2,4:0) 1(0:5)
2000/01 Украина(В)-26 27(1,04) 37(1,42) 1(3:0) 2(0:8,0:3)
2001/02 Украина(В)-26 35(1,35) 36(1,38) 3(3:0,4:1,4:0) 4(0:6,0:3,0:5,1:4)
2002/03 Украина(В)-30 19(0,63) 43(1,43)   1(0:3)
2003/04 Украина(1)-34 51(1,50) 24(0,71) 5(4:0,3:0,3:0,3:0,3:0)  
2004/05 Украина(В)-30 25(0,83) 37(1,23) 1(4:1) 2(1:4,0:3)
2005/06 Украина(В)-30 35(1,17) 42(1,40) 1(4:1) 4(1:5,0:6,2:5,0:3)
2006/07 Украина(В)-30 40(1,33) 20(0,67) 4(4:0,5:1,3:0,3:0) 1(0:5)
2007/08 Украина(В)-30 51(1,70) 27(0,90) 4(4:0,3:0,3:0,3:0) 2(0:3,1:4)
2008/09 Украина(В)-30 44(1,47) 25(0,83) 1(3:0) 1(0:3)
2009/10 Украина(В)-30 49(1,63) 23(0,77) 3(4:0,5:1,4:1) 1(0:3)
2010/11 Украина(В)-30 58(1,93) 26(0,87) 7(3:0,3:0,4:1,4:0,3:0,4:1,3:0)  
2011/12 Украина(В)-30 54(1,80) 32(1,06) 2(3:0,5:1)  
2012/13 Украина(В)-30 59(1,97) 25(0,83) 4(3:0,4:0,5:0,4:1)  
2013/14 Украина(В)-28 54(1,93) 29(1,03) 5(4:0,3:0,3:0,4:1,3:0) 1(0:3)
2014/15 Украина(В)-25 34(1,36) 32(1,28)   2(2:5,0:3)
2015/16 Украина(В)-20 16(0,80) 37(1,85) 1(3:0) 4(0:5,0:3,0:3,1:8)

 




Наверх


© 2009-2023 E.Argunov, V.Biloshenko