Статистика игроков клуба в сезоне 1983 г.
Статистика знает всё! Все футболисты клуба Библиотека клуба
 ФутболистГод рожд.46-й чемпионат СССР. Высшая лига42-й Кубок СССРВсего в сезоне
нпЛинке Владимир195833 (5)5 (1)38 (6)
врСивуха Юрий195833 (-39)5 (-3)38 (-42)
пзСусло Виктор196131 (3)5 (0)36 (3)
зщКамарзаев Виктор195631 (1)5 (0)36 (1)
зщКаплун Виктор195831 (0)5 (0)36 (0)
зщПоточняк Ростислав194831 (0)5 (0)36 (0)
пзСааков Леонид195530 (2)5 (0)35 (2)
зщМотуз Сергей195728 (4)1 (0)29 (4)
пзЯкубовский Игорь196026 (3)3 (0)29 (3)
пзТкаченко Леонид195326 (1)3 (0)29 (1)
пзБерников Станислав195320 (4)5 (0)25 (4)
нпТарасов Юрий196023 (7)1 (0)24 (7)
нп,пзКрамаренко Олег195618 (1)4 (1)22 (2)
пзГорбик Александр195416 (2)4 (1)20 (3)
зщКузнецов Сергей196316 (0)4 (0)20 (0)
зщКосолапов Александр195415 (0)2 (1)17 (1)
зщБойко Александр19549 (2)5 (1)14 (3)
нпФедецкий Андрей195810 (3)3 (0)13 (3)
нпСвистун Сергей19626 (0) 6 (0)
зщКрячко Валентин19583 (0) 3 (0)
нпЕсипов Александр19652 (0) 2 (0)
пзИванов Александр19652 (0) 2 (0)
врПетухов Юрий19601 (-1) 1 (-1)
зщЯловский Виктор19651 (0) 1 (0)



© 2009-2023 E.Argunov, V.Biloshenko