Футболист | Год рожд. | 32-й чемпионат СССР. Первая группа «А» СССР (Первая лига) | 29-й Кубок СССР | Всего в сезоне | |
---|---|---|---|---|---|
зщ | Аристов Виктор | 1938 | 42 (0) | 4 (0) | 46 (0) |
пз | Майборода Анатолий | 1947 | 40 (5) | 4 (0) | 44 (5) |
пз | Пестриков Виктор | 1941 | 40 (4) | 4 (0) | 44 (4) |
нп | Борисенко Александр | 1949 | 39 (7) | 4 (0) | 43 (7) |
нп,пз | Кафаджи Александр | 1945 | 39 (4) | 4 (1) | 43 (5) |
зщ | Матвиенко Иван | 1945 | 39 (4) | 4 (1) | 43 (5) |
зщ | Зайцев Валерий | 1941 | 39 (0) | 4 (0) | 43 (0) |
нп | Панков Борис | 1947 | 36 (5) | 4 (0) | 40 (5) |
зщ | Гунько Владислав | 1947 | 33 (1) | 2 (0) | 35 (1) |
пз | Коновалов Николай | 1944 | 30 (1) | 3 (1) | 33 (2) |
вр | Савченко Александр | 1942 | 29 (?) | 4 (-2) | 33 (-2*) |
пз | Чаплыгин Владимир | 1943 | 30 (10) | 30 (10) | |
зщ | Несмеян Евгений | 1942 | 22 (0) | 3 (0) | 25 (0) |
пз | Панов Аркадий | 1940 | 16 (2) | 3 (0) | 19 (2) |
зщ | Марченко Валерий | 1945 | 17 (0) | 2 (0) | 19 (0) |
вр | Удовенко Виктор | 1947 | 16 (?) | 16 (?) | |
нп | Бондаревский Виктор | 1951 | 8 (0) | 1 (0) | 9 (0) |
нп | Пузик Юрий | 1948 | 3 (0) | 1 (0) | 4 (0) |
зщ | Гулаков Афанасий | 1948 | 2 (0) | 2 (0) | |
пз | Еськин Юрий | 1947 | 1 (0) | 1 (0) | |
Прим. * - отсутствует полная статистика по этому показателю |