Футболист | Год рожд. | 28-й чемпионат СССР. Вторая группа «А» СССР (Первая лига) | 26-й Кубок СССР | Всего в сезоне | |
---|---|---|---|---|---|
вр | Савченко Александр | 1942 | 34 (?) | 34 (?) | |
зщ | Несмеян Евгений | 1942 | 32 (1) | 1 (0) | 33 (1) |
пз | Костюк Станислав | 1937 | 31 (2) | 31 (2) | |
зщ | Поскотин Адольф | 1937 | 30 (1) | 1 (0) | 31 (1) |
нп | Королёв Николай | 1937 | 30 (3) | 30 (3) | |
нп | Каштанов Николай | 1938 | 29 (4) | 29 (4) | |
зщ | Беляков Борис | 1935 | 27 (1) | 1 (0) | 28 (1) |
нп | Садовников Вячеслав | 1940 | 28 (0) | 28 (0) | |
зщ | Кольцов Николай | 1936 | 27 (2) | 27 (2) | |
пз | Панфилов Евгений | 1939 | 25 (3) | 1 (0) | 26 (3) |
зщ | Тимошенко Николай | 1941 | 20 (0) | 20 (0) | |
нп | Козлов Анатолий | 1947 | 19 (2) | 19 (2) | |
нп | Несмеян Юрий | 1939 | 17 (1) | 17 (1) | |
нп | Орлов Геннадий | 1945 | 16 (1) | 1 (0) | 17 (1) |
нп | Панин Иван | 1944 | 11 (0) | 11 (0) | |
зщ | Вагнер Иван | 1940 | 7 (0) | 7 (0) | |
зщ | Панычев Евгений | 1945 | 5 (0) | 5 (0) | |
нп | Балацкий Валентин | 1941 | 3 (0) | 3 (0) | |
вр | Лупол Михаил | 1944 | 1 (?) | 1 (-0) | 2 (-0*) |
пз | Шевченко Виктор | 1945 | 2 (0) | 2 (0) | |
зщ | Аристов Виктор | 1938 | 1 (1) | 1 (1) | |
нп | Борисенко Александр | 1949 | 1 (0) | 1 (0) | |
зщ | Гунько Владислав | 1947 | 1 (0) | 1 (0) | |
зщ | Кащеев Владимир | 1940 | 1 (0) | 1 (0) | |
нп | Нуйкин Виктор | 1948 | 1 (0) | 1 (0) | |
зщ | Онисько Владимир | 1936 | 1 (0) | 1 (0) | |
пз | Резюпин Сергей | 1941 | 1 (0) | 1 (0) | |
Прим. * - отсутствует полная статистика по этому показателю |