Футболист | Год рожд. | 26-й чемпионат СССР. Вторая группа «А» СССР (Первая лига) | 23-й Кубок СССР | Всего в сезоне | |
---|---|---|---|---|---|
нп | Костюк Станислав | 1937 | 38 (7) | 38 (7) | |
нп | Королёв Николай | 1937 | 36 (17) | 36 (17) | |
зщ,пз | Поскотин Адольф | 1937 | 35 (1) | 1 (0) | 36 (1) |
пз | Панфилов Евгений | 1939 | 31 (2) | 31 (2) | |
зщ | Хоткевич Иван | 1938 | 30 (1) | 1 (0) | 31 (1) |
пз | Панов Аркадий | 1940 | 30 (1) | 30 (1) | |
зщ | Тимошенко Николай | 1941 | 30 (0) | 30 (0) | |
нп | Несмеян Юрий | 1939 | 28 (4) | 28 (4) | |
нп | Хачатуров Клим | 1940 | 26 (6) | 1 (0) | 27 (6) |
вр | Адамов Владимир | 1936 | 27 (?) | 27 (?) | |
зщ | Онисько Владимир | 1936 | 26 (0) | 26 (0) | |
пз | Шеховцев Виктор | 1940 | 19 (1) | 1 (0) | 20 (1) |
зщ | Кольцов Николай | 1936 | 19 (0) | 1 (0) | 20 (0) |
вр | Колтун Леонид | 1944 | 17 (?) | 1 (-1) | 18 (-1*) |
пз | Несмеян Евгений | 1942 | 18 (0) | 18 (0) | |
нп,пз | Орлов Геннадий | 1945 | 11 (0) | 1 (0) | 12 (0) |
пз | Пестриков Виктор | 1941 | 11 (0) | 11 (0) | |
нп,пз | Штуллер Михаил | 1941 | 9 (1) | 1 (0) | 10 (1) |
нп | Немировский Яков | 1945 | 6 (2) | 6 (2) | |
вр,нп | Валенко Анатолий | 1937 | 4 (?) | 1 (0) | 5 (0*) |
нп | Тамбовцев Вилли | 1937 | 2 (1) | 1 (0) | 3 (1) |
зщ | Луттер Виктор | 1945 | 1 (0) | 1 (0) | |
пз | Несмеян Геннадий | 1941 | 1 (0) | 1 (0) | |
Прим. * - отсутствует полная статистика по этому показателю |