М | Команда | ! | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легия (Варшава, Польша) | 6 | 5 | 0 | 1 | 7-2 | 15 | |
2 | Трабзонспор (Трабзон, Турция) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 | |
3 | Локерен (Локерен, Бельгия) | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-4 | 10 | |
4 | "Металлист" (Харьков) | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-10 | 0 |
Статистика игроков и тренера:
Фамилия и имя | Г.р. | Граждан. | Амп. | Игры (старт) | Минуты | Мячи | Асс. | ЖК/КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснопёров Олег | 1980 | Украина | пз | 8 (7) | 658 | 2 | ||
Гоменюк Владимир | 1985 | Украина | нп | 8 (6) | 603 | 2 | ||
Вильягра Кристиан Карлос | 1985 | Аргентина | зщ | 7 (6) | 592 | 2 | ||
Кулаков Денис | 1986 | Украина | пз | 7 (2) | 334 | 2 | ||
Пшеничных Сергей | 1981 | Украина | зщ | 6 (6) | 536 | 2 | ||
Коэльо Жажа | 1986 | Бразилия | нп | 6 (6) | 477 | |||
Ребенок Павел | 1985 | Украина | пз | 6 (5) | 439 | 1 | ||
Кобин Василий | 1985 | Украина | пз | 6 (5) | 435 | 1 | 1 | 1 |
Хавьер Клейтон | 1983 | Бразилия | пз | 5 (5) | 480 | 1 | ||
Гуйе Папа K(5) | 1984 | Сенегал | зщ | 5 (5) | 480 | |||
Эдмар Ласерда K(1) | 1980 | Украина | пз | 5 (4) | 404 | 4 | ||
Болбат Сергей | 1993 | Украина | нп | 5 (4) | 340 | 1 | ||
Радченко Артем | 1995 | Украина | пз | 5 (2) | 236 | |||
Юссуф Айила | 1984 | Нигерия | зщ | 4 (4) | 376 | |||
Горяинов Александр K(1) | 1975 | Украина | вр | 4 (4) | 360 | -7 | ||
Торсигльери Марко Натанель | 1988 | Аргентина | зщ | 4 (4) | 360 | 1 | ||
Березовчук Андрей K(1) | 1981 | Украина | зщ | 4 (2) | 201 | |||
Торрес Хуан Мануэль | 1985 | Аргентина | пз | 3 (3) | 233 | 2 | ||
Осман Александр | 1996 | Украина | зщ | 3 (2) | 188 | |||
Шуст Богдан | 1986 | Украина | вр | 2 (2) | 210 | -0 | ||
Дишленкович Владимир | 1981 | Украина | вр | 2 (2) | 180 | -3 | ||
Ткачук Юрий | 1995 | Украина | пз | 2 (2) | 180 | |||
Костюк Сергей | 1986 | Украина | пз | 1 (0) | 3 | |||
Рахаев Игорь Владимирович 1973.05.26 - Главный тренер
|
Голы, забитые и пропущенные | "Металлист" (Харьков) | Соперники |
---|---|---|
Забито с игры | 2 | 6 |
- После розыгрыша углового | 1 | 3 |
- Реализовано пенальти (всего ударов) | 1 (2) | 0 (1) |
Всего со стандартов | 2 | 3 |
- Автоголов | 1 | 0 |
Всего | 4 | 10 |
Команда | "Металлист" (Харьков) | Соперники | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайм | Мячей | ЖК | КК | Пенальти (реализ.) | Мячей | ЖК | КК | Пенальти (реализ.) |
0 - 15 мин. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 - 30 мин. | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
30 - 45 мин. | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1-е таймы (всего) | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
45 - 60 мин. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 (0) |
60 - 75 мин. | 2 | 3 | 0 | 1 (0) | 1 | 2 | 0 | 0 |
75 - 90 мин. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
2-е таймы (всего) | 2 | 9 | 0 | 1 (0) | 5 | 10 | 1 | 1 (0) |
1-е овертаймы | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
2-е овертаймы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всё о матчах "Металлиста":
1.
Рух (Хожув, Польша) - "Металлист" (Харьков)
0:0
Подробнее >>
2.
"Металлист" (Харьков) - Рух (Хожув, Польша)
1:0
Подробнее >>
3.
"Металлист" (Харьков) - Трабзонспор (Трабзон, Турция)
1:2
Подробнее >>
4.
Локерен (Локерен, Бельгия) - "Металлист" (Харьков)
1:0
Подробнее >>
5.
"Металлист" (Харьков) - Легия (Варшава, Польша)
0:1
Подробнее >>
6.
Легия (Варшава, Польша) - "Металлист" (Харьков)
2:1
Подробнее >>
7.
Трабзонспор (Трабзон, Турция) - "Металлист" (Харьков)
3:1
Подробнее >>
8.
"Металлист" (Харьков) - Локерен (Локерен, Бельгия)
0:1
Подробнее >>