М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Шахтер-м" (Донецк) | 12 | 9 | 0 | 3 | 37-15 | 27 |
2 | "Ильичевец-м" (Мариуполь) | 12 | 8 | 3 | 1 | 26-11 | 27 |
3 | "Днепр-м" (Днепропетровск) | 12 | 7 | 2 | 3 | 24-14 | 23 |
4 | "Металлург-м" (Донецк) | 12 | 6 | 4 | 2 | 25-18 | 22 |
5 | "Карпаты-м" (Львов) | 12 | 6 | 3 | 3 | 17-10 | 21 |
6 | "Динамо-м" (Киев) | 12 | 5 | 3 | 4 | 16-11 | 18 |
7 | "Металлист-м" (Харьков) | 12 | 6 | 0 | 6 | 18-15 | 18 |
8 | "Металлург-м" (Запорожье) | 12 | 5 | 2 | 5 | 19-18 | 17 |
9 | ФК "Севастополь-м" (Севастополь) | 12 | 5 | 2 | 5 | 24-31 | 17 |
10 | "Ворскла-м" (Полтава) | 12 | 5 | 0 | 7 | 23-28 | 15 |
11 | "Заря-м" (Луганск) | 12 | 4 | 2 | 6 | 14-16 | 14 |
12 | "Говерла-м" (Ужгород) | 12 | 3 | 4 | 5 | 13-24 | 13 |
13 | "Волынь-м" (Луцк) | 12 | 3 | 2 | 7 | 16-27 | 11 |
14 | "Черноморец-м" (Одесса) | 11 | 2 | 3 | 6 | 16-23 | 9 |
15 | "Таврия-м" (Симферополь) | 12 | 1 | 5 | 6 | 11-20 | 8 |
16 | "Арсенал-м" (Киев) | 11 | 2 | 1 | 8 | 14-32 | 7 |
Статистика игроков и тренера:
Фамилия и имя | Г.р. | Амп. | Игры | Мячи | ЖК/КК |
---|---|---|---|---|---|
Азацкий Александр | 1994 | зщ | 12 | 2 | 2 |
Бойчук Богдан | 1996 | нп | 12 | 2 | 1 |
Козак Александр | 1994 | пз | 12 | 2 | 1 |
Денчук Артур | 1992 | вр | 12 | -15 | |
Куксенко Богдан | 1996 | зщ | 12 | 3 | |
Радченко Артем | 1995 | нп | 11 | 4 | 3 |
Шопин Владимир | 1991 | зщ | 11 | 1 | 1 |
Ткачук Юрий | 1995 | пз | 11 | 3 | |
Андриевский Александр | 1994 | пз | 10 | 2 | 4 |
Ковтун Алексей | 1995 | зщ | 10 | 1 | 2 |
Краев Владислав | 1995 | пз | 9 | 2 | |
Барилко Владимир | 1994 | нп | 8 | 1 | |
Копына Юрий | 1996 | пз | 8 | 1 | |
Чегурко Егор | 1995 | пз | 8 | 1 | |
Нойок Александр | 1992 | пз | 7 | 1 | 21 |
Шестипалов Илья | 1996 | пз | 7 | ||
Голубка Юрий | 1996 | пз | 6 | ||
Емельянов Владислав | 1996 | пз | 4 | ||
Шелаев Олег | 1976 | пз | 4 | ||
Кристальдо Джонатан | 1989 | нп | 2 | 1 | 1 |
Барвинко Денис | 1994 | зщ | 2 | ||
Березовчук Андрей | 1981 | зщ | 1 | ||
Гоменюк Владимир | 1985 | нп | 1 | ||
Осман Александр | 1996 | зщ | 1 | ||
Пшеничных Сергей | 1981 | зщ | 1 | ||
Сизый Сергей | 1995 | пз | 1 | ||
Троценко Александр | 1996 | пз | 1 | ||
Чунис Игорь | 1996 | пз | 1 | 1 |
Всё о матчах "Металлиста":
1.
"Металлист-м" (Харьков) - "Металлург-м" (Донецк)
1:3
Подробнее >>
2.
"Арсенал-м" (Киев) - "Металлист-м" (Харьков)
3:1
Подробнее >>
3.
"Металлист-м" (Харьков) - "Ильичевец-м" (Мариуполь)
0:1
Подробнее >>
4.
"Заря-м" (Луганск) - "Металлист-м" (Харьков)
1:0
Подробнее >>
5.
"Металлист-м" (Харьков) - "Волынь-м" (Луцк)
2:1
Подробнее >>
6.
"Говерла-м" (Ужгород) - "Металлист-м" (Харьков)
0:1
Подробнее >>
7.
"Металлист-м" (Харьков) - ФК "Севастополь-м" (Севастополь)
5:0
Подробнее >>
8.
"Шахтер-м" (Донецк) - "Металлист-м" (Харьков)
1:0
Подробнее >>
9.
"Металлист-м" (Харьков) - "Динамо-м" (Киев)
1:0
Подробнее >>
10.
"Таврия-м" (Симферополь) - "Металлист-м" (Харьков)
2:3
Подробнее >>
11.
"Металлист-м" (Харьков) - "Металлург-м" (Запорожье)
3:1
Подробнее >>
12.
"Днепр-м" (Днепропетровск) - "Металлист-м" (Харьков)
2:1
Подробнее >>