Фамилия и имя | Г.р. | Граждан. | Амп. | Игры (старт) | Минуты | Мячи | Асс. | ЖК/КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зезе Венанс | 1981 | Кот-д`Ивуар | нп | 5 (3) | 295 | 2 | ||
Обрадович Милан K(3) | 1977 | Сербия | зщ | 4 (4) | 360 | 1 | ||
Бажан Игорь | 1981 | Украина | вр | 4 (4) | 360 | -4 | ||
Ганчаржик Северин | 1981 | Польша | зщ | 4 (3) | 281 | 1 | ||
Тришович Александр | 1983 | Сербия | пз | 3 (3) | 270 | 1 | 2 | 1 |
Гуйе Папа | 1984 | Сенегал | зщ | 3 (3) | 270 | 1 | ||
Майдана Джонатан | 1985 | Аргентина | зщ | 3 (3) | 270 | 1 | ||
Девич Марко | 1983 | Украина | нп | 3 (3) | 263 | 2 | 1 | |
Валяев Сергей | 1978 | Украина | пз | 3 (3) | 237 | |||
Эдмар Ласерда | 1980 | Украина | пз | 3 (3) | 225 | 1 | ||
Слюсар Валентин | 1977 | Украина | пз | 3 (2) | 190 | |||
Барилко Сергей | 1987 | Украина | пз | 3 (1) | 98 | |||
Бабич Александр K(1) | 1979 | Украина | зщ | 2 (2) | 180 | |||
Курилов Алексей | 1988 | Украина | зщ | 2 (2) | 180 | |||
Селин Евгений | 1988 | Украина | зщ | 2 (2) | 180 | |||
Поступаленко Антон | 1988 | Украина | пз | 2 (2) | 175 | 1 | 1 | |
Коэльо Джексон Авелино | 1986 | Бразилия | нп | 2 (2) | 172 | 2 | ||
Рыкун Александр | 1978 | Украина | пз | 2 (1) | 135 | 1 | ||
Бутенко Роман | 1980 | Украина | пз | 2 (1) | 124 | |||
Асеведо Вальтер | 1986 | Аргентина | пз | 2 (2) | 120 | |||
Коваль Андрей | 1983 | Украина | нп | 2 (2) | 107 | 1 | ||
Олейник Денис | 1987 | Украина | пз | 2 (0) | 94 | |||
Джакобия Лаша | 1980 | Грузия | нп | 2 (0) | 61 | 2 | ||
Бордиян Виталий | 1984 | Молдавия | зщ | 2 (1) | 52 | |||
Горяинов Александр K(1) | 1975 | Украина | вр | 1 (1) | 90 | -1 | ||
Конюшенко Андрей | 1977 | Украина | пз | 1 (1) | 90 | |||
Семочко Дмитрий | 1979 | Украина | пз | 1 (1) | 90 | 1 | ||
Войтенко Иван | 1989 | Украина | пз | 1 (0) | 9 | |||
Маркевич Мирон Богданович 1951.02.01 - Главный тренер (16 туров)
|
Команда | "Металлист" (Харьков) | Соперники | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайм | ![]() | ЖК | КК | Пенальти (реализ.) | ![]() | ЖК | КК | Пенальти (реализ.) |
0 - 15 мин. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 - 30 мин. | 4 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 - 45 мин. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1-е таймы (всего) | ![]() |
3 | 0 | 1 (1) | ![]() |
1 | 0 | 0 |
45 - 60 мин. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 - 75 мин. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) |
75 - 90 мин. | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) |
2-е таймы (всего) | ![]() |
4 | 0 | 0 | ![]() |
1 | 0 | 2 (1) |
Всё о матчах "Металлиста":
2.
(1/8 финала).
"Металлист" (Харьков) - "Арсенал" (Киев)
3:1
Подробнее >>

3.
(1/4 финала).
"Таврия" (Симферополь) - "Металлист" (Харьков)
1:2
Подробнее >>

4.
(1/2 финала).
"Металлист" (Харьков) - "Ворскла" (Полтава)
0:0
Подробнее >>

5.
(1/2 финала, переигровка).
"Ворскла" (Полтава) - "Металлист" (Харьков)
2:0
Подробнее >>
