Арбитры:
"Металлист" (Харьков) | "Кривбасс" (Кривой Рог) |
---|---|
Стартовый состав | |
врХиди
Силагайлис
Грановский
72 Ковальчук
Костышин
77 Карпенко
Бюлюкбаши
Булку
Мотуз
5382 Богомазов
Павлов
77 | |
Запас | |
Булычев
77 Мелащенко
77 Нагорный
82 | |
Тренеры | |
Главный тренерМирон Маркевич (Украина) | Главный тренер ? |
Этот рекорд — первый среди украинских команд — наш клуб смог поставить, обыграв в субботу на поле стадиона «Динамо» криворожский «Кривбасс». Игра получилась не очень зрелищной и не очень результативной — 1:0. Но и минимального счета «Металлисту» хватило для «бронзы».
— Конечно, у подопечных Мирона Маркевича был шанс завоевать и серебряные медали, но не повезло. Команда участвует в еврокубках, и я желаю этому клубу прогрессировать и дальше, — сказал после матча главный тренер «Кривбасса» Олег Таран. — Что касается нашей игры, то есть проблемы из-за травм у многих игроков нашей команды.
— Тяжело нам даются последние игры, — констатировал главный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич. — Мы пока не можем вернуть свой боевой состав, и отсюда, наверное, невыразительная игра. Хотя нам, конечно, приятно, что мы выиграли и стали трижды бронзовыми призерами чемпионата Украины.
Под конец чемпионата «Харьков» и «Металлист» сыграют между собой. Матч пройдет 26 мая на стадионе «Динамо» и начнется в 18.00.
Статистика тура
|
Статистика турнира
|
Сыгранные матчи тура
1 | 23.05.09 16.00 | "Металлист" (Харьков) | "Кривбасс" (Кривой Рог) | 1:0 (0:0) |
2 | 23.05.09 16.00 | ФК "Львов" (Львов) | "Динамо" (Киев) | 0:1 (0:0) |
3 | 23.05.09 16.00 | "Шахтер" (Донецк) | "Таврия" (Симферополь) | 2:0 (1:0) |
4 | 23.05.09 16.00 | "Ильичевец" (Мариуполь) | "Заря" (Луганск) | 1:0 (0:0) |
5 | 23.05.09 16.00 | "Днепр" (Днепропетровск) | ФК "Харьков" (Харьков) | 4:1 (2:1) |
6 | 23.05.09 16.00 | "Ворскла" (Полтава) | "Черноморец" (Одесса) | 2:1 (1:1) |
7 | 23.05.09 16.00 | "Металлург" (Запорожье) | "Металлург" (Донецк) | 2:1 (1:0) |
8 | 23.05.09 16.00 | "Арсенал" (Киев) | "Карпаты" (Львов) | 4:0 (3:0) |
Турнирное положение команд
М | +- | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | "Динамо" (Киев) | 29 | 25 | 1 | 3 | 70-19 | 76 |
2 | 0 | "Шахтер" (Донецк) | 29 | 19 | 7 | 3 | 47-15 | 64 |
3 | 0 | "Металлист" (Харьков) | 29 | 16 | 8 | 5 | 42-24 | 56 |
4 | 0 | "Металлург" (Донецк) | 29 | 14 | 6 | 9 | 36-27 | 48 |
5 | 0 | "Днепр" (Днепропетровск) | 29 | 13 | 9 | 7 | 34-23 | 48 |
6 | 0 | "Ворскла" (Полтава) | 29 | 13 | 7 | 9 | 30-26 | 46 |
7 | 0 | "Металлург" (Запорожье) | 29 | 12 | 9 | 8 | 28-28 | 45 |
8 | 0 | "Таврия" (Симферополь) | 29 | 9 | 7 | 13 | 38-43 | 34 |
9 | 0 | "Кривбасс" (Кривой Рог) | 29 | 8 | 8 | 13 | 21-34 | 32 |
10 | +2 | "Арсенал" (Киев) | 29 | 8 | 7 | 14 | 26-33 | 31 |
11 | -1 | "Карпаты" (Львов) | 29 | 7 | 10 | 12 | 31-38 | 31 |
12 | -1 | "Черноморец" (Одесса) | 29 | 11 | 2 | 16 | 32-41 | 29 |
13 | 0 | "Заря" (Луганск) | 29 | 7 | 7 | 15 | 27-45 | 28 |
14 | +1 | "Ильичевец" (Мариуполь) | 29 | 7 | 5 | 17 | 29-51 | 26 |
15 | -1 | ФК "Львов" (Львов) | 29 | 6 | 8 | 15 | 23-37 | 26 |
16 | 0 | ФК "Харьков" (Харьков) | 29 | 2 | 9 | 18 | 18-48 | 12 |
Команда "Черноморец" (Одесса) лишена 6 (шести) турнирных очков, согласно решения ДК ФИФА от 06.11.2008 г.
Команда ФК "Харьков" лишена 3 (трех) турнирных очков, согласно решения ДК ПЛ от 06.05.2009 г. |