Дата/Время проведения 2015-08-02 17.00
Место проведения Харьков. ОСК "Металлист". 8256 зрителей. 26°C.
Турнир 25-й чемпионат Украины. Премьер-Лига
Стадия 3-й тур
Хозяева "Металлист" (Харьков)
Гости "Александрия" (Александрия)
Счёт матча 1:1 (0:0)
Оценка поля 5
Арбитры:
Рефери Сергей Бойко Киевская область
Ассистент Андрей Шамека Мариуполь
Ассистент Олег Муравьев Мариуполь
Четвертый арбитр Дмитрий Кутаков Киевская область
"Металлист" (Харьков) | "Александрия" (Александрия) |
---|---|
Стартовый состав | |
54врАндрей Новак
2зщАртем Сухоцкий
90 25зщСергей Чеботаев
26зщАнтон Шендрик
23 87зщСергей Басов
13пзАртем Чорний
66 15пз Андрей Запорожан
17пзАнтон Голенков
6076 22пзВасилий Грицук
67 44пзЕвгений Банада
9нпВиталий Пономар
| |
Запас | |
24врВладислав Леванидов
3зщСтанислав Микицей
32зщМаксим Имереков
6пзДмитрий Леонов
67 27пзСергей Старенький
76 72пзМихаил Козак
66 29нпЮрий Коломоец
| |
Тренеры | |
Главный тренерАлександр Севидов (Украина) | Главный тренерВладимир Шаран (Украина) |
"Металлист" (Харьков) | - | "Александрия" (Александрия) | ||
---|---|---|---|---|
25% | 4 | Удары по воротам | 12 | 75% |
57% | 4 | Удары в створ | 3 | 43% |
50% | 1 | Голы | 1 | 50% |
20% | 2 | Угловые | 8 | 80% |
100% | 6 | Офсайды | 0 | 0% |
50% | 2 | Предупреждения | 2 | 50% |
0% | 0 | Удаления | 0 | 0% |
Статистика тура
|
Статистика турнира
|
Сыгранные матчи тура
1 | 01.08.15 17.00 | "Олимпик" (Донецк) | "Карпаты" (Львов) | 0:1 (0:1) |
2 | 01.08.15 19.30 | "Шахтер" (Донецк) | "Говерла" (Ужгород) | 2:0 (0:0) |
3 | 02.08.15 17.00 | "Металлист" (Харьков) | "Александрия" (Александрия) | 1:1 (0:0) |
4 | 02.08.15 17.00 | "Металлург" (Запорожье) | "Волынь" (Луцк) | 0:2 (0:0) |
5 | 02.08.15 19.30 | "Черноморец" (Одесса) | "Динамо" (Киев) | 0:2 (0:0) |
6 | 02.08.15 19.30 | "Ворскла" (Полтава) | "Днепр" (Днепропетровск) | 1:1 (0:0) |
7 | 02.08.15 19.30 | "Сталь" (Днепродзержинск) | "Заря" (Луганск) | 2:0 (1:0) |
Турнирное положение команд
М | +- | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | "Шахтер" (Донецк) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
2 | 0 | "Динамо" (Киев) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
3 | +4 | "Карпаты" (Львов) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 6 |
4 | 0 | "Днепр" (Днепропетровск) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | 5 |
5 | 0 | "Металлист" (Харьков) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 5 |
6 | -3 | "Заря" (Луганск) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-2 | 4 |
7 | -1 | "Александрия" (Александрия) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
8 | 0 | "Ворскла" (Полтава) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
9 | +3 | "Сталь" (Днепродзержинск) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 |
10 | -1 | "Говерла" (Ужгород) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 |
11 | 0 | "Олимпик" (Донецк) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
12 | -2 | "Черноморец" (Одесса) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 |
13 | 0 | "Металлург" (Запорожье) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
14 | 0 | "Волынь" (Луцк) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -2 |
Команда "Волынь" Луцк лишена 6-и турнирных очков согласно решения ДК ФИФА от 03.02.2015 г. |