Дата/Время проведения 2014-11-09 19.30
Место проведения Днепропетровск. Стадион "Метеор". 350 зрителей. 5°C.
Турнир 24-й чемпионат Украины. Премьер-Лига
Стадия 12-й тур
Хозяева "Ильичевец" (Мариуполь)
Гости "Металлист" (Харьков)
Счёт матча 1:3 (1:2)
Коэф. честной игры 7.500 : 7.500
Оценка поля 4
Арбитры:
Рефери Сергей Лисенчук Киев
Ассистент Владимир Володин Херсон
Ассистент Игорь Алехин Херсон
Четвертый арбитр Виктор Швецов Одесса
"Ильичевец" (Мариуполь) | "Металлист" (Харьков) |
---|---|
Стартовый состав | |
33врАлександр Чурилов
7зщСергей Шевчук
90+1 13зщСергей Яворский
61 17зщСемен Даценко
91зщ Богдан Бутко
93зщИван Цюпа
8пзАндрей Тотовицкий
85 11пзСергей Гринь
28 61пзДмитрий Мишнев
3785 39нпВладислав Кулач
| |
Запас | |
1врЕвгений Гальчук
19зщЗураб Очигава
90+1 14пзРуслан Кисиль
21пзДмитрий Скоблов
85 31пзИван Янаков
94пзСергей Приходько
16нпАлександр Мандзюк
85 | |
Тренеры | |
Главный тренерНиколай Павлов (Украина) | Главный тренерИгорь Рахаев (Украина) |
"Ильичевец" (Мариуполь) | - | "Металлист" (Харьков) | ||
---|---|---|---|---|
38% | 8 | Удары по воротам | 13 | 62% |
22% | 2 | Удары в створ | 7 | 78% |
25% | 1 | Голы | 3 | 75% |
67% | 4 | Угловые | 2 | 33% |
0% | 0 | Офсайды | 1 | 100% |
67% | 2 | Предупреждения | 1 | 33% |
0% | 0 | Удаления | 0 | 0% |
Статистика тура
|
Статистика турнира
|
Сыгранные матчи тура
1 | 08.11.14 14.00 | "Говерла" (Ужгород) | "Металлург" (Донецк) | 1:0 (1:0) |
2 | 08.11.14 17.00 | "Заря" (Луганск) | "Металлург" (Запорожье) | 3:0 (1:0) |
3 | 08.11.14 19.30 | "Черноморец" (Одесса) | "Ворскла" (Полтава) | 1:0 (1:0) |
4 | 09.11.14 14.00 | "Волынь" (Луцк) | "Олимпик" (Донецк) | 4:0 (2:0) |
5 | 09.11.14 17.00 | "Шахтер" (Донецк) | "Днепр" (Днепропетровск) | 0:0 |
6 | 09.11.14 19.30 | "Ильичевец" (Мариуполь) | "Металлист" (Харьков) | 1:3 (1:2) |
7 | 09.11.14 19.30 | "Динамо" (Киев) | "Карпаты" (Львов) | 0:0 |
Турнирное положение команд
М | +- | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | "Динамо" (Киев) | 12 | 9 | 3 | 0 | 26-5 | 30 |
2 | 0 | "Днепр" (Днепропетровск) | 12 | 8 | 2 | 2 | 23-9 | 26 |
3 | 0 | "Шахтер" (Донецк) | 12 | 8 | 1 | 3 | 26-8 | 25 |
4 | 0 | "Заря" (Луганск) | 12 | 6 | 3 | 3 | 15-10 | 21 |
5 | 0 | "Металлист" (Харьков) | 12 | 5 | 4 | 3 | 18-15 | 19 |
6 | 0 | "Олимпик" (Донецк) | 12 | 4 | 4 | 4 | 9-23 | 16 |
7 | 0 | "Ворскла" (Полтава) | 12 | 3 | 6 | 3 | 12-9 | 15 |
8 | +1 | "Черноморец" (Одесса) | 12 | 3 | 6 | 3 | 12-11 | 15 |
9 | +2 | "Волынь" (Луцк) | 12 | 4 | 2 | 6 | 16-21 | 14 |
10 | -2 | "Металлург" (Донецк) | 12 | 3 | 4 | 5 | 13-16 | 13 |
11 | -1 | "Металлург" (Запорожье) | 12 | 3 | 3 | 6 | 10-20 | 12 |
12 | 0 | "Говерла" (Ужгород) | 12 | 1 | 5 | 6 | 8-18 | 8 |
13 | 0 | "Ильичевец" (Мариуполь) | 12 | 0 | 3 | 9 | 9-25 | 3 |
14 | 0 | "Карпаты" (Львов) | 12 | 2 | 4 | 6 | 10-17 | 1 |
Карпаты лишены 3 очков решением КДК ФФУ от 10.09.2014 по делу Богатинова
Карпаты лишены 6 очков решением КДК ФФУ от 17.10.2014 по делу Богатинова |