Дата/Время проведения 2014-05-07 17.00
Место проведения Киев. Стадион "Динамо" им.Лобановского.
Турнир 23-й чемпионат Украины. Премьер-Лига
Стадия 22-й тур
Хозяева ФК "Севастополь" (Севастополь)
Гости "Металлист" (Харьков)
Счёт матча 0:2 (0:2)
Арбитры:
Рефери Виктор Швецов Одесса
Ассистент Николай Левко Черновцы
Ассистент Игорь Бицкало Одесса
Четвертый арбитр Андрей Скрипка Кировоград
Доп. ассистент Александр Иванов Донецкая обл.
Доп. ассистент Александр Головков Луганская обл.
| ФК "Севастополь" (Севастополь) | "Металлист" (Харьков) |
|---|---|
Стартовый состав | |
1врОлег Чуваев
5зщДенис Причиненко
26 5622зщАндрей Мищенко
33зщЕвгений Новак
55зщСергей Воронин
8419пзДенис Кожанов
7920пзАлександр Караваев
34пзВладимир Танчик
87пзАлександрс Фертовс
90+479нп Сергей Кузнецов
57 | |
Запас | |
73врВладислав Бибченко
2зщВладимир Федорив
10пзАлександр Жабокрицкий
5626пзВладислав Гевлич
9нпАлександр Ковпак
7935нпЕвгений Павлов
50нпФарлей
57 67 | |
Тренеры | |
Главный тренерАнгел Червенков (Болгария) | Главный тренерИгорь Рахаев (Украина) |
| ФК "Севастополь" (Севастополь) | - | "Металлист" (Харьков) | ||
|---|---|---|---|---|
| 33% | 6 | Удары по воротам | 12 | 67% |
| 29% | 4 | Удары в створ | 10 | 71% |
| 0% | 0 | Голы | 2 | 100% |
| 45% | 5 | Угловые | 6 | 55% |
| 67% | 2 | Офсайды | 1 | 33% |
| 83% | 5 | Предупреждения | 1 | 17% |
| 0% | 0 | Удаления | 0 | 0% |
Статистика тура
|
Статистика турнира
|
Сыгранные матчи тура
| 1 | 22.03.14 17.00 | "Шахтер" (Донецк) | "Днепр" (Днепропетровск) | 0:2 (0:1) |
| 2 | 22.03.14 19.30 | "Черноморец" (Одесса) | "Таврия" (Симферополь) | 0:0 |
| 3 | 22.03.14 19.30 | "Динамо" (Киев) | "Металлург" (Запорожье) | 4:0 (1:0) |
| 4 | 23.03.14 14.00 | "Заря" (Луганск) | "Металлург" (Донецк) | 0:4 (0:2) |
| 5 | 23.03.14 15.00 | "Волынь" (Луцк) | "Ворскла" (Полтава) | 0:0 |
| 6 | 23.03.14 17.00 | "Говерла" (Ужгород) | "Карпаты" (Львов) | 1:0 (1:0) |
| 7 | 07.05.14 17.00 | ФК "Севастополь" (Севастополь) | "Металлист" (Харьков) | 0:2 (0:2) |
Турнирное положение команд
| М | +- | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | "Шахтер" (Донецк) | 21 | 15 | 2 | 4 | 45-17 | 47 |
| 2 | 0 | "Днепр" (Днепропетровск) | 20 | 13 | 5 | 2 | 42-19 | 44 |
| 3 | 0 | "Металлист" (Харьков) | 20 | 11 | 8 | 1 | 38-17 | 41 |
| 4 | 0 | "Динамо" (Киев) | 21 | 12 | 4 | 5 | 41-23 | 40 |
| 5 | 0 | "Черноморец" (Одесса) | 20 | 9 | 7 | 4 | 21-15 | 34 |
| 6 | +2 | "Металлург" (Донецк) | 20 | 8 | 6 | 6 | 34-33 | 30 |
| 7 | -1 | "Ворскла" (Полтава) | 20 | 7 | 9 | 4 | 28-28 | 30 |
| 8 | -1 | "Заря" (Луганск) | 21 | 6 | 9 | 6 | 24-24 | 27 |
| 9 | 0 | ФК "Севастополь" (Севастополь) | 21 | 7 | 4 | 10 | 26-35 | 25 |
| 10 | 0 | "Волынь" (Луцк) | 21 | 6 | 6 | 9 | 20-35 | 24 |
| 11 | 0 | "Ильичевец" (Мариуполь) | 20 | 6 | 3 | 11 | 17-23 | 21 |
| 12 | +1 | "Говерла" (Ужгород) | 21 | 6 | 3 | 12 | 17-29 | 21 |
| 13 | -1 | "Карпаты" (Львов) | 20 | 4 | 8 | 8 | 20-27 | 20 |
| 14 | +1 | "Таврия" (Симферополь) | 21 | 2 | 3 | 16 | 14-36 | 9 |
| 15 | -1 | "Металлург" (Запорожье) | 21 | 1 | 5 | 15 | 16-42 | 8 |
Домой
Статистика клуба
История Клуба
Команда
Общая о сайте
Инфо
Состав
Статистика матча
Матчи
Таблица
26
56
9