Арбитры:
"Металлург" (Донецк) | "Металлист" (Харьков) |
---|---|
Стартовый состав | |
12врАлександр Бандура
4зщ Вячеслав Чечер
31 14зщАлександр Воловик
21зщАртак Едигарян
7пзНиколай Морозюк
46 8пзГрегори Нельсон
10пзГеворг Казарян
11пзРичард Данило
87 13пзКонстантинос Макридис
44пзВасилий Прийма
71 91нпЖуниор Мораеш
| |
Запас | |
1врАлександр Мусиенко
2зщАртем Барановский
315871 6пзКарлен Мкртчян
43пзПавел Грищенко
46 84пзДенис Голайдо
15нпДраман Траоре
7190+1 19нпВиталий Иванко
| |
Тренеры | |
Главный тренерВладимир Пятенко (Украина) | Главный тренерМирон Маркевич (Украина) |
"Металлург" (Донецк) | - | "Металлист" (Харьков) | ||
---|---|---|---|---|
50% | 13 | Удары по воротам | 13 | 50% |
62.5% | 10 | Удары в створ | 6 | 37.5% |
50% | 2 | Голы | 2 | 50% |
80% | 8 | Угловые | 2 | 20% |
0% | 0 | Офсайды | 3 | 100% |
60% | 3 | Предупреждения | 2 | 40% |
0% | 0 | Удаления | 0 | 0% |
Статистика тура
|
Статистика турнира
|
Сыгранные матчи тура
1 | 03.08.12 19.00 | "Кривбасс" (Кривой Рог) | "Динамо" (Киев) | 0:1 (0:0) |
2 | 03.08.12 20.00 | "Говерла" (Ужгород) | "Заря" (Луганск) | 0:1 (0:0) |
3 | 04.08.12 21.00 | "Карпаты" (Львов) | "Таврия" (Симферополь) | 2:0 (1:0) |
4 | 05.08.12 17.00 | "Металлург" (Запорожье) | "Ильичевец" (Мариуполь) | 0:3 (0:1) |
5 | 05.08.12 19.00 | "Ворскла" (Полтава) | "Черноморец" (Одесса) | 0:1 (0:1) |
6 | 05.08.12 19.30 | "Арсенал" (Киев) | "Днепр" (Днепропетровск) | 1:1 (0:0) |
7 | 05.08.12 21.00 | "Металлург" (Донецк) | "Металлист" (Харьков) | 2:2 (0:2) |
8 | 06.08.12 19.00 | "Волынь" (Луцк) | "Шахтер" (Донецк) | 0:4 (0:3) |
Турнирное положение команд
М | +- | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | ЧИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | "Шахтер" (Донецк) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-1 | 12 | 7.813 |
2 | +1 | "Динамо" (Киев) | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-1 | 12 | 7.625 |
3 | -1 | "Днепр" (Днепропетровск) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-2 | 10 | 7.563 |
4 | +2 | "Заря" (Луганск) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | 9 | 7.063 |
5 | -1 | "Металлист" (Харьков) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 8 | 7.438 |
6 | -1 | "Волынь" (Луцк) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | 7 | 7.188 |
7 | +1 | "Ильичевец" (Мариуполь) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-4 | 6 | 7.750 |
8 | -1 | "Кривбасс" (Кривой Рог) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-2 | 6 | 6.688 |
9 | +1 | "Черноморец" (Одесса) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | 6 | 6.938 |
10 | +3 | "Карпаты" (Львов) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | 4 | 6.375 |
11 | +1 | "Арсенал" (Киев) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 | 7.295 |
12 | -3 | "Ворскла" (Полтава) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-4 | 3 | 6.875 |
13 | -2 | "Таврия" (Симферополь) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 | 7.241 |
14 | +1 | "Металлург" (Донецк) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 | 7.438 |
15 | -1 | "Металлург" (Запорожье) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-10 | 1 | 6.563 |
16 | 0 | "Говерла" (Ужгород) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-10 | 0 | 7.188 |
УПЛ 2012-2013. 4-й тур. "Металлург" (Донецк) - "Металлист" (Харьков). Обзор матча
|
|
Сценарий матча в точности повторил домашний матч прошлого чемпионата с полтавской "Ворсклой". Так же Металлист уходил на перерыв со счетом 2-0 в свою пользу и так же позволил в конце встречи проявить сопернику свои лучшие качества и сравнять счёт. По первому тайму пожалуй только самый фанатичный болельщик донецкой команды верил, что Металлург может уйти с поля с очками. Да, хозяева были более активны, но футболисты Металлиста выглядели на голову выше классом! Сначала Хавьер реализовал полумомент, неотразимо пробив под давлением защитника в дальний угол. Затем после досадной ошибки вратаря хозяев, взявшего мяч в руки после скидки от собственного защитника, и мастерски исполненного удара Хавьера с последовавшего "свободного", разыгранного у вратарской линии, казалось Металлург сейчас рассыпется. В концовке тайма в одной атаке харьковчан мяч трижды! поразил штангу. В первом тайме Металлист выглядел ленивым тигром, который напрягается только для разящего удара. Но где это всё подевалось в тайме втором ? Металлист "сел" в защиту, при этом позволяя сопернику чувствовать себя вольготно как в обороне, так и в атаке. Казалось, что Металлург, ровно трое суток тому в трудном матче боровшийся в Норвегии за выход в плей-офф Лиги Европы, сейчас устанет и сбавит обороты, но усталость всё более чувствовалась у игроков Металлиста, которые всё чаще играли на отобой, а в редких попытках в контратаке увеличить разницу в счёте растерявших свой "класс". |