Арбитры:
| "Металлист" (Харьков) | "Металлург" (Запорожье) |
|---|---|
Стартовый состав | |
16врАлексей Шевченко
3зщАдольф Тейку
464зщЭнрике Матеус
752пзЭдуард Соболь
807пзИван Матяж
5711пзМохаммед Ашраф
27пзАндрей Цуриков
1331пзЕвгений Писоцкий
39пзЕвгений Опанасенко
739нпАлексей Белик
90+110нп Луис Антонио Жуниор
| |
Запас | |
1врВиталий Руденко
17зщАндрей Нестеров
8пзМаксим Скороходов
7318пзБен Отман Мохамед
19пзСергей Рудыка
4688пзАртём Задоя
5730нпАртур Каськов
| |
Тренеры | |
Главный тренерМирон Маркевич (Украина) | Главный тренерСергей Ковалец (Украина) |
| "Металлист" (Харьков) | - | "Металлург" (Запорожье) | ||
|---|---|---|---|---|
| 77% | 17 | Удары по воротам | 5 | 23% |
| 69% | 9 | Удары в створ | 4 | 31% |
| 50% | 1 | Голы | 1 | 50% |
| 75% | 9 | Угловые | 3 | 25% |
| 0% | 0 | Офсайды | 0 | 0% |
| 50% | 3 | Предупреждения | 3 | 50% |
| 0% | 0 | Удаления | 0 | 0% |
Статистика тура
|
Статистика турнира
|
Сыгранные матчи тура
| 1 | 27.07.12 19.00 | "Динамо" (Киев) | "Говерла" (Ужгород) | 3:1 (1:1) |
| 2 | 28.07.12 17.00 | "Ильичевец" (Мариуполь) | "Таврия" (Симферополь) | 0:1 (0:1) |
| 3 | 28.07.12 19.00 | "Ворскла" (Полтава) | "Карпаты" (Львов) | 3:1 (2:0) |
| 4 | 28.07.12 19.30 | "Металлист" (Харьков) | "Металлург" (Запорожье) | 1:1 (0:1) |
| 5 | 28.07.12 21.00 | "Черноморец" (Одесса) | "Волынь" (Луцк) | 0:2 (0:1) |
| 6 | 29.07.12 19.00 | "Шахтер" (Донецк) | "Кривбасс" (Кривой Рог) | 1:0 (0:0) |
| 7 | 29.07.12 19.30 | "Днепр" (Днепропетровск) | "Металлург" (Донецк) | 2:0 (2:0) |
| 8 | 29.07.12 21.00 | "Заря" (Луганск) | "Арсенал" (Киев) | 1:3 (1:3) |
Турнирное положение команд
| М | +- | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | ЧИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | "Шахтер" (Донецк) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 7.750 |
| 2 | 0 | "Днепр" (Днепропетровск) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 | 7.667 |
| 3 | +2 | "Динамо" (Киев) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 | 7.667 |
| 4 | 0 | "Металлист" (Харьков) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | 7.333 |
| 5 | +2 | "Волынь" (Луцк) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | 7.083 |
| 6 | -3 | "Заря" (Луганск) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | 7.250 |
| 7 | -1 | "Кривбасс" (Кривой Рог) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | 6.500 |
| 8 | 0 | "Ильичевец" (Мариуполь) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 | 7.583 |
| 9 | +3 | "Ворскла" (Полтава) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | 7.417 |
| 10 | -1 | "Черноморец" (Одесса) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | 6.833 |
| 11 | +3 | "Таврия" (Симферополь) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | 7.405 |
| 12 | +4 | "Арсенал" (Киев) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | 7.226 |
| 13 | -3 | "Карпаты" (Львов) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 | 6.750 |
| 14 | +1 | "Металлург" (Запорожье) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 | 6.500 |
| 15 | -4 | "Металлург" (Донецк) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 | 7.583 |
| 16 | -3 | "Говерла" (Ужгород) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | 0 | 7.583 |
УПЛ 2012-2013. 3-й тур. "Металлист" (Харьков) - "Металлург" (Запорожье). Обзор матча |
![]() |
Матч неиспользованных возможностей. Россыпь голевых моментов у хозяев поля, самоотверженная игра молодого вратаря запорожцев и дикий нефарт при реализации у всей атакующей группы Металлиста. Не забиваешь ты, забивают тебе - и нелогичный мяч оказывается в воротах хозяев. Счет 0-1 продержался еще семьдесят минут матча, чего судя по началу и ходу игры не мог предположить даже самый пессимистичный болельщик! С десяток нереализованных "убойных" моментов у харьковчан возвращались опасными конратаками Металлурга, но счет не менялся. На 83-й минуте Кристальдо сделал то, что умеет делать хорошо - поставил корпус в штрафной соперника, сумел развернуться и пробить, установив окончательный счет матча, зафиксировавший в турнирной таблице потерю двух очков у Металлиста. Что называется, доигрались! |
Домой
Статистика клуба
История Клуба
Команда
Общая о сайте
Инфо
Состав
Статистика матча
Матчи
Таблица
Видео
90+1
81
83_2012-13.png)