Футболист | Сезоны выступлений | Чемп. СССР | Кубки СССР | Чемп. Украины | Кубки Украины | Евро кубки | Все турниры |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горяинов Александр | 1993/94-2014/15 (19) | 427 | 34 | 41 | 502 | ||
2 | Линке Владимир | 1976-1995/96 (12) | 315 | 24 | 36 | 1 | 376 | |
3 | Королёв Николай | 1956-1969 (12) | 353 | 8 | 361 | |||
4 | Панчишин Иван | 1985-1997/98 (12) | 154 | 18 | 128 | 17 | 4 | 321 |
5 | Панфилов Евгений | 1958-1969 (12) | 312 | 8 | 320 | |||
6 | Сивуха Юрий | 1976-1988/89 (11) | 268 | 38 | 2 | 308 | ||
7 | Гуйе Папа | 2006/07-2014/15 (9) | 211 | 16 | 54 | 281 | ||
8 | Савченко Александр | 1965-1973 (9) | 260 | 15 | 275 | |||
9 | Аристов Виктор | 1966/67-1973 (8) | 254 | 16 | 270 | |||
10 | Косолапов Александр | 1974-1983 (9) | 249 | 17 | 266 | |||
11 | Карабута Александр | 1991/92-1999/00 (10) | 1 | 239 | 25 | 265 | ||
12 | Тарасов Юрий | 1983-1993/94 (10) | 214 | 23 | 20 | 2 | 4 | 263 |
13 | Несмеян Евгений | 1963-1971 (9) | 252 | 10 | 262 | |||
14 | Сусло Виктор | 1981-1991/92 (10) | 232 | 24 | 3 | 259 | ||
15 | Поточняк Ростислав | 1978-1983 (6) | 234 | 24 | 258 | |||
16 | Эдмар Ласерда | 2007/08-2014/15 (8) | 188 | 11 | 51 | 250 | ||
17 | Берников Станислав | 1977-1983 (7) | 223 | 23 | 246 | |||
18 | Крячко Валентин | 1975-1993/94 (11) | 224 | 17 | 2 | 243 | ||
19 | Ткаченко Леонид | 1978-1983 (6) | 220 | 21 | 241 | |||
20 | Пец Роман | 1989/90-2003/04 (11) | 36 | 7 | 164 | 28 | 235 | |
21 | Костюк Станислав | 1960-1966 (7) | 223 | 3 | 226 | |||
22 | Девич Марко | 2006/07-2013/14 (8) | 175 | 12 | 36 | 223 | ||
23 | Малько Сергей | 1974-1982 (7) | 200 | 21 | 221 | |||
24 | Якубовский Игорь | 1982-1990/91 (9) | 190 | 26 | 4 | 220 | ||
25 | Гунько Владислав | 1965/66-1973 (9) | 196 | 12 | 208 | |||
26 | Валяев Сергей | 2005/06-2011/12 (7) | 166 | 10 | 28 | 204 | ||
27 | Масленников Николай | 1956-1963 (8) | 200 | 3 | 203 | |||
28 | Дегтярёв Геннадий | 1977-1981 (5) | 183 | 16 | 199 | |||
29 | Камарзаев Виктор | 1981-1986/87 (6) | 181 | 15 | 196 | |||
30 | Бордиян Виталий | 2004/05-2011/12 (8) | 164 | 12 | 19 | 195 | ||
31 | Цымбалюк Юрий | 1973-1981 (6) | 186 | 8 | 194 | |||
32 | Назаров Евгений | 1990/91-2003/04 (11) | 1 | 3 | 170 | 19 | 193 | |
33 | Обрадович Милан | 2006/07-2012/13 (7) | 147 | 11 | 33 | 191 | ||
34 | Поскотин Адольф | 1963-1968 (6) | 180 | 3 | 183 | |||
35 | Бачиашвили Нодар | 1978-1982 (5) | 165 | 17 | 182 | |||
36 | Онисько Владимир | 1961-1968 (7) | 174 | 6 | 180 | |||
37 | Борисенко Александр | 1966/67-1974 (8) | 168 | 11 | 179 | |||
38 | Кузнецов Сергей | 1981-1987/88 (7) | 165 | 13 | 178 | |||
39 | Матвиенко Иван | 1967/68-1973 (6) | 166 | 9 | 175 | |||
40 | Крамаренко Олег | 1974-1985 (6) | 158 | 12 | 170 | |||
41 | Шаленко Виктор | 1974-1982 (8) | 153 | 15 | 168 | |||
42 | Березовчук Андрей | 2001/02-2014/15 (11) | 139 | 12 | 17 | 168 | ||
43 | Рудняк Дмитрий | 1996/97-2002/03 (7) | 151 | 14 | 165 | |||
44 | Аджоев Гурам | 1986-1992/93 (7) | 120 | 15 | 17 | 7 | 4 | 163 |
45 | Иваненко Виктор | 1996/97-2001/02 (6) | 143 | 15 | 158 | |||
46 | Кучер Олег | 1997/98-2003/04 (7) | 144 | 14 | 158 | |||
47 | Коновалов Николай | 1970-1974 (5) | 145 | 10 | 155 | |||
48 | Ожередов Владимир | 1958-1963 (6) | 148 | 5 | 153 | |||
49 | Алёшин Николай | 1975-1978 (4) | 148 | 4 | 152 | |||
50 | Слюсар Валентин | 2005/06-2009/10 (5) | 125 | 11 | 13 | 149 | ||
51 | Хавьер Клейтон | 2010/11-2014/15 (5) | 109 | 3 | 35 | 147 | ||
52 | Сааков Леонид | 1980-1984 (5) | 128 | 17 | 145 | |||
53 | Кафаджи Александр | 1967-1970 (4) | 136 | 7 | 143 | |||
54 | Вильягра Кристиан Карлос | 2010/11-2014/15 (5) | 100 | 4 | 39 | 143 | ||
55 | Малявкин Александр | 1967/68-1972 (5) | 141 | 2 | 143 | |||
56 | Шопин Игорь | 1998/99-2003/04 (6) | 130 | 11 | 141 | |||
57 | Довбий Александр | 1975-1981 (5) | 123 | 16 | 139 | |||
58 | Колоколов Руслан | 1987/88-1998/99 (7) | 73 | 13 | 45 | 6 | 2 | 139 |
59 | Уграицкий Николай | 1956-1962 (6) | 133 | 5 | 138 | |||
60 | Гольдин Вадим | 1997/98-2002/03 (6) | 124 | 12 | 136 | |||
61 | Беспалый Владимир | 1947-1960 (8) | 130* | 4 | 134* | |||
62 | Иванов Александр | 1983-1991 (9) | 117 | 13 | 4 | 134 | ||
63 | Каплун Виктор | 1976-1984/85 (5) | 124 | 9 | 133 | |||
64 | Журавчак Владимир | 1978-1980 (3) | 118 | 10 | 128 | |||
65 | Баранов Александр | 1986-1993/94 (6) | 102 | 15 | 4 | 1 | 4 | 126 |
66 | Пшеничных Сергей | 2009/10-2014/15 (6) | 97 | 5 | 24 | 126 | ||
67 | Касторный Олег | 1990-1994/95 (6) | 21 | 4 | 84 | 16 | 125 | |
68 | Каштанов Николай | 1962-1969 (5) | 120 | 3 | 123 | |||
69 | Школьников Ян | 1997/98-2000/01 (4) | 113 | 10 | 123 | |||
70 | Удовенко Виктор | 1970-1976 (6) | 120 | 3 | 123 | |||
71 | Шопин Александр | 1972-1977 (4) | 114 | 5 | 119 | |||
72 | Панов Аркадий | 1962-1970 (6) | 113 | 5 | 118 | |||
73 | Нестеров Юрий | 1958-1962 (5) | 112 | 5 | 117 | |||
74 | Поллак Александр | 1973-1976 (4) | 110 | 6 | 116 | |||
75 | Селезнёв Сергей | 1993/94-2004/05 (5) | 111 | 3 | 114 | |||
76 | Талько Игорь | 1984-1988 (5) | 106 | 8 | 114 | |||
77 | Пестриков Виктор | 1964-1971 (4) | 108 | 5 | 113 | |||
78 | Хомуха Дмитрий | 1989-1993/94 (6) | 37 | 7 | 54 | 15 | 113 | |
79 | Пушкуца Виталий | 1992/93-2003/04 (5) | 96 | 14 | 110 | |||
80 | Рыкун Александр | 2006/07-2009/10 (4) | 92 | 9 | 6 | 107 | ||
81 | Кутепов Игорь | 1984-1990/91 (7) | 96 | 8 | 2 | 106 | ||
82 | Шинкарёв Андрей | 1991-1995/96 (6) | 2 | 1 | 87 | 14 | 104 | |
83 | Ганчаржик Северин | 2005/06-2009/10 (5) | 85 | 10 | 9 | 104 | ||
84 | Деревинский Олег | 1987-1991/92 (5) | 86 | 14 | 3 | 103 | ||
85 | Шподарунок Роман | 1971-1976 (4) | 98 | 4 | 102 | |||
86 | Колесник Вадим | 1991-1994/95 (5) | 9 | 1 | 78 | 14 | 102 | |
87 | Призетко Александр | 1990-2004/05 (5) | 37 | 2 | 51 | 12 | 102 | |
88 | Есипов Александр | 1983-1995/96 (12) | 72 | 8 | 12 | 5 | 4 | 101 |
89 | Шелаев Олег | 2009/10-2013/14 (5) | 78 | 5 | 17 | 100 | ||
Прим. * - отсутствует полная статистика по этому показателю |