Таблица посещаемости матчей клуба в Харькове, в чемпионатах СССР и Украины

Статистика знает всё! Статистика в чемпионатах СССР Статистика в чемпионатах Украины

 

Год Чемпионат (Лига) Матчей Зрителей дома В среднем
1959 СССР (Первая) 14 215 000 15 357
1962 СССР (Высшая) 15 442 500 29 500
1963 СССР (Высшая) 17 511 300 30 076
1970 СССР (Первая) 21 311 000 14 810
1971 СССР (Первая) 21 216 500 10 310
1972 СССР (Первая) 19 91 800 4 832
1973 СССР (Первая) 19 153 300 8 068
1979 СССР (Первая) 23 479 000 20 826
1980 СССР (Первая) 23 650 000 28 260
1981 СССР (Первая) 23 542 130 23 570
1982 СССР (Высшая) 17 541 400 31 847
1983 СССР (Высшая) 17 447 500 26 323
1984 СССР (Высшая) 17 357 400 21 023
1985 СССР (Высшая) 17 328 500 19 323
1986 СССР (Высшая) 15 237 800 15 853
1987 СССР (Высшая) 15 340 905 22 727
1988 СССР (Высшая) 15 214 695 14 313
1989 СССР (Высшая) 15 218 100 14 540
1990 СССР (Высшая) 12 124 500 10 375
1991 СССР (Высшая) 15 98 325 6 555
1992 Украина (Высшая) 9 27 800 3 089
1992/93 Украина (Высшая) 15 80 200 5 347
1993/94 Украина (Высшая) 17 55 100 3 241
1994/95 Украина (Первая) 21 42 500 2 023
1995/96 Украина (Первая) 21 33 200 1 581
1996/97 Украина (Первая) 23 115 200 5 008
1997/98 Украина (Первая) 21 215 000 10 238
1998/99 Украина (Высшая) 15 206 500 13 766
1999/00 Украина (Высшая) 15 200 000 13 333
2000/01 Украина (Высшая) 13 172 000 13 231
2001/02 Украина (Высшая) 13 200 500 15 423
2002/03 Украина (Высшая) 15 119 000 7 933
2003/04 Украина (Первая) 17 144 500 8 500
2004/05 Украина (Высшая) 15 194 000 12 933
2005/06 Украина (Высшая) 15 166 200 11 080
2006/07 Украина (Высшая) 15 205 400 13 693
2007/08 Украина (Высшая) 15 181 800 12 120
2008/09 Украина (Высшая) 15 226 200 15 080
2009/10 Украина (Высшая) 15 394 323 26 288
2010/11 Украина (Высшая) 15 379 519 25 301
2011/12 Украина (Высшая) 15 400 224 26 682
2012/13 Украина (Высшая) 10 304 923 30 492

 




Наверх


© 2009-2023 E.Argunov, V.Biloshenko