Сводная таблица чемпионатов СССР (Высшая лига), 1936-1991 гг.

Статистика знает всё! Статистика в чемпионатах СССР Отчеты о матчах чемпионатов

 

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Спартак" (Москва) 1462 726 387 349 2500-1479 1839
2 "Динамо" (Москва) 1497 713 408 376 2469-1473 1834
3 "Динамо" (Киев) 1492 685 458 349 2325-1583 1828
4 "Динамо" (Тбилиси) 1434 627 409 398 2201-1693 1663
5 "Торпедо" (Москва) 1455 601 433 421 2059-1656 1635
6 ЦСКА (Москва) 1337 591 365 381 2049-1470 1547
7 "Зенит" (Санкт-Петербург) 1410 466 414 530 1737-1931 1346
8 "Шахтер" (Донецк) 1299 440 379 480 1535-1654 1259
9 "Динамо" (Минск) 995 330 300 365 1119-1223 960
10 "Локомотив" (Москва) 1001 303 289 409 1218-1431 895
11 "Арарат" (Ереван) 866 301 240 325 958-1050 842
12 "Нефтчи" (Баку) 884 253 270 361 907-1141 776
13 "Черноморец" (Одесса) 738 244 217 277 777-884 705
14 "Кайрат" (Алма-Ата) 780 226 234 320 742-983 686
15 "Пахтакор" (Ташкент) 722 212 211 299 805-1035 635
16 СКА (Ростов-на-Дону) 680 218 194 268 843-911 630
17 "Днепр" (Днепропетровск) 554 227 154 173 729-634 608
18 "Крылья Советов" (Самара) 715 185 209 321 675-996 579
19 "Металлист" (Харьков) 438 133 124 181 413-530 390
20 "Динамо" (Санкт-Петербург) 408 140 106 162 609-660 386
21 "Заря" (Луганск) 412 125 135 152 416-469 385
22 "Торпедо" (Кутаиси) 439 104 129 206 395-655 337
23 "Жальгирис" (Вильнюс) 252 96 72 84 286-319 264
24 "Ротор" (Волгоград) 305 94 73 138 371-504 261
25 "Зимбру" (Кишинев) 312 69 84 159 312-534 222
26 "Карпаты" (Львов) 244 68 85 91 250-301 221
27 "Даугава" (Рига) 203 51 48 104 198-311 150
28 ВВС (Москва) 161 58 32 71 235-273 148
29 "Крылья Советов" (Москва) 143 32 39 72 145-259 103
30 "Металлург" (Москва) 91 40 17 34 173-170 97
31 "Локомотив" (Харьков) 114 34 23 57 112-176 91
32 "Спартак" (Ереван) 90 33 24 33 120-129 90
33 "Кубань" (Краснодар) 102 29 26 47 111-145 84
34 "Беларусь" (Минск) 92 30 21 41 95-124 81
35 "Адмиралтеец" (Санкт-Петербург) 84 26 17 41 122-149 69
36 "Памир" (Душанбе) 84 21 27 36 74-104 69
37 "Электрик" (Санкт-Петербург) 80 22 18 40 112-163 62
38 "Факел" (Воронеж) 66 20 17 29 63-83 57
39 "Трудовые резервы" (Санкт-Петербург) 68 16 23 29 82-113 55
40 "Спартак" (Тбилиси) 64 21 11 32 82-109 53
41 "Динамо" (Ереван) 70 18 16 36 75-127 52
42 "Спартак" (Минск) 68 15 19 34 53-95 49
43 "Алания" (Владикавказ) 62 16 16 30 64-89 48
44 "Динамо" (Одесса) 51 16 13 22 64-102 45
45 "Спартак" (Вильнюс) 78 11 21 46 63-144 43
46 "Торпедо" (Нижний Новгород) 52 7 14 31 37-101 28
47 "Волга" (Нижний Новгород) 33 7 13 13 21-42 27
48 СКА (Одесса) 68 4 19 45 38-121 27
49 "Спартак" (Санкт-Петербург) 34 7 12 15 38-55 26
50 "Металлург" (Запорожье) 30 9 7 14 27-38 25
51 ВМС (Москва) 28 7 9 12 30-50 23
52 "Таврия" (Симферополь) 34 8 7 19 27-54 23
53 "Сельмаш" (Харьков) 25 8 6 11 34-45 22
54 "Уралмаш" (Екатеринбург) 34 7 8 19 19-39 22
55 "Спартак" (Харьков) 34 7 8 19 50-82 22
56 "Сталинец" (Москва) 25 8 5 12 36-44 21
57 "Локомотив" (Киев) 25 8 5 12 43-64 21
58 "Шинник" (Ярославль) 32 6 9 17 20-48 21
59 "Динамо" (Ростов-на-Дону) 25 7 6 12 39-43 20
60 "Темп" (Баку) 25 6 8 11 33-43 20
61 "Калев" (Таллин) 58 3 14 41 46-146 20
62 "Динамо" (Гянджа) 38 5 9 24 25-59 19
63 "Гурия" (Ланчхути) 30 5 8 17 18-38 18
64 "Зенит(Большевик)" (Санкт-Петербург) 25 7 3 15 38-57 17
65 ОДО (Екатеринбург) 22 6 4 12 31-45 16
66 "Пищевик" (Москва) 25 5 6 14 25-53 16
67 "Локомотив" (Тбилиси) 25 5 5 15 44-62 15
68 МВО (Москва) 13 5 4 4 19-19 14
69 "Буревестник" (Москва) 25 4 4 17 28-87 12
70 "Профсоюзы-II" (Москва) 10 3 4 3 11-10 10
71 "Спартак" (Одесса) 10 3 2 5 16-22 8
72 "Профсоюзы-I" (Москва) 9 1 2 6 10-15 4



Наверх


© 2009-2023 E.Argunov, V.Biloshenko