Таблица домашних и гостевых показателей клуба по сезонам, в чемпионатах СССР и Украины

Статистика знает всё! Статистика в чемпионатах СССР Статистика в чемпионатах Украины

 

Год Чемпионат (Лига) Место ВД НД ПД Мячи Очки Д. ВГ НГ ПГ Мячи Очки Г.
1947 СССР (Первая) 9 из 13 5 1 6 22-21 11 (52,4%) 4 2 6 18-25 10 (47,6%)
1948 СССР (Первая) 7 из 8 3 0 4 8-13 6 (66,6%) 1 1 5 8-24 3 (33,4%)
1949 СССР (Первая) 6 из 18 6 5 6 21-20 17 (43,6%) 10 2 5 29-21 22 (56,4%)
1956 СССР (Первая) 10 из 18 6 6 5 24-22 18 (51,4%) 8 1 8 16-22 17 (48,6%)
1957 СССР (Первая) 3 из 18 10 3 4 37-19 23 (56,1%) 8 2 7 28-22 18 (43,9%)
1958 СССР (Первая) 11 из 16 8 3 4 25-16 19 (67,8%) 2 5 8 14-19 9 (32,2%)
1959 СССР (Первая) 3 из 15 7 5 2 23-11 19 (51,3%) 6 6 2 17-15 18 (48,7%)
1960 СССР (Высшая) 13 из 22 6 6 3 19-8 18 (69,2%) 2 4 9 9-27 8 (30,8%)
1961 СССР (Высшая) 6 из 22 9 4 2 21-10 22 (64,7%) 3 6 6 9-15 12 (35,3%)
1962 СССР (Высшая) 14 из 22 10 3 2 22-6 23 (79,3%) 1 4 10 9-29 6 (20,7%)
1963 СССР (Высшая) 19 из 20 6 8 5 19-19 20 (80%) 0 5 14 6-37 5 (20%)
1964 СССР (Первая) 6 из 27 12 5 2 30-12 29 (65,9%) 4 7 8 15-19 15 (34,1%)
1965 СССР (Первая) 3 из 32 16 5 2 34-14 37 (68,5%) 6 5 12 22-33 17 (31,5%)
1966 СССР (Первая) 10 из 18 3 10 4 11-11 16 (50%) 3 10 4 11-12 16 (50%)
1967 СССР (Первая) 9 из 20 13 3 3 27-8 29 (72,5%) 3 5 11 8-22 11 (27,5%)
1968 СССР (Первая) 2 из 21 12 6 2 23-7 30 (54,5%) 9 7 4 22-11 25 (45,5%)
1969 СССР (Первая) 3 из 22 13 4 4 31-14 30 (57,7%) 6 10 5 9-13 22 (42,3%)
1970 СССР (Первая) 5 из 22 12 9 0 31-7 33 (67,3%) 3 10 8 12-19 16 (32,7%)
1971 СССР (Первая) 8 из 22 13 6 2 32-13 32 (74,4%) 5 1 15 18-36 11 (25,6%)
1972 СССР (Первая) 16 из 20 7 8 4 26-18 22 (68,7%) 3 4 12 7-24 10 (31,3%)
1973 СССР (Первая) 19 из 20 8 6 5 26-21 22 (71%) 3 3 13 8-29 9 (29%)
1974 СССР (Вторая) 2 из 20 10 7 2 38-18 27 (60%) 5 8 6 25-24 18 (40%)
1975 СССР (Первая) 19 из 20 6 7 6 14-14 19 (61,3%) 4 4 11 16-35 12 (38,7%)
1976 СССР (Вторая) 2 из 20 15 3 1 38-10 33 (71,7%) 4 5 10 13-19 13 (28,3%)
1977 СССР (Вторая) 4 из 23 16 5 1 40-8 37 (61,7%) 6 11 5 19-16 23 (38,3%)
1978 СССР (Вторая) 1 из 23 21 0 1 44-6 42 (60%) 8 12 2 22-14 28 (40%)
1979 СССР (Первая) 7 из 24 16 5 2 34-14 37 (77,1%) 3 5 15 9-33 11 (22,9%)
1980 СССР (Первая) 3 из 24 20 3 0 58-10 43 (71,7%) 4 9 10 18-30 17 (28,3%)
1981 СССР (Первая) 1 из 24 19 3 1 50-12 41 (66,1%) 6 9 8 18-21 21 (33,9%)
1982 СССР (Высшая) 12 из 18 9 5 3 23-14 23 (76,7%) 1 6 10 9-20 7 (23,3%)
1983 СССР (Высшая) 11 из 18 10 6 1 24-12 26 (81,2%) 2 2 13 14-28 6 (18,8%)
1984 СССР (Высшая) 12 из 18 10 3 4 30-17 23 (79,3%) 2 2 13 12-36 6 (20,7%)
1985 СССР (Высшая) 10 из 18 12 3 2 25-17 27 (87,1%) 0 4 13 14-38 4 (12,9%)
1986 СССР (Высшая) 12 из 16 9 3 3 15-8 21 (77,8%) 0 6 9 6-17 6 (22,2%)
1987 СССР (Высшая) 11 из 16 7 5 3 12-9 19 (70,4%) 3 2 10 11-23 8 (29,6%)
1988 СССР (Высшая) 11 из 16 7 4 4 18-13 18 (69,2%) 1 6 8 11-23 8 (30,8%)
1989 СССР (Высшая) 7 из 16 6 6 3 17-15 18 (60%) 4 4 7 13-18 12 (40%)
1990 СССР (Высшая) 11 из 13 4 4 4 7-8 12 (66,7%) 1 4 7 6-20 6 (33,3%)
1991 СССР (Высшая) 15 из 16 6 4 5 21-18 16 (64%) 2 5 8 11-25 9 (36%)
1992 Украина (Высшая) 5-6 из 20 6 2 1 10-4 14 (66,7%) 2 3 4 11-12 7 (33,3%)
1992/93 Украина (Высшая) 5 из 16 10 3 2 28-14 23 (74,2%) 2 4 9 9-20 8 (25,8%)
1993/94 Украина (Высшая) 18 из 18 4 7 6 15-21 15 (75%) 2 1 14 7-42 5 (25%)
1994/95 Украина (Первая) 10 из 22 13 4 4 34-14 43 (71,7%) 4 5 12 14-30 17 (28,3%)
1995/96 Украина (Первая) 19 из 22 8 5 8 27-18 29 (74,3%) 2 4 15 13-36 10 (25,7%)
1996/97 Украина (Первая) 12 из 24 13 4 6 34-18 43 (68,2%) 5 5 13 21-35 20 (31,8%)
1997/98 Украина (Первая) 3 из 22 17 4 0 47-13 55 (61,8%) 9 7 5 27-16 34 (38,2%)
1998/99 Украина (Высшая) 6 из 16 9 3 3 19-14 30 (63,8%) 5 2 8 12-18 17 (36,2%)
1999/00 Украина (Высшая) 5 из 16 10 3 2 26-14 33 (75%) 2 5 8 15-25 11 (25%)
2000/01 Украина (Высшая) 9 из 14 7 4 2 20-11 25 (80,6%) 1 3 9 7-26 6 (19,4%)
2001/02 Украина (Высшая) 5 из 14 8 4 1 24-8 28 (70%) 3 3 7 11-28 12 (30%)
2002/03 Украина (Высшая) 16 из 16 6 3 6 12-15 21 (91,3%) 0 2 13 7-28 2 (8,7%)
2003/04 Украина (Первая) 2 из 18 10 5 2 30-12 35 (53%) 9 4 4 21-12 31 (47%)
2004/05 Украина (Высшая) 11 из 16 5 3 7 10-15 18 (52,9%) 4 4 7 15-22 16 (47,1%)
2005/06 Украина (Высшая) 5 из 16 8 2 5 20-20 26 (60,5%) 4 5 6 15-22 17 (39,5%)
2006/07 Украина (Высшая) 3 из 16 11 2 2 22-6 35 (57,4%) 7 5 3 18-14 26 (42,6%)
2007/08 Украина (Высшая) 3 из 16 11 2 2 31-14 35 (55,5%) 8 4 3 20-13 28 (44,5%)
2008/09 Украина (Высшая) 3 из 16 8 5 2 23-14 29 (49,1%) 9 3 3 21-11 30 (50,9%)
2009/10 Украина (Высшая) 3 из 16 11 2 2 28-10 35 (56,5%) 8 3 4 21-13 27 (43,5%)
2010/11 Украина (Высшая) 3 из 16 8 2 5 35-21 26 (43,3%) 10 4 1 23-5 34 (56,7%)
2011/12 Украина (Высшая) 3 из 16 9 4 2 23-12 31 (52,5%) 7 7 1 31-20 28 (47,5%)

 




Наверх


© 2009-2023 E.Argunov, V.Biloshenko