Статистика игроков клуба в сезоне 1992-1993 гг.
Статистика знает всё! Все футболисты клуба Библиотека клуба
 ФутболистГод рожд.2-й чемпионат Украины. Высшая лига2-й Кубок УкраиныВсего в сезоне
пзХомуха Дмитрий196929 (2)8 (0)37 (2)
нпКолесник Вадим196728 (11)8 (2)36 (13)
зщПанчишин Иван196128 (2)8 (0)36 (2)
нпПушкуца Виталий197428 (6)7 (0)35 (6)
зщКасторный Олег197027 (0)8 (0)35 (0)
зщПец Роман196927 (0)8 (0)35 (0)
врПомазун Александр197127 (-28)8 (-7)35 (-35)
нп,пзКарабута Александр197426 (0)7 (1)33 (1)
пзКандауров Сергей197223 (6)7 (2)30 (8)
нпПризетко Александр197122 (4)6 (4)28 (8)
пзПрудиус Владислав197319 (3)5 (1)24 (4)
пзНазаров Евгений197218 (1)5 (0)23 (1)
зщШинкарёв Андрей197017 (2)4 (0)21 (2)
зщМустафаев Асан196514 (0)4 (0)18 (0)
нпСоловьев Олег197312 (0)4 (0)16 (0)
зщПанчик Валерий196311 (0)2 (0)13 (0)
зщБоровик Александр196910 (0)2 (1)12 (1)
зщИльюхин Андрей19729 (0)3 (0)12 (0)
зщМиколаенко Юрий19659 (0)2 (0)11 (0)
пзХаря Георгий19667 (0)3 (0)10 (0)
пзЧирва Алексей19723 (0)1 (0)4 (0)
врДолганский Сергей19743 (-6) 3 (-6)
нпЕсипов Александр19651 (0)2 (0)3 (0)
нпЕфимов Андрей19761 (0)1 (0)2 (0)
нпАджоев Гурам19611 (0) 1 (0)
врСавченко Владимир1973 1 (-0)1 (-0)
пзЧуприн Дмитрий19711 (0) 1 (0)
пзШищенко Сергей19761 (0) 1 (0)



© 2009-2023 E.Argunov, V.Biloshenko