Футболист | Год рожд. | 27-й чемпионат СССР. Вторая группа «А» СССР (Первая лига) | 24-й Кубок СССР | 25-й Кубок СССР | Всего в сезоне | |
---|---|---|---|---|---|---|
нп | Костюк Станислав | 1937 | 43 (6) | 43 (6) | ||
пз | Панфилов Евгений | 1939 | 42 (4) | 42 (4) | ||
вр | Савченко Александр | 1942 | 41 (?) | 41 (?) | ||
нп | Орлов Геннадий | 1945 | 39 (5) | 1 (0) | 40 (5) | |
зщ | Кольцов Николай | 1936 | 40 (0) | 40 (0) | ||
зщ | Поскотин Адольф | 1937 | 39 (1) | 39 (1) | ||
нп | Королёв Николай | 1937 | 37 (13) | 37 (13) | ||
зщ | Носов Виктор | 1940 | 36 (4) | 36 (4) | ||
зщ | Панычев Евгений | 1945 | 33 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 35 (0) |
зщ | Несмеян Евгений | 1942 | 32 (0) | 1 (0) | 33 (0) | |
нп | Несмеян Юрий | 1939 | 30 (7) | 30 (7) | ||
зщ | Пестриков Виктор | 1941 | 28 (2) | 28 (2) | ||
нп | Козлов Анатолий | 1947 | 23 (9) | 1 (0) | 24 (9) | |
зщ | Хоткевич Иван | 1938 | 23 (1) | 1 (0) | 24 (1) | |
нп | Лебедь Анатолий | 1944 | 14 (2) | 14 (2) | ||
нп | Хачатуров Клим | 1940 | 12 (1) | 1 (0) | 13 (1) | |
зщ | Тимошенко Николай | 1941 | 12 (0) | 1 (0) | 13 (0) | |
нп | Гурко Вадим | 1937 | 6 (0) | 1 (0) | 7 (0) | |
вр | Адамов Владимир | 1936 | 5 (?) | 1 (-0) | 6 (-0*) | |
вр | Колтун Леонид | 1944 | 3 (?) | 1 (-3) | 4 (-3*) | |
вр,зщ | Лупол Михаил | 1944 | 3 (?) | 1 (0/-2) | 4* (0/-2*) | |
? | Кузьмичёв Юрий | 1941 | 3 (0) | 3 (0) | ||
пз | Резюпин Сергей | 1941 | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | |
зщ | Атарогольянц Эдуард | ? | 1 (0) | 1 (0) | ||
нп | Балацкий Валентин | 1941 | 1 (0) | 1 (0) | ||
нп | Бедин Василий | 1948 | 1 (0) | 1 (0) | ||
зщ | Гунько Владислав | 1947 | 1 (0) | 1 (0) | ||
? | Кащеев Владимир | 1940 | 1 (0) | 1 (0) | ||
зщ | Медведев Валентин | 1945 | 1 (0) | 1 (0) | ||
пз | Пивоваров Борис | 1937 | 1 (0) | 1 (0) | ||
пз | Слободенюк Анатолий | 1940 | 1 (0) | 1 (0) | ||
нп | Турков Валерий | 1946 | 1 (0) | 1 (0) | ||
? | Шевченко Виктор | 1945 | 1 (0) | 1 (0) | ||
? | Шепутько ? | ? | 1 (0) | 1 (0) | ||
Прим. * - отсутствует полная статистика по этому показателю |