Футболист | Год рожд. | 25-й чемпионат СССР. Первая группа «А» СССР (Высшая лига) | 22-й Кубок СССР | Всего в сезоне | |
---|---|---|---|---|---|
нп,пз | Костюк Станислав | 1937 | 37 (6) | 1 (0) | 38 (6) |
нп | Королёв Николай | 1937 | 37 (8) | 37 (8) | |
пз | Панфилов Евгений | 1939 | 37 (3) | 37 (3) | |
зщ | Ожередов Владимир | 1934 | 36 (0) | 1 (0) | 37 (0) |
пз | Александров Анатолий | 1937 | 36 (1) | 36 (1) | |
зщ | Онисько Владимир | 1936 | 35 (0) | 1 (0) | 36 (0) |
нп | Примак Тарас | 1939 | 34 (4) | 1 (0) | 35 (4) |
пз | Масленников Николай | 1933 | 34 (0) | 34 (0) | |
зщ | Поскотин Адольф | 1937 | 31 (1) | 31 (1) | |
пз | Панов Аркадий | 1940 | 28 (0) | 1 (0) | 29 (0) |
нп,пз | Секеч Иштван | 1939 | 26 (1) | 1 (0) | 27 (1) |
вр | Колтун Леонид | 1944 | 23 (?) | 1 (-3) | 24 (-3*) |
вр | Гурбич Анатолий | 1938 | 16 (?) | 16 (?) | |
нп | Золотухин Евгений | 1933 | 12 (0) | 1 (0) | 13 (0) |
нп | Славинский Илья | 1944 | 5 (0) | 1 (0) | 6 (0) |
зщ | Ригвава Шота | 1937 | 5 (0) | 5 (0) | |
нп | Кирсанов Виктор | 1939 | 3 (0) | 3 (0) | |
зщ | Кольцов Николай | 1936 | 3 (0) | 3 (0) | |
зщ,пз | Несмеян Евгений | 1942 | 2 (0) | 1 (0) | 3 (0) |
вр | Востров Антон | 1941 | 2 (?) | 2 (?) | |
вр | Кахлик Чоба | 1941 | 2 (?) | 2 (?) | |
нп | Котёлкин Сергей | 1938 | 2 (0) | 2 (0) | |
пз | Леонов Владимир | 1941 | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
пз | Штуллер Михаил | 1941 | 2 (0) | 2 (0) | |
зщ | Блинников А. | ? | 1 (0) | 1 (0) | |
нп | Немировский Яков | 1945 | 1 (0) | 1 (0) | |
зщ | Хоткевич Иван | 1938 | 1 (0) | 1 (0) | |
Прим. * - отсутствует полная статистика по этому показателю |