Футболист | Год рожд. | 9-й чемпионат СССР. Вторая группа СССР. УССР (Первая лига) | 8-й Кубок СССР | Всего в сезоне | |
---|---|---|---|---|---|
вр | Коган-Белецкий Яков | 1917 | 24 (-46) | 1 (-4) | 25 (-50) |
нп | Левенков Виктор | 1924 | 1 (1) | 1 (1) | |
пз | Балацкий Александр | 1917 | 1 (0) | 1* (0*) | |
нп | Гусаров Василий | 1914 | 1 (0) | 1* (0*) | |
нп | Иванов Владимир | 1911 | 1 (0) | 1 (0) | |
нп | Лабунский Михаил | 1923 | 1 (0) | 1* (0*) | |
нп | Никишкин Ким | 1924 | 1 (0) | 1 (0) | |
зщ | Попов Сергей | 1921 | 1 (0) | 1* (0*) | |
зщ | Скальский Вячеслав | 1916 | 1 (0) | 1* (0*) | |
зщ | Ткаченко Николай | 1916 | 1 (0) | 1* (0*) | |
пз | Ус Валентин | 1924 | 1 (0) | 1* (0*) | |
нп | Беспалый Владимир | 1928 | ? (?) | ||
нп | Левченко Александр | 1922 | ? (?) | ||
нп | Орлов Сергей | 1920 | ? (?) | ||
нп | Петров Борис | 1920 | ? (?) | ||
пз | Петухов Борис | ? | ? (?) | ||
пз | Покровский Анатолий | 1924 | ? (?) | ||
зщ | Рабинович Аркадий | 1921 | ? (?) | ||
нп | Сапельников Михаил | 1914 | ? (?) | ||
зщ | Тимченко Александр | 1911 | ? (?) | ||
Прим. * - отсутствует полная статистика по этому показателю |