Футболист | Сезоны выступлений | Чемп. СССР | Кубки СССР | Чемп. Украины | Кубки Украины | Евро кубки | Все турниры |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пз | Сааков Леонид | 1980-1984 (5) | 128 (11) | 17 (1) | 145 (12) | |||
нп | Савенко Александр | 1993/94-1996/97 (2) | 15 (1) | 2 (0) | 17 (1) | |||
вр | Савченко Александр | 1965-1973 (9) | 260 (-5*) | 15 (-18) | 275 (-23*) | |||
вр | Савченко Владимир | 1992/93-1993/94 (2) | 15 (-29) | 3 (-3) | 18 (-32) | |||
пз | Савчук Владислав | 2003/04-2004/05 (2) | 22 (2) | 22 (2) | ||||
нп | Садовников Вячеслав | 1966-1967 (2) | 54 (3) | 54 (3) | ||||
пз | Сакадынский Юрий | 1975 (1) | 5 (0) | 1 (0) | 6 (0) | |||
пз | Самборский Владимир | 2003/04-2004/05 (2) | 23 (0) | 2 (0) | 25 (0) | |||
зщ | Самойлов Владимир | 1956 (1) | 24 (0) | 24 (0) | ||||
нп | Самсонов Владимир | 1957-1958 (2) | 43 (20) | 1 (0) | 44 (20) | |||
зщ | Санин Анатолий | 2002/03-2003/04 (2) | 21 (0) | 2 (0) | 23 (0) | |||
нп | Сапельников Михаил | 1947 (1) | ? (?) | ? (?) | ||||
зщ | Сапешко Сергей | 1978-1981 (2) | 66 (1) | 8 (0) | 74 (1) | |||
вр | Сарана Сергей | 1996/97-1997/98 (2) | 2 (-0) | 2 (-0) | ||||
зщ | Сахно Виталий | 1994/95-1997/98 (4) | 70 (3) | 3 (0) | 73 (3) | |||
,пз | Светличный Роман | 2004/05-2007/08 (4) | 2 (0) | 5 (1) | 7 (1) | |||
нп | Свистун Сергей | 1980-1985/86 (5) | 28 (3) | 3 (0) | 31 (3) | |||
нп,пз | Секеч Иштван | 1962-1963 (2) | 43 (5) | 1 (0) | 44 (5) | |||
зщ,пз | Селезнёв Сергей | 1993/94-2004/05 (5) | 111 (17) | 3 (0) | 114 (17) | |||
зщ,пз | Селин Евгений | 2008/09-2014/15 (3) | 19 (0) | 4 (0) | 23 (0) | |||
пз | Семочко Дмитрий | 2008/09 (1) | 9 (0) | 1 (0) | 10 (0) | |||
? | Сергиенко Серафим | 1936 (1) | 2 (?) | 2 (?) | ||||
пз | Серёгин Анатолий | 1994/95-1996/97 (3) | 73 (2) | 2 (0) | 75 (2) | |||
нп | Середа Владислав | 2005/06 (1) | 2 (2) | 2 (2) | ||||
пз | Сериков Владимир | 1997/98-1999/00 (3) | 25 (0) | 25 (0) | ||||
пз | Сероштан Олег | 2005/06 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
пз | Сибиряков Сергей | 2003/04 (1) | 12 (0) | 12 (0) | ||||
вр | Сивак Александр | 1973-1974 (2) | 46 (-34*) | 46 (-34*) | ||||
зщ | Сиверчук Александр | 1995/96 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
зщ | Сиверчук Евгений | 2005/06 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
вр | Сивуха Юрий | 1976-1988/89 (11) | 268 (-277) | 38 (-26) | 2 (-1) | 308 (-304) | ||
вр | Сидоренко Денис | 2014/15-2015/16 (2) | 2 (-2) | 1 (-2) | 3 (-4) | |||
зщ | Сидоркин Вячеслав | 1993/94-1995/96 (3) | 47 (0) | 1 (0) | 48 (0) | |||
вр | Сидоров Алексей | 1957-1958 (2) | 17 (?) | 1 (-3) | 18 (-3*) | |||
пз | Сизый Сергей | 2014/15 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
вр | Симаков Вячеслав | 1958-1959 (2) | 8 (?) | 1 (-3) | 9 (-3*) | |||
вр | Симакович Валентин | 1989 (1) | 1 (-0) | 1 (-0) | ||||
пз | Симонов Александр | 1999/00 (1) | 10 (1) | 10 (1) | ||||
пз | Синица Олег | 2015/16 (1) | 4 (0) | 4 (0) | ||||
зщ | Синицкий Олег | 1991-1991/92 (1) | 17 (1) | 3 (0) | 20 (1) | |||
зщ | Скальский Вячеслав | 1947-1949 (3) | 29* (2*) | 2 (0) | 31* (2*) | |||
нп,пз | Скаченко Сергей | 1991-1991/92 (1) | 9 (2) | 4 (1) | 13 (3) | |||
зщ | Скирда Сергей | 1994/95 (1) | 2 (0) | 2 (0) | ||||
зщ,пз | Скиш Виталий | 1998/99 (1) | 10 (0) | 3 (0) | 13 (0) | |||
зщ,нп | Скляр Сергей | 1979 (1) | 9 (1) | 3 (0) | 12 (1) | |||
? | Скляров Сергей | 1977 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
зщ | Скоромный Сергей | 1978 (1) | 3 (0) | 3 (0) | ||||
пз | Скороход Сергей | 1994/95-1995/96 (2) | 45 (2) | 1 (0) | 46 (2) | |||
нп | Славинский Илья | 1963 (1) | 5 (0) | 1 (0) | 6 (0) | |||
пз | Слободенюк Анатолий | 1965/66 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
пз | Слюсар Валентин | 2005/06-2009/10 (5) | 125 (16) | 11 (0) | 13 (2) | 149 (18) | ||
нп | Смирнов Михаил | 1973 (1) | 11 (3) | 11 (3) | ||||
вр | Собещаков Сергей | 1996/97-1997/98 (2) | 23 (-19) | 1 (-1) | 24 (-20) | |||
зщ | Соболь Эдуард | 2015/16 (1) | 21 (0) | 21 (0) | ||||
нп | Соколов Николай | 1936 (1) | 2 (?) | 2 (?) | ||||
зщ | Соколов Юрий | 1960-1961 (2) | 57 (2) | 1 (0) | 58 (2) | |||
зщ | Соколовский Игорь | 1985-1985/86 (1) | 23 (1) | 1 (0) | 24 (1) | |||
нп | Соловьев Олег | 1992/93 (1) | 12 (0) | 4 (0) | 16 (0) | |||
нп | Соломаха Даниил | 2014/15 (1) | 2 (0) | 2 (0) | ||||
пз | Соса Хосе Эрнесто | 2011/12-2013/14 (3) | 64 (17) | 1 (0) | 21 (2) | 86 (19) | ||
нп | Состин Михаил | 1949 (1) | 33 (12) | 1 (0) | 34 (12) | |||
пз | Соуза Диего | 2013/14 (1) | 19 (1) | 2 (2) | 2 (0) | 23 (3) | ||
пз | Спивак Андрей | 2005/06 (1) | 4 (0) | 1 (0) | 5 (0) | |||
? | Спиридонов В. | 1968 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
вр | Старцев Максим | 2010/11-2011/12 (2) | 12 (-10) | 2 (-2) | 4 (-3) | 18 (-15) | ||
Стойкан Флавиус Владимир | 2006/07 (1) | 1 (0) | 1 (0) | |||||
вр | Стороженко Олег | 1991 (1) | 1 (-1) | 1 (-1) | ||||
нп | Суворов Вячеслав | 1994/95-1996/97 (3) | 74 (25) | 2 (1) | 76 (26) | |||
зщ,пз | Сусло Виктор | 1981-1991/92 (10) | 232 (14) | 24 (0) | 3 (0) | 259 (14) | ||
пз | Сухомлинов Владислав | 2002/03 (1) | 20 (0) | 1 (0) | 21 (0) | |||
пз | Сызченко Игорь | 1995/96-1996/97 (2) | 27 (1) | 27 (1) | ||||
нп | Сысоенко Виктор | 1949 (1) | 30 (13) | 1 (0) | 31 (13) | |||
Прим. * - отсутствует полная статистика по этому показателю |