Футболист | Сезоны выступлений | Чемп. СССР | Кубки СССР | Чемп. Украины | Кубки Украины | Евро кубки | Все турниры |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пз | Казанков Виталий | 2003/04 (1) | 4 (0) | 1 (0) | 5 (0) | |||
пз | Кайта Сани Харуна | 2010/11 (1) | 6 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 9 (0) | ||
зщ | Камарзаев Виктор | 1981-1986/87 (6) | 181 (10) | 15 (1) | 196 (11) | |||
зщ | Канашкин В. | 1957 (1) | 3 (0) | 3 (0) | ||||
нп,пз | Кандауров Сергей | 1990-2001/02 (5) | 18 (3) | 3 (0) | 50 (8) | 14 (3) | 85 (14) | |
вр | Каневцев Даниил | 2015/16 (1) | 2 (-3) | 2 (-3) | ||||
нп,пз | Канищев Александр | 1989/90-1990 (2) | 4 (0) | 1 (0) | 5 (0) | |||
нп | Канищев Владимир | 1961-1962 (2) | 3 (0) | 3 (0) | ||||
зщ | Каплиенко Александр | 2015/16 (1) | 8 (0) | 8 (0) | ||||
зщ | Каплун Виктор | 1976-1984/85 (5) | 124 (0) | 9 (0) | 133 (0) | |||
нп,пз | Карабута Александр | 1991/92-1999/00 (10) | 1 (0) | 239 (46) | 25 (5) | 265 (51) | ||
пз | Карпонай Альберт | 1989/90-1990/91 (2) | 1 (0) | 3 (0) | 4 (0) | |||
зщ | Касторный Олег | 1990-1994/95 (6) | 21 (0) | 4 (0) | 84 (2) | 16 (0) | 125 (2) | |
нп | Касумов Вели | 1985-1986 (2) | 23 (2) | 23 (2) | ||||
пз | Касьянов Артем | 2015/16 (1) | 5 (0) | 5 (0) | ||||
нп,пз | Кафаджи Александр | 1967-1970 (4) | 136 (8) | 7 (2) | 143 (10) | |||
вр | Кахлик Чоба | 1962-1963 (2) | 4 (?) | 4 (?) | ||||
пз | Кацай Георгий | 1948 (1) | ? (?) | ? (?) | ||||
вр | Качоренко Александр | 2003/04 (1) | 16 (-7) | 16 (-7) | ||||
нп | Каштанов Николай | 1962-1969 (5) | 120 (20) | 3 (0) | 123 (20) | |||
зщ | Кащеев Владимир | 1965/66-1966 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | |||
пз | Каядо Диас Дэвид | 2014/15 (1) | 11 (2) | 1 (0) | 12 (2) | |||
нп | Квасов Андрей | 1985-1989/90 (2) | 8 (0) | 1 (0) | 9 (0) | |||
? | Кегелис Аркадий | 1959 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
нп | Кецкало Анатолий | 1957-1960 (4) | 56 (8) | 4 (2) | 60 (10) | |||
Киктев Тарас | 2007/08 (1) | 1 (0) | 1 (0) | |||||
пз | Кирилов Олег | 1994/95-1995/96 (2) | 50 (1) | 1 (0) | 51 (1) | |||
пз | Кирлик Андрей | 1993/94-1999/00 (3) | 58 (10) | 7 (0) | 65 (10) | |||
нп | Кирсанов Виктор | 1963 (1) | 3 (0) | 3 (0) | ||||
нп,пз | Киселёв Виталий | 2002/03-2003/04 (2) | 13 (0) | 2 (0) | 15 (0) | |||
пз | Клабуков Дмитрий | 2001/02 (1) | 3 (0) | 3 (0) | ||||
пз | Клец Николай | 1979 (1) | 19 (0) | 4 (0) | 23 (0) | |||
нп | Коберский Виталий | 1971 (1) | 27 (2) | 1 (0) | 28 (2) | |||
пз | Кобин Василий | 2014/15 (1) | 8 (0) | 2 (0) | 6 (1) | 16 (1) | ||
вр | Коваленко Александр | 1992 (1) | 1 (-3) | 1 (-3) | ||||
,нп | Коваль Андрей | 2006/07-2008/09 (2) | 3 (1) | 3 (1) | ||||
пз | Ковальчук Кирилл | 2014/15-2015/16 (2) | 25 (0) | 1 (0) | 26 (0) | |||
зщ | Ковтун Алексей | 2014/15 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
вр | Коган-Белецкий Яков | 1947-1949 (3) | 72 (-124) | 2 (-5) | 74 (-129) | |||
нп | Козлов Анатолий | 1965-1966 (2) | 42 (11) | 1 (0) | 43 (11) | |||
нп | Колесник Вадим | 1991-1994/95 (5) | 9 (3) | 1 (0) | 78 (20) | 14 (7) | 102 (30) | |
вр | Колесов Олег | 1998/99-1999/00 (2) | 6 (-10) | 6 (-10) | ||||
зщ,пз | Колоколов Руслан | 1987/88-1998/99 (7) | 73 (0) | 13 (0) | 45 (3) | 6 (0) | 2 (0) | 139 (3) |
вр | Колтун Леонид | 1963-1965 (3) | 43 (?) | 3 (-7) | 46 (-7*) | |||
зщ | Кольцов Николай | 1963-1966 (4) | 89 (2) | 1 (0) | 90 (2) | |||
зщ | Комардин Вадим | 1995/96-1997/98 (3) | 42 (1) | 1 (0) | 43 (1) | |||
зщ | Комарницкий Виталий | 2003/04-2004/05 (2) | 30 (0) | 2 (0) | 32 (0) | |||
пз | Коновалов Николай | 1970-1974 (5) | 145 (8) | 10 (3) | 155 (11) | |||
пз | Консейсао Марселинио | 2004/05 (1) | 14 (1) | 14 (1) | ||||
пз | Конюшенко Андрей | 2008/09 (1) | 15 (1) | 1 (0) | 4 (0) | 20 (1) | ||
пз | Копына Юрий | 2015/16 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
нп | Корнев Илья | 2015/16 (1) | 4 (1) | 4 (1) | ||||
нп | Корнющенко Виталий | 1995/96 (1) | 27 (2) | 1 (0) | 28 (2) | |||
? | Королёв Владислав | 1991/92 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
нп | Королёв Николай | 1956-1969 (12) | 353 (82) | 8 (4) | 361 (86) | |||
зщ | Корякин Сергей | 1974-1977 (3) | 39 (0) | 1 (0) | 40 (0) | |||
зщ | Косолапов Александр | 1974-1983 (9) | 249 (7) | 17 (1) | 266 (8) | |||
,пз | Костюк Сергей | 2005/06-2014/15 (4) | 7 (0) | 4 (0) | 1 (0) | 12 (0) | ||
нп,пз | Костюк Станислав | 1960-1966 (7) | 223 (36) | 3 (0) | 226 (36) | |||
зщ,пз | Костюков Сергей | 1998/99-2002/03 (5) | 69 (6) | 8 (0) | 77 (6) | |||
нп | Котёлкин Сергей | 1963 (1) | 2 (0) | 2 (0) | ||||
зщ,нп | Котов Юрий | 1959-1959/60 (1) | 3 (0) | 1 (0) | 4 (0) | |||
нп | Кошлатенко Александр | 1977 (1) | 11 (1) | 11 (1) | ||||
пз | Кошман Игорь | 2015/16 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
,нп | Коэльо Жажа | 2007/08-2014/15 (6) | 73 (35) | 5 (3) | 20 (4) | 98 (42) | ||
пз | Кравченко Анатолий | 1962 (1) | 19 (2) | 1 (0) | 20 (2) | |||
зщ,пз | Кравченко Владимир | 1997/98-2004/05 (6) | 85 (5) | 3 (0) | 88 (5) | |||
зщ | Кравченко Сергей | 1995/96 (1) | 7 (0) | 7 (0) | ||||
пз | Краев Владислав | 2014/15-2015/16 (2) | 4 (0) | 1 (0) | 5 (0) | |||
нп,пз | Крамаренко Олег | 1974-1985 (6) | 158 (17) | 12 (3) | 170 (20) | |||
зщ | Красильников Александр | 1976 (1) | 3 (0) | 3 (0) | ||||
пз | Краснопёров Олег | 2012/13-2014/15 (3) | 39 (0) | 5 (0) | 10 (0) | 54 (0) | ||
зщ | Кривошеев Алексей | 2005/06 (1) | 5 (0) | 1 (0) | 6 (0) | |||
нп | Кривцун Владимир | 1949 (1) | 10 (6) | 10 (6) | ||||
нп | Кристальдо Джонатан | 2010/11-2013/14 (4) | 62 (27) | 3 (2) | 24 (10) | 89 (39) | ||
нп | Крощенко Анатолий | 1961-1962 (2) | 22 (3) | 3 (0) | 25 (3) | |||
нп | Крутько Юрий | 1969 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
зщ | Крячко Валентин | 1975-1993/94 (11) | 224 (1) | 17 (0) | 2 (0) | 243 (1) | ||
зщ | Ксенз Павел | 2013/14 (1) | 24 (0) | 2 (0) | 26 (0) | |||
вр | Кудиков Вадим | 2005/06 (1) | 1 (-2) | 1 (-2) | ||||
вр | Кудымов Андрей | 1985 (1) | 1 (-0) | 1 (-0) | ||||
? | Кузнецов Владимир | 1977 (1) | 5 (0) | 5 (0) | ||||
зщ | Кузнецов Сергей | 1981-1987/88 (7) | 165 (1) | 13 (0) | 178 (1) | |||
,пз | Кузнецов Сергей | 2003/04-2006/07 (4) | 72 (6) | 6 (1) | 78 (7) | |||
? | Кузьмичёв Юрий | 1965 (1) | 3 (0) | 3 (0) | ||||
пз | Кулаков Денис | 2014/15 (1) | 16 (1) | 3 (1) | 7 (0) | 26 (2) | ||
нп | Кулиш Станислав | 2015/16 (1) | 9 (0) | 1 (0) | 10 (0) | |||
пз | Кунденок Александр | 2000/01-2001/02 (2) | 14 (0) | 14 (0) | ||||
? | Курбатов ? | 1956 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
зщ | Курганов Геннадий | 1974 (1) | 25 (0) | 25 (0) | ||||
,зщ | Курилов Алексей | 2007/08-2015/16 (3) | 15 (0) | 2 (0) | 17 (0) | |||
вр | Кутепов Игорь | 1984-1990/91 (7) | 96 (-113) | 8 (-6) | 2 (-2) | 106 (-121) | ||
зщ | Куценко Андрей | 1996/97 (1) | 15 (1) | 15 (1) | ||||
зщ | Кучер Александр | 2004/05-2005/06 (2) | 27 (2) | 2 (0) | 29 (2) | |||
пз | Кучер Олег | 1997/98-2003/04 (7) | 144 (9) | 14 (0) | 158 (9) | |||
пз | Кучинскас Ричардас | 1972 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
Прим. * - отсутствует полная статистика по этому показателю |