Футболист | Сезоны выступлений | Чемп. СССР | Кубки СССР | Чемп. Украины | Кубки Украины | Евро кубки | Все турниры |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нп,пз | Давид Роман | 1977-1978 (2) | 41 (10) | 2 (2) | 43 (12) | |||
,нп | Давыдов Сергей | 2003/04-2014/15 (7) | 29 (1) | 12 (3) | 41 (4) | |||
зщ | Данилин Леонид | 1948-1949 (2) | 10* (0*) | 10* (0*) | ||||
,зщ,пз | Данилов Александр | 2004/05-2007/08 (4) | 82 (4) | 8 (0) | 1 (0) | 91 (4) | ||
зщ | Данилюк Степан | 1973-1974 (2) | 35 (1) | 35 (1) | ||||
зщ | Даницэ Юлиан | 2004/05 (1) | 14 (0) | 14 (0) | ||||
нп | Данковцев Александр | 1936 (1) | 1 (?) | 1 (?) | ||||
зщ | Даценко Семен | 2015/16 (1) | 2 (0) | 2 (0) | ||||
вр | Двуреченский Вячеслав | 1977-1980 (4) | 89 (-47) | 3 (-2) | 92 (-49) | |||
нп,пз | Девич Марко | 2006/07-2013/14 (8) | 175 (84) | 12 (4) | 36 (10) | 223 (98) | ||
? | Дегтярёв Виктор | 1958-1959 (2) | 6 (1) | 6 (1) | ||||
пз | Дегтярёв Геннадий | 1977-1981 (5) | 183 (20) | 16 (3) | 199 (23) | |||
нп,пз | Демченко Анатолий | 1972-1974 (3) | 69 (21) | 2 (0) | 71 (21) | |||
зщ,пз | Деревинский Олег | 1987-1991/92 (5) | 86 (1) | 14 (0) | 3 (0) | 103 (1) | ||
нп | Дерипапа Алексей | 2001/02 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
зщ | Деркач Борис | 1984-1989/90 (5) | 58 (6) | 10 (0) | 3 (0) | 71 (6) | ||
нп | Деркач Владимир | 1967-1968 (2) | 37 (3) | 2 (0) | 39 (3) | |||
,нп | Джакобия Лаша | 2004/05-2008/09 (4) | 49 (9) | 6 (1) | 1 (0) | 56 (10) | ||
Джире Абдулайе | 2008/09 (1) | 1 (0) | 1 (0) | |||||
,нп | Диденко Анатолий | 2005/06-2007/08 (3) | 37 (4) | 6 (1) | 43 (5) | |||
нп | Дикий Владимир | 1982 (1) | 6 (2) | 2 (0) | 8 (2) | |||
вр | Дишленкович Владимир | 2010/11-2014/15 (5) | 56 (-52) | 3 (-5) | 14 (-17) | 73 (-74) | ||
нп | Довбий Александр | 1975-1981 (5) | 123 (16) | 16 (1) | 139 (17) | |||
пз | Довгий Алексей | 2014/15-2015/16 (2) | 24 (2) | 2 (0) | 26 (2) | |||
нп | Довженок Александр | 1982 (1) | 4 (0) | 4 (0) | ||||
нп | Догадин Евгений | 1956 (1) | 3 (1) | 3 (1) | ||||
вр | Долганский Сергей | 1992/93-1993/94 (2) | 12 (-22) | 12 (-22) | ||||
нп | Долженко Борис | 1949 (1) | 33 (6) | 1 (0) | 34 (6) | |||
? | Дорошенко Виталий | 1977 (1) | 1 (1) | 1 (1) | ||||
вр | Дудка Валерий | 1989/90-1991 (3) | 34 (-45) | 2 (-2) | 36 (-47) | |||
нп,пз | Дуйков Сергей | 1949-1958 (4) | 85 (6) | 1 (0) | 86 (6) | |||
пз | Думанский Ярослав | 1986-1986/87 (1) | 26 (0) | 2 (0) | 28 (0) | |||
нп | Дуплий Андрей | 1996/97 (1) | 6 (1) | 6 (1) | ||||
пз | Дурдыев Курбан | 2003/04 (1) | 4 (0) | 1 (0) | 5 (0) | |||
вр | Дурнев Дмитрий | 1996/97 (1) | 6 (-8) | 1 (-1) | 7 (-9) | |||
пз | Дуюн Владислав | 1995/96 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
зщ | Дьяченко Вячеслав | 2003/04 (1) | 1 (1) | 1 (1) | ||||
Прим. * - отсутствует полная статистика по этому показателю |