Футболист | Сезоны выступлений | Чемп. СССР | Кубки СССР | Чемп. Украины | Кубки Украины | Евро кубки | Все турниры |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нп | Гайдаш Андрей | 2009/10 (1) | 1 (1) | 1 (1) | ||||
? | Галкин Вячеслав | 1958 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
зщ | Галушка Пётр | 1977 (1) | 18 (0) | 18 (0) | ||||
пз | Ганусов Геннадий | 1956 (1) | 30 (0) | 30 (0) | ||||
зщ | Ганчаржик Северин | 2005/06-2009/10 (5) | 85 (6) | 10 (0) | 9 (1) | 104 (7) | ||
зщ | Гарбуз Николай | 1958 (1) | 5 (0) | 5 (0) | ||||
нп | Гегедош Роберт | 2011/12 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
нп | Георгиев Александр | 1976 (1) | 22 (1) | 22 (1) | ||||
нп | Гецко Иван | 2000/01-2001/02 (2) | 14 (8) | 14 (8) | ||||
нп | Гладкий Александр | 2003/04-2004/05 (2) | 17 (4) | 2 (0) | 19 (4) | |||
пз | Глеб Геннадий | 1971-1973 (3) | 79 (5) | 3 (0) | 82 (5) | |||
,зщ | Глушок Олег | 2005/06-2006/07 (2) | 13 (0) | 3 (0) | 16 (0) | |||
нп,пз | Головко Андрей | 2001/02-2002/03 (2) | 21 (3) | 1 (0) | 22 (3) | |||
нп,пз | Гольдин Вадим | 1997/98-2002/03 (6) | 124 (14) | 12 (2) | 136 (16) | |||
нп | Гоменюк Владимир | 2013/14-2014/15 (2) | 26 (6) | 6 (1) | 8 (2) | 40 (9) | ||
пз | Гомес Алехандро | 2013/14 (1) | 23 (3) | 1 (1) | 24 (4) | |||
пз | Гончар Александр | 2005/06 (1) | 10 (0) | 1 (0) | 11 (0) | |||
зщ | Горбиевский Максим | 2003/04 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
пз | Горбик Александр | 1981-1983 (3) | 37 (6) | 7 (1) | 44 (7) | |||
нп | Горкун Валентин | 2003/04-2004/05 (2) | 4 (1) | 4 (1) | ||||
пз | Гороза Виктор | 1973 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | |||
вр | Горяинов Александр | 1993/94-2014/15 (19) | 427 (-426) | 34 (-49) | 41 (-32) | 502 (-507) | ||
зщ | Грановский Александр | 2003/04-2004/05 (2) | 17 (0) | 17 (0) | ||||
вр | Гребенюк Тарас | 2003/04 (1) | 1 (-7) | 1 (-0) | 2 (-7) | |||
нп | Григоров Виктор | 1994/95-1995/96 (2) | 30 (1) | 1 (1) | 31 (2) | |||
зщ | Григорьев Вячеслав | 2002/03 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
вр | Гришко Виктор | 1982 (1) | 12 (-11) | 12 (-11) | ||||
пз | Грищенко Андрей | 1993/94 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
вр | Грушко Виктор | 1973-1974 (2) | 22 (-10*) | 22 (-10*) | ||||
зщ | Гуйе Папа | 2006/07-2014/15 (9) | 211 (5) | 16 (0) | 54 (3) | 281 (8) | ||
зщ | Гулаков Афанасий | 1970 (1) | 2 (0) | 2 (0) | ||||
вр | Гуменюк Александр | 2005/06-2006/07 (2) | 7 (-10) | 3 (-3) | 10 (-13) | |||
пз | Гунчак Руслан | 2004/05 (1) | 24 (4) | 1 (0) | 25 (4) | |||
зщ | Гунько Василий | 1982 (1) | 4 (0) | 5 (0) | 9 (0) | |||
зщ | Гунько Владислав | 1965/66-1973 (9) | 196 (5) | 12 (0) | 208 (5) | |||
вр | Гурбич Анатолий | 1963 (1) | 16 (?) | 16 (?) | ||||
пз | Гурин Юрий | 1996/97-1997/98 (2) | 41 (5) | 1 (0) | 42 (5) | |||
нп | Гурко Вадим | 1965 (1) | 6 (0) | 1 (0) | 7 (0) | |||
пз | Гуровой Юрий | 1956 (1) | 1 (0) | 1 (0) | ||||
нп | Гусаров Василий | 1947-1949 (2) | 10* (3*) | 2 (0) | 12* (3*) | |||
нп | Гущак Всеволод | 1977 (1) | 18 (1) | 18 (1) | ||||
Прим. * - отсутствует полная статистика по этому показателю |