Итоговая таблица 2-й лиги. Группа "В"
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Оболонь-ПВО" (Киев) | 26 | 20 | 4 | 2 | 45-18 | 64 |
| 2 | "Заря" (Луганск) | 26 | 18 | 2 | 6 | 55-17 | 56 |
| 3 | "Оскол" (Купянск) | 26 | 14 | 7 | 5 | 38-20 | 49 |
| 4 | "Металлист-2" (Харьков) | 26 | 15 | 3 | 8 | 26-19 | 48 |
| 5 | "Ворскла-2" (Полтава) | 26 | 15 | 2 | 9 | 33-34 | 47 |
| 6 | "Электрон" (Ромны) | 26 | 14 | 5 | 7 | 22-23 | 47 |
| 7 | "Днепр-2" (Днепропетровск) | 26 | 13 | 5 | 8 | 22-23 | 44 |
| 8 | "Металлург-2" (Запорожье) | 26 | 11 | 6 | 9 | 30-33 | 39 |
| 9 | "Авангард" (Ровеньки) | 26 | 11 | 2 | 13 | 17-39 | 35 |
| 10 | ФК "Миргород" (Миргород) | 26 | 8 | 4 | 14 | 13-27 | 28 |
| 11 | "Шахтер" (Горловка) | 26 | 8 | 3 | 15 | 18-39 | 27 |
| 12 | "Металлург" (Новомосковск) | 26 | 5 | 2 | 19 | 26-17 | 11 |
| 13 | "Шахтер" (Стаханов) | 26 | 2 | 1 | 23 | 5-25 | 1 |
| 14 | ВВС (Краматорск) | 26 | 1 | 2 | 23 | 4-20 | 0 |
снято по 6 очков (задолженость по членским взносам в ПФЛ). Эти же команды были сняты с турнира
после первого круга. В оставшихся матчах им засчитаны поражения -:+
Статистика игроков и тренера:
Краткие протоколы матчей "Металлиста-2":
1. "Металлист-2" (Харьков) - "Ворскла-2" (Полтава) 2:0 (0:0)
10.08.98. Харьков. Стадион "Динамо". 300 зрителей.
10.08.98. Харьков. Стадион "Динамо". 300 зрителей.
Голы: 1-0 Карабута (72), 2-0 Рыжих (87).
Домой
Статистика клуба
История Клуба
Команда
Общая о сайте