М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Заря-м" (Луганск) | 30 | 20 | 3 | 7 | 53-22 | 63 |
2 | "Динамо-м" (Киев) | 30 | 18 | 7 | 5 | 69-31 | 61 |
3 | "Шахтер-м" (Донецк) | 30 | 16 | 5 | 9 | 67-38 | 53 |
4 | "Ворскла-м" (Полтава) | 30 | 15 | 8 | 7 | 59-42 | 53 |
5 | "Ильичевец-м" (Мариуполь) | 30 | 13 | 9 | 8 | 34-31 | 48 |
6 | "Металлист-м" (Харьков) | 30 | 14 | 4 | 12 | 47-43 | 46 |
7 | "Металлург-м" (Запорожье) | 30 | 12 | 8 | 10 | 40-35 | 44 |
8 | "Днепр-м" (Днепропетровск) | 30 | 12 | 7 | 11 | 52-47 | 43 |
9 | "Карпаты-м" (Львов) | 30 | 12 | 5 | 13 | 38-52 | 41 |
10 | "Металлург-м" (Донецк) | 30 | 11 | 7 | 12 | 58-47 | 40 |
11 | "Волынь-м" (Луцк) | 30 | 10 | 7 | 13 | 45-44 | 37 |
12 | "Арсенал-м" (Киев) | 30 | 9 | 8 | 13 | 37-46 | 35 |
13 | "Кривбасс-м" (Кривой Рог) | 30 | 10 | 5 | 15 | 39-51 | 35 |
14 | "Черноморец-м" (Одесса) | 30 | 8 | 6 | 16 | 38-64 | 30 |
15 | "Таврия-м" (Симферополь) | 30 | 6 | 5 | 19 | 22-61 | 23 |
16 | "Говерла-м" (Ужгород) | 30 | 4 | 6 | 20 | 33-77 | 18 |
Статистика игроков и тренера:
Фамилия и имя | Г.р. | Амп. | Игры | Мячи | ЖК/КК |
---|---|---|---|---|---|
Денчук Артур | 1992 | вр | 28 | -40 | 3 |
Радченко Артем | 1995 | нп | 27 | 10 | 4 |
Шопин Владимир | 1991 | зщ | 27 | 2 | 21 |
Андриевский Александр | 1994 | пз | 26 | 2 | 71 |
Сизый Сергей | 1995 | пз | 26 | 6 | |
Бойчук Богдан | 1996 | нп | 22 | 12 | 2 |
Азацкий Александр | 1994 | зщ | 22 | 1 | 31 |
Барилко Владимир | 1994 | пз | 22 | 1 | |
Краев Владислав | 1995 | нп | 22 | ||
Осман Александр | 1996 | зщ | 22 | 1 | |
Ткачук Юрий | 1995 | пз | 22 | 3 | |
Чонка Юрий | 1991 | пз | 17 | 1 | |
Загинайлов Сергей | 1991 | пз | 15 | 1 | 2 |
Куксенко Богдан | 1996 | пз | 15 | 4 | |
Боровец Максим | 1992 | пз | 14 | 3 | 5 |
Копына Юрий | 1996 | пз | 12 | 2 | |
Голубка Юрий | 1996 | пз | 11 | 2 | 2 |
Ковтун Алексей | 1995 | пз | 11 | 2 | 4 |
Череватенко Павел | 1993 | зщ | 11 | 1 | 11 |
Козак Александр | 1994 | пз | 10 | 2 | 2 |
Чаргазия Илья | 1994 | зщ | 10 | ||
Харченко Иван | 1995 | пз | 9 | 1 | |
Оберемко Андрей | 1984 | пз | 8 | 2 | 1 |
Ребенок Павел | 1985 | пз | 7 | 1 | 1 |
Лысенко Владимир | 1988 | нп | 6 | 1 | |
Барвинко Денис | 1994 | пз | 5 | ||
Шелаев Олег | 1976 | пз | 4 | ||
Шарпар Вячеслав | 1987 | пз | 3 | 1 | |
Козловский Святослав | 1994 | нп | 3 | ||
Месхия Иракли | 1993 | пз | 3 | ||
Фининьо Винисиус Апаресидо | 1983 | зщ | 3 | ||
Бланко Себастьян | 1988 | пз | 2 | 1 | |
Гегедош Роберт | 1993 | нп | 2 | ||
Рыкун Алексей | 1994 | пз | 2 | ||
Шуст Богдан | 1986 | вр | 2 | -2 | |
Березовчук Андрей | 1981 | зщ | 1 | ||
Зотько Иван | 1996 | зщ | 1 | ||
Каневцев Даниил | 1996 | вр | 1 | -1 | |
Чегурко Егор | 1995 | нп | 1 |
Всё о матчах "Металлиста":
1.
"Металлист-м" (Харьков) - "Ильичевец-м" (Мариуполь)
0:0
Подробнее >>
2.
"Таврия-м" (Симферополь) - "Металлист-м" (Харьков)
1:0
Подробнее >>
3.
"Металлист-м" (Харьков) - "Металлург-м" (Запорожье)
3:1
Подробнее >>
4.
"Металлург-м" (Донецк) - "Металлист-м" (Харьков)
1:3
Подробнее >>
5.
"Металлист-м" (Харьков) - "Арсенал-м" (Киев)
3:1
Подробнее >>
6.
"Говерла-м" (Ужгород) - "Металлист-м" (Харьков)
1:2
Подробнее >>
7.
"Металлист-м" (Харьков) - "Кривбасс-м" (Кривой Рог)
4:0
Подробнее >>
8.
"Волынь-м" (Луцк) - "Металлист-м" (Харьков)
3:4
Подробнее >>
9.
"Металлист-м" (Харьков) - "Ворскла-м" (Полтава)
1:2
Подробнее >>
10.
"Черноморец-м" (Одесса) - "Металлист-м" (Харьков)
0:1
Подробнее >>
11.
"Металлист-м" (Харьков) - "Шахтер-м" (Донецк)
1:1
Подробнее >>
12.
"Динамо-м" (Киев) - "Металлист-м" (Харьков)
4:0
Подробнее >>
13.
"Металлист-м" (Харьков) - "Заря-м" (Луганск)
0:1
Подробнее >>
14.
"Днепр-м" (Днепропетровск) - "Металлист-м" (Харьков)
2:2
Подробнее >>
15.
"Металлист-м" (Харьков) - "Карпаты-м" (Львов)
1:3
Подробнее >>
16.
"Ильичевец-м" (Мариуполь) - "Металлист-м" (Харьков)
2:0
Подробнее >>
17.
"Металлист-м" (Харьков) - "Таврия-м" (Симферополь)
5:0
Подробнее >>
18.
"Металлург-м" (Запорожье) - "Металлист-м" (Харьков)
0:0
Подробнее >>
19.
"Металлист-м" (Харьков) - "Металлург-м" (Донецк)
2:1
Подробнее >>
20.
"Арсенал-м" (Киев) - "Металлист-м" (Харьков)
0:3
Подробнее >>
21.
"Металлист-м" (Харьков) - "Говерла-м" (Ужгород)
4:1
Подробнее >>
22.
"Кривбасс-м" (Кривой Рог) - "Металлист-м" (Харьков)
3:1
Подробнее >>
23.
"Металлист-м" (Харьков) - "Волынь-м" (Луцк)
4:0
Подробнее >>
24.
"Ворскла-м" (Полтава) - "Металлист-м" (Харьков)
3:0
Подробнее >>
25.
"Металлист-м" (Харьков) - "Черноморец-м" (Одесса)
1:0
Подробнее >>
26.
"Шахтер-м" (Донецк) - "Металлист-м" (Харьков)
2:0
Подробнее >>
27.
"Металлист-м" (Харьков) - "Динамо-м" (Киев)
0:2
Подробнее >>
28.
"Заря-м" (Луганск) - "Металлист-м" (Харьков)
6:0
Подробнее >>
29.
"Металлист-м" (Харьков) - "Днепр-м" (Днепропетровск)
2:0
Подробнее >>
30.
"Карпаты-м" (Львов) - "Металлист-м" (Харьков)
2:0
Подробнее >>