Фамилия и имя | Г.р. | Граждан. | Амп. | Игры (старт) | Минуты | Мячи | ЖК/КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мельник Виктор | 1980 | Украина | зщ | 3 (3) | 270 | ||
Олейник Алексей | 1977 | Украина | пз | 3 (2) | 197 | 1 | |
Кузнецов Сергей | 1979 | Белоруссия | пз | 2 (2) | 180 | 1 | |
Слюсар Валентин | 1977 | Украина | пз | 2 (2) | 163 | 1 | |
Жадер Да Сильва | 1984 | Бразилия | пз | 2 (2) | 143 | 1 | |
Давыдов Сергей | 1984 | Украина | нп | 2 (2) | 136 | ||
Ханас Андрей | 1984 | Украина | зщ | 2 (1) | 113 | ||
Светличный Роман | 1986 | Украина | пз | 2 (1) | 101 | 1 | |
Ярошенко Константин | 1986 | Украина | пз | 2 (1) | 99 | ||
Середа Владислав | 1988 | Украина | нп | 2 (0) | 73 | 2 | |
Поступаленко Антон | 1988 | Украина | пз | 2 (0) | 25 | ||
Бабич Александр | 1979 | Украина | зщ | 1 (1) | 90 | 1 | |
Бордиян Виталий | 1984 | Молдавия | зщ | 1 (1) | 90 | ||
Глушок Олег K(1) | 1980 | Украина | зщ | 1 (1) | 90 | ||
Гончар Александр | 1980 | Украина | пз | 1 (1) | 90 | ||
Горяинов Александр | 1975 | Украина | вр | 1 (1) | 90 | -1 | |
Гуменюк Александр | 1976 | Украина | вр | 1 (1) | 90 | -1 | |
Данилов Александр | 1980 | Белоруссия | пз | 1 (1) | 90 | ||
Джакобия Лаша K(1) | 1980 | Грузия | нп | 1 (1) | 90 | ||
Кривошеев Алексей | 1984 | Украина | зщ | 1 (1) | 90 | ||
Кудиков Вадим K(1) | 1986 | Украина | вр | 1 (1) | 90 | -2 | |
Кучер Александр | 1982 | Украина | зщ | 1 (1) | 90 | 1 | |
Мартышов Дмитрий | 1986 | ? | зщ | 1 (1) | 90 | 1 | |
Петров Юрий | 1974 | Украина | нп | 1 (1) | 90 | ||
Спивак Андрей | 1976 | Украина | пз | 1 (1) | 90 | ||
Мрдакович Милян | 1982 | Сербия | нп | 1 (1) | 84 | ||
Ярош Руслан | 1979 | Украина | пз | 1 (1) | 71 | ||
Сиверчук Евгений | 1988 | Украина | зщ | 1 (1) | 68 | ||
Сероштан Олег | 1987 | ? | пз | 1 (0) | 5 | ||
Маркевич Мирон Богданович 1951.02.01 - Главный тренер (16 туров)
|
Всё о матчах "Металлиста":
1.
"Днестр" (Овидиополь) - "Металлист" (Харьков)
2:3
Подробнее >>
2.
"Днепр" (Черкассы) - "Металлист" (Харьков)
1:2
Подробнее >>
3.
"Динамо" (Киев) - "Металлист" (Харьков)
1:0
Подробнее >>