Фамилия и имя | Г.р. | Амп. | Игры (старт) | Минуты | Мячи | ЖК/КК |
---|---|---|---|---|---|---|
Пец Роман | 1969 | зщ | 6 (6) | 540 | 1 | |
Алундерис Видас | 1979 | зщ | 6 (6) | 540 | 2 | |
Горяинов Александр K(6) | 1975 | вр | 6 (6) | 540 | -7 | |
Осадчий Сергей | 1970 | зщ | 6 (6) | 540 | ||
Назаров Евгений | 1972 | пз | 6 (6) | 516 | 1 | 1 |
Кучер Олег | 1971 | пз | 6 (6) | 490 | ||
Харченко Вадим | 1975 | пз | 6 (1) | 219 | 1 | |
Рудняк Дмитрий | 1970 | пз | 5 (5) | 425 | 1 | |
Пушкуца Виталий | 1974 | нп | 5 (5) | 412 | ||
Мацигура Владимир | 1975 | пз | 5 (5) | 397 | ||
Паляница Александр | 1972 | нп | 5 (4) | 329 | ||
Мизин Сергей | 1972 | пз | 4 (4) | 245 | ||
Иваненко Виктор | 1970 | зщ | 3 (3) | 270 | 1 | |
Запояска Вячеслав | 1980 | нп | 3 (1) | 133 | 1 | |
Погорелов Иван | 1982 | нп | 3 (0) | 98 | ||
Бермудес Дмитрий | 1980 | пз | 3 (0) | 66 | ||
Гольдин Вадим | 1972 | пз | 2 (1) | 117 | ||
Шопин Игорь | 1978 | пз | 2 (1) | 78 | ||
Фоменко Михаил Иванович 1948.09.19 - Главный тренер
|
Все матчи "Металлиста":
1.
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Металлист" (Харьков)
0:0
Подробнее >>
2.
"Металлист" (Харьков) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
2:0
Подробнее >>
3.
"Металлург" (Запорожье) - "Металлист" (Харьков)
1:0
Подробнее >>
4.
"Металлист" (Харьков) - "Металлург" (Запорожье)
2:0
Подробнее >>
5.
"Металлист" (Харьков) - "Динамо" (Киев)
1:1
Подробнее >>
6.
"Динамо" (Киев) - "Металлист" (Харьков)
5:0
Подробнее >>