Фамилия и имя | Г.р. | Амп. | Игры (старт) | Минуты | Мячи | ЖК/КК |
---|---|---|---|---|---|---|
Гольдин Вадим | 1972 | нп | 2 (2) | 230 | 1 | |
Горяинов Александр | 1975 | вр | 2 (2) | 230 | -3 | |
Запояска Вячеслав | 1980 | пз | 2 (2) | 230 | 1 | |
Иваненко Виктор | 1970 | зщ | 2 (2) | 230 | ||
Плахотин Игорь | 1974 | пз | 2 (2) | 230 | ||
Школьников Ян | 1970 | пз | 2 (2) | 230 | ||
Рудняк Дмитрий K(2) | 1970 | нп | 2 (2) | 205 | ||
Кравченко Владимир | 1981 | зщ | 2 (1) | 171 | 1 | |
Кучер Олег | 1971 | пз | 2 (2) | 129 | ||
Костюков Сергей | 1975 | пз | 2 (1) | 120 | 1 | |
Шевченко Олег | 1978 | нп | 2 (1) | 86 | ||
Пец Роман | 1969 | зщ | 1 (1) | 140 | ||
Шопин Игорь | 1978 | пз | 1 (1) | 140 | ||
Харченко Вадим | 1975 | нп | 1 (0) | 71 | ||
Тофан Василий | 1974 | пз | 1 (1) | 60 | 1 | |
Попов Василий | 1979 | нп | 1 (0) | 30 | ||
Ткаченко Леонид Иванович 1953.10.01 - Главный тренер 01-13 туры
|
Протоколы матчей "Металлиста":
1.
"Машиностроитель" (Дружковка) - "Металлист" (Харьков)
1:1
Подробнее >>
2.
"Металлист" (Харьков) - "Кривбасс" (Кривой Рог)
0:2
Подробнее >>