Фамилия и имя | Г.р. | Амп. | Игры (старт) | Минуты | Мячи | ЖК/КК |
---|---|---|---|---|---|---|
Иваненко Виктор | 1970 | зщ | 1 (1) | 130 | 2 | |
Гольдин Вадим | 1972 | нп | 1 (1) | 130 | ||
Горяинов Александр | 1975 | вр | 1 (1) | 130 | -2 | |
Кирлик Андрей | 1974 | пз | 1 (1) | 130 | ||
Костюков Сергей | 1975 | пз | 1 (1) | 130 | 1 | |
Лукаш Олег | 1972 | пз | 1 (1) | 130 | 1 | |
Пец Роман | 1969 | зщ | 1 (1) | 130 | ||
Харченко Вадим | 1975 | нп | 1 (1) | 130 | ||
Школьников Ян K(1) | 1970 | пз | 1 (1) | 130 | ||
Шопин Игорь | 1978 | пз | 1 (1) | 130 | ||
Плахотин Игорь | 1974 | пз | 1 (1) | 94 | ||
Карабута Александр | 1974 | нп | 1 (0) | 36 | ||
Фоменко Михаил Иванович 1948.09.19 - Главный тренер
|
Протокол матча "Металлиста":
1.
ФК "Винница" (Винница) - "Металлист" (Харьков)
2:2
Подробнее >>