Статистика игроков и тренера:
Фамилия и имя | Г.р. | Граждан. | Амп. | Игры (старт) | Минуты | Мячи | Асс. | ЖК/КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кулаков Денис K(1) | 1986 | Украина | пз | 16 (13) | 1129 | 1 | 2 | 3 |
Болбат Сергей | 1993 | Украина | нп | 16 (11) | 1038 | 4 | 2 | |
Приёмов Владимир | 1986 | Украина | нп | 12 (12) | 1018 | 6 | 1 | |
Ковальчук Кирилл | 1986 | Украина | пз | 12 (12) | 900 | 1 | 1 | |
Селин Евгений | 1988 | Украина | зщ | 11 (11) | 990 | 1 | 3 | |
Вильягра Кристиан Карлос | 1985 | Аргентина | зщ | 11 (11) | 954 | 1 | 1 | 31 |
Бобко Иван | 1990 | Украина | пз | 11 (10) | 883 | 1 | 1 | |
Каядо Диас Дэвид | 1987 | Португалия | пз | 11 (8) | 748 | 2 | 1 | |
Ребенок Павел | 1985 | Украина | пз | 11 (6) | 507 | 1 | ||
Булят Юрица | 1986 | Хорватия | зщ | 10 (10) | 900 | 4 | ||
Ищенко Николай K(1) | 1983 | Украина | зщ | 10 (10) | 900 | 6 | ||
Погорелый Сергей K(10) | 1986 | Украина | вр | 10 (10) | 900 | -13 | 2 | |
Рыжук Дмитрий | 1992 | Украина | зщ | 10 (10) | 855 | 21 | ||
Довгий Алексей | 1989 | Украина | пз | 10 (10) | 834 | 1 | 4 | |
Пшеничных Сергей | 1981 | Украина | зщ | 10 (9) | 813 | 1 | ||
Хавьер Клейтон K(2) | 1983 | Бразилия | пз | 9 (9) | 810 | 8 | 1 | |
Эдмар Ласерда K(6) | 1980 | Украина | пз | 9 (9) | 810 | 3 | ||
Коэльо Жажа | 1986 | Бразилия | нп | 9 (8) | 745 | 4 | 2 | 1 |
Торсигльери Марко Натанель | 1988 | Аргентина | зщ | 9 (7) | 671 | 3 | ||
Гоменюк Владимир | 1985 | Украина | нп | 9 (7) | 651 | 1 | 2 | 1 |
Торрес Хуан Мануэль | 1985 | Аргентина | пз | 9 (6) | 588 | 4 | ||
Кобин Василий | 1985 | Украина | пз | 8 (8) | 668 | 2 | ||
Назаренко Сергей | 1980 | Украина | пз | 8 (4) | 519 | 1 | 1 | |
Беседин Артем | 1996 | Украина | нп | 8 (4) | 450 | 1 | 1 | |
Краснопёров Олег | 1980 | Украина | пз | 7 (7) | 579 | 1 | ||
Радченко Артем | 1995 | Украина | пз | 7 (2) | 251 | |||
Юссуф Айила | 1984 | Нигерия | зщ | 6 (6) | 539 | 1 | 1 | |
Горяинов Александр | 1975 | Украина | вр | 5 (5) | 450 | -5 | ||
Гуйе Папа K(4) | 1984 | Сенегал | зщ | 5 (5) | 450 | 1 | 1 | |
Березовчук Андрей | 1981 | Украина | зщ | 5 (4) | 304 | 3 | ||
Дишленкович Владимир | 1981 | Украина | вр | 4 (4) | 316 | -5 | ||
Шуст Богдан | 1986 | Украина | вр | 4 (3) | 315 | -7 | ||
Бойчук Богдан | 1996 | Украина | нп | 4 (2) | 239 | |||
Барилко Сергей | 1987 | Украина | пз | 4 (1) | 101 | 1 | ||
Азеведо Марсио | 1986 | Бразилия | зщ | 3 (3) | 270 | 1 | 1 | |
Осман Александр | 1996 | Украина | зщ | 3 (1) | 122 | |||
Ткачук Юрий | 1995 | Украина | пз | 3 (1) | 101 | 1 | ||
Сидоренко Денис | 1989 | Украина | вр | 2 (2) | 180 | -2 | ||
Соломаха Даниил | 1996 | Украина | нп | 2 (0) | 51 | |||
Барилко Владимир | 1994 | Украина | нп | 2 (0) | 30 | |||
Ковтун Алексей | 1995 | Украина | зщ | 1 (1) | 90 | 1 | ||
Чегурко Егор | 1995 | Украина | нп | 1 (1) | 90 | |||
Аверьянов Максим | 1997 | Украина | пз | 1 (1) | 58 | |||
Сизый Сергей | 1995 | Украина | пз | 1 (0) | 37 | |||
Давыдов Сергей | 1984 | Украина | нп | 1 (0) | 35 | 1 | 1 | |
Антонов Дмитрий | 1996 | Украина | зщ | 1 (0) | 9 | |||
Рахаев Игорь Владимирович 1973.05.26 - Главный тренер
|
Голы, забитые и пропущенные | "Металлист" (Харьков) | Соперники |
---|---|---|
Забито с игры | 20 | 25 |
- Прямым ударом со штрафного | 0 | 1 |
- После розыгрыша штрафного/свободного | 1 | 3 |
- После розыгрыша углового | 3 | 1 |
- Реализовано пенальти (всего ударов) | 9 (9) | 3 (3) |
Всего со стандартов | 13 | 8 |
Всего | 33 | 33 |
Команда | "Металлист" (Харьков) | Соперники | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайм | Мячей | ЖК | КК | Пенальти (реализ.) | Мячей | ЖК | КК | Пенальти (реализ.) |
0 - 15 мин. | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
15 - 30 мин. | 4 | 10 | 0 | 2 (2) | 4 | 6 | 0 | 1 (1) |
30 - 45 мин. | 5 | 6 | 1 | 2 (2) | 7 | 15 | 0 | 2 (2) |
1-е таймы (всего) | 10 | 19 | 1 | 4 (4) | 13 | 25 | 1 | 3 (3) |
45 - 60 мин. | 5 | 2 | 1 | 1 (1) | 4 | 11 | 0 | 0 |
60 - 75 мин. | 8 | 16 | 0 | 3 (3) | 6 | 12 | 0 | 0 |
75 - 90 мин. | 10 | 23 | 0 | 1 (1) | 10 | 17 | 4 | 0 |
2-е таймы (всего) | 23 | 41 | 1 | 5 (5) | 20 | 40 | 4 | 0 |
Всё о матчах "Металлиста":
1.
"Заря" (Луганск) - "Металлист" (Харьков)
1:2
Подробнее >>
2.
"Металлист" (Харьков) - "Динамо" (Киев)
1:2
Подробнее >>
3.
"Шахтер" (Донецк) - "Металлист" (Харьков)
1:0
Подробнее >>
4.
"Металлист" (Харьков) - "Говерла" (Ужгород)
1:0
Подробнее >>
5.
"Металлург" (Донецк) - "Металлист" (Харьков)
1:1
Подробнее >>
6.
"Металлист" (Харьков) - "Днепр" (Днепропетровск)
2:5
Подробнее >>
7.
"Карпаты" (Львов) - "Металлист" (Харьков)
3:3
Подробнее >>
8.
"Металлист" (Харьков) - "Металлург" (Запорожье)
2:1
Подробнее >>
9.
"Ворскла" (Полтава) - "Металлист" (Харьков)
0:0
Подробнее >>
10.
"Волынь" (Луцк) - "Металлист" (Харьков)
-:+
Подробнее >>
11.
"Металлист" (Харьков) - "Олимпик" (Донецк)
0:0
Подробнее >>
12.
"Ильичевец" (Мариуполь) - "Металлист" (Харьков)
1:3
Подробнее >>
13.
"Металлист" (Харьков) - "Черноморец" (Одесса)
0:0
Подробнее >>
14.
"Металлист" (Харьков) - "Заря" (Луганск)
4:2
Подробнее >>
15.
"Динамо" (Киев) - "Металлист" (Харьков)
3:0
Подробнее >>
16.
"Металлист" (Харьков) - "Шахтер" (Донецк)
2:2
Подробнее >>
17.
"Говерла" (Ужгород) - "Металлист" (Харьков)
2:2
Подробнее >>
18.
"Металлист" (Харьков) - "Металлург" (Донецк)
1:0
Подробнее >>
19.
"Днепр" (Днепропетровск) - "Металлист" (Харьков)
0:0
Подробнее >>
20.
"Металлист" (Харьков) - "Карпаты" (Львов)
0:0
Подробнее >>
21.
"Металлург" (Запорожье) - "Металлист" (Харьков)
0:0
Подробнее >>
22.
"Металлист" (Харьков) - "Ворскла" (Полтава)
0:2
Подробнее >>
23.
"Металлист" (Харьков) - "Волынь" (Луцк)
3:3
Подробнее >>
24.
"Олимпик" (Донецк) - "Металлист" (Харьков)
2:1
Подробнее >>
25.
"Металлист" (Харьков) - "Ильичевец" (Мариуполь)
3:1
Подробнее >>