Статистика игроков и тренера:
Фамилия и имя | Г.р. | Граждан. | Амп. | Игры (старт) | Минуты | Мячи | ЖК/КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Горяинов Александр K(26) | 1975 | Украина | вр | 26 (26) | 2340 | -36 | |
Пец Роман | 1969 | Украина | зщ | 25 (25) | 2250 | 4 | |
Назаров Евгений | 1972 | Украина | пз | 22 (21) | 1860 | 2 | 3 |
Осадчий Сергей | 1970 | Украина | зщ | 20 (20) | 1749 | 1 | 6 |
Мизин Сергей | 1972 | Украина | пз | 20 (15) | 1416 | 5 | 4 |
Пушкуца Виталий | 1974 | Украина | нп | 19 (19) | 1690 | 11 | 1 |
Мацигура Владимир | 1975 | Украина | пз | 19 (19) | 1572 | 1 | 3 |
Алундерис Видас | 1979 | Литва | зщ | 18 (18) | 1554 | 5 | |
Кучер Олег | 1971 | Украина | пз | 17 (15) | 1258 | 1 | |
Рудняк Дмитрий | 1970 | Украина | пз | 17 (12) | 1002 | 4 | |
Паляница Александр | 1972 | Украина | нп | 14 (10) | 948 | 1 | 3 |
Березовчук Андрей | 1981 | Украина | зщ | 12 (12) | 1070 | 1 | 3 |
Головко Андрей | 1977 | Украина | пз | 11 (9) | 769 | 2 | 1 |
Кандауров Сергей | 1972 | Украина | пз | 10 (9) | 716 | 1 | |
Кравченко Владимир | 1981 | Украина | пз | 10 (7) | 641 | 1 | |
Гольдин Вадим | 1972 | Украина | пз | 10 (5) | 474 | 2 | 1 |
Швыдаков Николай | 1980 | Белоруссия | нп | 9 (9) | 730 | 1 | |
Шопин Игорь | 1978 | Украина | пз | 9 (1) | 325 | 1 | 11 |
Погорелов Иван | 1982 | Украина | нп | 8 (2) | 266 | 1 | |
Бермудес Дмитрий | 1980 | Украина | пз | 8 (1) | 176 | 2 | |
Есин Сергей | 1975 | Украина | пз | 7 (5) | 478 | 1 | |
Харченко Вадим | 1975 | Украина | пз | 7 (3) | 352 | 1 | |
Костюков Сергей | 1975 | Украина | зщ | 6 (3) | 366 | 1 | |
Иваненко Виктор | 1970 | Украина | зщ | 5 (5) | 415 | 2 | |
Шевченко Олег | 1978 | Украина | зщ | 4 (3) | 278 | 1 | 2 |
Тофан Василий | 1974 | Украина | пз | 4 (3) | 239 | 1 | 1 |
Кунденок Александр | 1973 | Украина | пз | 4 (2) | 222 | ||
Запояска Вячеслав | 1980 | Украина | пз | 4 (1) | 185 | 1 | |
Клабуков Дмитрий | 1980 | Россия | пз | 3 (3) | 207 | 1 | |
Гецко Иван | 1968 | Украина | нп | 2 (2) | 153 | 1 | 1 |
Дерипапа Алексей | 1973 | Украина | нп | 1 (1) | 35 | ||
Подуст Руслан | 1981 | Украина | нп | 1 (0) | 26 | 1 | |
Плахотин Игорь | 1974 | ? | зщ | 1 (0) | 8 | ||
Фоменко Михаил Иванович 1948.09.19 - Главный тренер
|
Все матчи "Металлиста":
1.
"Металлист" (Харьков) - "Арсенал" (Киев)
2:1
Подробнее >>
2.
"Металлург" (Донецк) - "Металлист" (Харьков)
5:0
Подробнее >>
3.
"Металлист" (Харьков) - "Карпаты" (Львов)
0:0
Подробнее >>
4.
"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Металлист" (Харьков)
4:1
Подробнее >>
5.
"Металлист" (Харьков) - "Ворскла" (Полтава)
2:0
Подробнее >>
6.
"Закарпатье" (Ужгород) - "Металлист" (Харьков)
3:5
Подробнее >>
7.
"Металлист" (Харьков) - "Динамо" (Киев)
0:1
Подробнее >>
8.
"Шахтер" (Донецк) - "Металлист" (Харьков)
3:0
Подробнее >>
9.
"Металлист" (Харьков) - "Днепр" (Днепропетровск)
3:0
Подробнее >>
10.
"Металлург" (Мариуполь) - "Металлист" (Харьков)
0:0
Подробнее >>
11.
"Металлист" (Харьков) - "Таврия" (Симферополь)
4:1
Подробнее >>
12.
"Металлург" (Запорожье) - "Металлист" (Харьков)
1:0
Подробнее >>
13.
"Металлист" (Харьков) - "Полиграфтехника" (Александрия)
1:0
Подробнее >>
14.
"Полиграфтехника" (Александрия) - "Металлист" (Харьков)
2:0
Подробнее >>
15.
"Металлист" (Харьков) - "Металлург" (Запорожье)
2:1
Подробнее >>
16.
"Таврия" (Симферополь) - "Металлист" (Харьков)
2:0
Подробнее >>
17.
"Металлист" (Харьков) - "Металлург" (Мариуполь)
2:2
Подробнее >>
18.
"Днепр" (Днепропетровск) - "Металлист" (Харьков)
0:1
Подробнее >>
19.
"Металлист" (Харьков) - "Шахтер" (Донецк)
1:1
Подробнее >>
20.
"Динамо" (Киев) - "Металлист" (Харьков)
6:0
Подробнее >>
21.
"Металлист" (Харьков) - "Закарпатье" (Ужгород)
4:0
Подробнее >>
22.
"Ворскла" (Полтава) - "Металлист" (Харьков)
1:1
Подробнее >>
23.
"Металлист" (Харьков) - "Кривбасс" (Кривой Рог)
0:0
Подробнее >>
24.
"Карпаты" (Львов) - "Металлист" (Харьков)
0:2
Подробнее >>
25.
"Металлист" (Харьков) - "Металлург" (Донецк)
3:1
Подробнее >>
26.
"Арсенал" (Киев) - "Металлист" (Харьков)
1:1
Подробнее >>