Дата/Время проведения 2015-08-29 19.30
Место проведения Полтава, стадион "Ворскла" им. Бутовского. 8000 зрителей. 27°C.
Турнир 25-й чемпионат Украины. Премьер-Лига
Стадия 6-й тур
Хозяева "Ворскла" (Полтава)
Гости "Металлист" (Харьков)
Счёт матча 1:0 (0:0)
Оценка поля 5
Арбитры:
Рефери Ярослав Козык Мукачево
Ассистент Ярослав Трехлиб Днепропетровск
Ассистент Владимир Жарий Днепропетровская обл.
Четвертый арбитр Юрий Вакс Хмельницкий
"Ворскла" (Полтава) | "Металлист" (Харьков) |
---|---|
Стартовый состав | |
21врАлександр Ткаченко
3зщСергей Симинин
4зщ Арменд Даллку
54зщАлексей Дитятьев
4986 6пзАлександр Скляр
76 7пзАртем Громов
8пзАндрей Ткачук
70 40пзИгорь Пердута
77пзСанжар Турсунов
83 11нпАнтон Шиндер
36 99нпОлег Мищенко
69 | |
Запас | |
50врЯн Вечный
17зщВладимир Чеснаков
23зщВадим Сапай
34зщЕвгений Ткачук
30пзМладен Бартулович
76 24нпОлег Баранник
36 39нпАлександр Ковпак
69 | |
Тренеры | |
Главный тренерВасилий Сачко (Украина) | Главный тренерАлександр Севидов (Украина) |
"Ворскла" (Полтава) | - | "Металлист" (Харьков) | ||
---|---|---|---|---|
75% | 9 | Удары по воротам | 3 | 25% |
67% | 4 | Удары в створ | 2 | 33% |
100% | 1 | Голы | 0 | 0% |
50% | 6 | Угловые | 6 | 50% |
0% | 0 | Офсайды | 3 | 100% |
100% | 3 | Предупреждения | 0 | 0% |
0% | 0 | Удаления | 0 | 0% |
Статистика тура
|
Статистика турнира
|
Сыгранные матчи тура
1 | 28.08.15 19.00 | "Шахтер" (Донецк) | "Металлург" (Запорожье) | 2:0 (0:0) |
2 | 29.08.15 17.00 | "Говерла" (Ужгород) | "Сталь" (Днепродзержинск) | 0:0 |
3 | 29.08.15 19.30 | "Волынь" (Луцк) | "Олимпик" (Донецк) | 1:0 (0:0) |
4 | 29.08.15 19.30 | "Ворскла" (Полтава) | "Металлист" (Харьков) | 1:0 (0:0) |
5 | 30.08.15 17.00 | "Александрия" (Александрия) | "Черноморец" (Одесса) | 0:0 |
6 | 30.08.15 19.30 | "Днепр" (Днепропетровск) | "Карпаты" (Львов) | 2:0 (0:0) |
7 | 30.08.15 19.30 | "Заря" (Луганск) | "Динамо" (Киев) | 0:0 |
Турнирное положение команд
М | +- | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | "Динамо" (Киев) | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-2 | 16 |
2 | +1 | "Шахтер" (Донецк) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 |
3 | -1 | "Заря" (Луганск) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-2 | 11 |
4 | +1 | "Днепр" (Днепропетровск) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | 11 |
5 | -1 | "Карпаты" (Львов) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-7 | 9 |
6 | +2 | "Ворскла" (Полтава) | 6 | 1 | 5 | 0 | 7-6 | 8 |
7 | -1 | "Металлист" (Харьков) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7-6 | 7 |
8 | -1 | "Сталь" (Днепродзержинск) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-5 | 7 |
9 | +3 | "Волынь" (Луцк) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | 5 |
10 | -1 | "Говерла" (Ужгород) | 6 | 0 | 5 | 1 | 5-7 | 5 |
11 | -1 | "Александрия" (Александрия) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-5 | 5 |
12 | -1 | "Олимпик" (Донецк) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | 4 |
13 | +1 | "Черноморец" (Одесса) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-14 | 2 |
14 | -1 | "Металлург" (Запорожье) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-13 | 2 |
Команда "Волынь" Луцк лишена 6-и турнирных очков согласно решения ДК ФИФА от 03.02.2015 г. |