Дата/Время проведения 2015-07-18 17.00
Место проведения Харьков. ОСК "Металлист". 5165 зрителей. 20°C.
Турнир 25-й чемпионат Украины. Премьер-Лига
Стадия 1-й тур
Хозяева "Металлист" (Харьков)
Гости "Карпаты" (Львов)
Счёт матча 2:0 (1:0)
Оценка поля 5
Арбитры:
Рефери Александр Дердо Одесская обл.
Ассистент Сергей Приступа Киев
Ассистент Андрей Скрипка Кировоград
Четвертый арбитр Александр Иванов Донецкая область
"Металлист" (Харьков) | "Карпаты" (Львов) |
---|---|
Стартовый состав | |
23врРоман Мисак
5зщ Андрей Гитченко
2846 8зщВладимир Костевич
11зщАмбросий Чачуа
32зщИгорь Пластун
90+3 94зщДенис Мирошниченко
9пзДенис Кожанов
10пзАртур Карноза
78 16пзИгорь Худобяк
19 17пзОлег Голодюк
77пзМуртаз Даушвили
| |
Запас | |
1врРоман Пидкивка
3зщВасилий Кравец
26зщАртур Новотрясов
4659 27зщВадим Страшкевич
19 88зщНазар Вербный
7нпМихаил Сергийчук
97нпАлексей Гуцуляк
78 | |
Тренеры | |
Главный тренерАлександр Севидов (Украина) | Главный тренерИгор Йовичевич (Хорватия) |
"Металлист" (Харьков) | - | "Карпаты" (Львов) | ||
---|---|---|---|---|
40% | 8 | Удары по воротам | 12 | 60% |
50% | 5 | Удары в створ | 5 | 50% |
100% | 2 | Голы | 0 | 0% |
50% | 4 | Угловые | 4 | 50% |
33% | 1 | Офсайды | 2 | 67% |
25% | 1 | Предупреждения | 3 | 75% |
100% | 1 | Удаления | 0 | 0% |
Статистика тура
|
Статистика турнира
|
Сыгранные матчи тура
1 | 17.07.15 19.00 | "Металлург" (Запорожье) | "Заря" (Луганск) | 0:6 (0:2) |
2 | 18.07.15 17.00 | "Олимпик" (Донецк) | "Черноморец" (Одесса) | 2:2 (0:1) |
3 | 18.07.15 17.00 | "Металлист" (Харьков) | "Карпаты" (Львов) | 2:0 (1:0) |
4 | 18.07.15 19.30 | "Ворскла" (Полтава) | "Волынь" (Луцк) | 1:1 (0:0) |
5 | 19.07.15 17.00 | "Шахтер" (Донецк) | "Александрия" (Александрия) | 2:0 (1:0) |
6 | 19.07.15 19.30 | "Говерла" (Ужгород) | "Днепр" (Днепропетровск) | 1:1 (0:0) |
7 | 19.07.15 19.30 | "Сталь" (Днепродзержинск) | "Динамо" (Киев) | 1:2 (1:1) |
Турнирное положение команд
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Заря" (Луганск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 |
2 | "Металлист" (Харьков) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 | "Шахтер" (Донецк) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
4 | "Динамо" (Киев) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
5 | "Черноморец" (Одесса) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
6 | "Олимпик" (Донецк) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
7 | "Днепр" (Днепропетровск) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
8 | "Говерла" (Ужгород) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
9 | "Ворскла" (Полтава) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
10 | "Сталь" (Днепродзержинск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
11 | "Александрия" (Александрия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
12 | "Карпаты" (Львов) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
13 | "Металлург" (Запорожье) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
14 | "Волынь" (Луцк) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | -5 |
Команда "Волынь" Луцк лишена 6-и турнирных очков согласно решения ДК ФИФА от 03.02.2015 г. |