Футболист | Сезоны выступлений | Ч СССР /ВЛ | Кубки СССР | Евро кубки | Все турниры |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Королёв Николай | 1956-1969 (12) | 353 / 122 | 8 | 361 | |
2 | Линке Владимир | 1976-1985 (10) | 315 / 81 | 24 | 339 | |
3 | Панфилов Евгений | 1958-1969 (12) | 312 / 89 | 8 | 320 | |
4 | Сивуха Юрий | 1976-1988/89 (11) | 268 / 140 | 38 | 2 | 308 |
5 | Савченко Александр | 1965-1973 (9) | 260 / - | 15 | 275 | |
6 | Аристов Виктор | 1966/67-1973 (8) | 254 / - | 16 | 270 | |
7 | Косолапов Александр | 1974-1983 (9) | 249 / 47 | 17 | 266 | |
8 | Несмеян Евгений | 1963-1971 (9) | 252 / 2 | 10 | 262 | |
9 | Сусло Виктор | 1981-1991/92 (10) | 232 / 200 | 24 | 3 | 259 |
10 | Поточняк Ростислав | 1978-1983 (6) | 234 / 65 | 24 | 258 | |
11 | Берников Станислав | 1977-1983 (7) | 223 / 51 | 23 | 246 | |
12 | Тарасов Юрий | 1983-1991 (9) | 214 / 214 | 23 | 4 | 241 |
13 | Ткаченко Леонид | 1978-1983 (6) | 220 / 57 | 21 | 241 | |
14 | Крячко Валентин | 1975-1986 (10) | 224 / 30 | 17 | 241 | |
15 | Костюк Станислав | 1960-1966 (7) | 223 / 111 | 3 | 226 | |
16 | Малько Сергей | 1974-1982 (7) | 200 / 7 | 21 | 221 | |
17 | Якубовский Игорь | 1982-1990/91 (9) | 190 / 190 | 26 | 4 | 220 |
18 | Гунько Владислав | 1965/66-1973 (9) | 196 / - | 12 | 208 | |
19 | Масленников Николай | 1956-1963 (8) | 200 / 104 | 3 | 203 | |
20 | Дегтярёв Геннадий | 1977-1981 (5) | 183 / - | 16 | 199 | |
21 | Камарзаев Виктор | 1981-1986/87 (6) | 181 / 154 | 15 | 196 | |
22 | Цымбалюк Юрий | 1973-1981 (6) | 186 / - | 8 | 194 | |
23 | Поскотин Адольф | 1963-1968 (6) | 180 / 31 | 3 | 183 | |
24 | Бачиашвили Нодар | 1978-1982 (5) | 165 / 15 | 17 | 182 | |
25 | Онисько Владимир | 1961-1968 (7) | 174 / 88 | 6 | 180 | |
26 | Борисенко Александр | 1966/67-1974 (8) | 168 / - | 11 | 179 | |
27 | Кузнецов Сергей | 1981-1987/88 (7) | 165 / 160 | 13 | 178 | |
28 | Панчишин Иван | 1985-1991/92 (7) | 154 / 154 | 18 | 4 | 176 |
29 | Матвиенко Иван | 1967/68-1973 (6) | 166 / - | 9 | 175 | |
30 | Крамаренко Олег | 1974-1985 (6) | 158 / 90 | 12 | 170 | |
31 | Шаленко Виктор | 1974-1982 (8) | 153 / 2 | 15 | 168 | |
32 | Коновалов Николай | 1970-1974 (5) | 145 / - | 10 | 155 | |
33 | Ожередов Владимир | 1958-1963 (6) | 148 / 104 | 5 | 153 | |
34 | Алёшин Николай | 1975-1978 (4) | 148 / - | 4 | 152 | |
35 | Сааков Леонид | 1980-1984 (5) | 128 / 60 | 17 | 145 | |
36 | Кафаджи Александр | 1967-1970 (4) | 136 / - | 7 | 143 | |
37 | Малявкин Александр | 1967/68-1972 (5) | 141 / - | 2 | 143 | |
38 | Аджоев Гурам | 1986-1991/92 (5) | 120 / 120 | 15 | 4 | 139 |
39 | Довбий Александр | 1975-1981 (5) | 123 / - | 16 | 139 | |
40 | Уграицкий Николай | 1956-1962 (6) | 133 / 69 | 5 | 138 | |
41 | Беспалый Владимир | 1947-1960 (8) | 130* / 1 | 4 | 134* | |
42 | Иванов Александр | 1983-1991 (9) | 117 / 117 | 13 | 4 | 134 |
43 | Каплун Виктор | 1976-1984/85 (5) | 124 / 82 | 9 | 133 | |
44 | Журавчак Владимир | 1978-1980 (3) | 118 / - | 10 | 128 | |
45 | Каштанов Николай | 1962-1969 (5) | 120 / 19 | 3 | 123 | |
46 | Удовенко Виктор | 1970-1976 (6) | 120 / - | 3 | 123 | |
47 | Баранов Александр | 1986-1990/91 (5) | 102 / 102 | 15 | 4 | 121 |
48 | Шопин Александр | 1972-1977 (4) | 114 / - | 5 | 119 | |
49 | Панов Аркадий | 1962-1970 (6) | 113 / 29 | 5 | 118 | |
50 | Нестеров Юрий | 1958-1962 (5) | 112 / 69 | 5 | 117 | |
51 | Поллак Александр | 1973-1976 (4) | 110 / - | 6 | 116 | |
52 | Талько Игорь | 1984-1988 (5) | 106 / 106 | 8 | 114 | |
53 | Пестриков Виктор | 1964-1971 (4) | 108 / - | 5 | 113 | |
54 | Кутепов Игорь | 1984-1990/91 (7) | 96 / 96 | 8 | 2 | 106 |
55 | Деревинский Олег | 1987-1991/92 (5) | 86 / 86 | 14 | 3 | 103 |
56 | Шподарунок Роман | 1971-1976 (4) | 98 / - | 4 | 102 | |
Прим. * - отсутствует полная статистика по этому показателю |