М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Спартак" (Москва) | 20 | 11 | 7 | 2 | 47-15 | 29 |
2 | "Динамо" (Тбилиси) | 20 | 11 | 5 | 4 | 39-24 | 27 |
3 | "Торпедо" (Москва) | 20 | 11 | 3 | 6 | 34-34 | 25 |
4 | "Динамо" (Москва) | 20 | 8 | 7 | 5 | 34-19 | 23 |
5 | "Зенит" (Ленинград) | 20 | 11 | 1 | 8 | 25-21 | 23 |
6 | "Локомотив" (Москва) | 20 | 6 | 6 | 8 | 21-28 | 18 |
7 | "Крылья Советов" (Куйбышев) | 20 | 6 | 5 | 9 | 22-25 | 17 |
8 | "Динамо" (Киев) | 20 | 6 | 5 | 9 | 21-26 | 17 |
9 | "Локомотив" (Харьков) | 20 | 6 | 4 | 10 | 19-34 | 16 |
10 | "Динамо" (Ленинград) | 20 | 5 | 4 | 11 | 20-33 | 14 |
11 | "Спартак" (Вильнюс) | 20 | 2 | 7 | 11 | 10-33 | 11 |
Статистика игроков и тренера:
Фамилия и имя | Г.р. | Амп. | Игры | Мячи |
---|---|---|---|---|
Борзенко Георгий | 1927 | нп | 20 | 8 |
Азаров Александр | 1923 | нп | 20 | 4 |
Брусов Евгений | 1922 | зщ | 20 | |
Соловьев Михаил | 1924 | пз | 20 | |
Ерошин Александр | 1922 | зщ | 19 | |
Беспалый Владимир | 1928 | нп | 17 | |
Перевозчиков Виктор | 1926 | зщ | 17 | |
Уграицкий Николай | 1927 | вр | 15 | -22 |
Чижов Сергей | 1924 | нп | 13 | 3 |
Таранец Николай | 1927 | пз | 13 | |
Зуб Виталий | 1928 | нп | 12 | 3 |
Никишкин Ким | 1924 | нп | 8 | |
Пономаренко Пётр | 1929 | нп | 8 | |
Браховецкий Алексей | 1925 | вр | 5 | -12 |
Щербина Евгений | 1930 | нп | 5 | |
Жеребкин Иван | 1930 | зщ | 4 | 1 |
Дашков Фёдор | 1924 | нп | 3 | |
Чрелашвили Шалва | 1931 | нп | 3 | |
Язвецкий Станислав | 1926 | зщ | 3 | |
Белоусов Николай | 1924 | пз | 2 | |
Голяков Николай | 1926 | зщ | 2 | |
Калабухов Юрий | 1934 | нп | 2 | |
Кучугуренко Геннадий | 1926 | зщ | 2 | |
Садык Михаил | 1932 | пз | 2 |
Протоколы матчей "Локомотива":
1.
"Локомотив" (Харьков) - "Динамо" (Москва)
0:2
Подробнее >>

2.
"Локомотив" (Харьков) - "Динамо" (Ленинград)
2:0
Подробнее >>

3.
"Динамо" (Тбилиси) - "Локомотив" (Харьков)
2:0
Подробнее >>

4.
"Локомотив" (Москва) - "Локомотив" (Харьков)
4:1
Подробнее >>

5.
"Торпедо" (Москва) - "Локомотив" (Харьков)
2:0
Подробнее >>

6.
"Локомотив" (Харьков) - "Зенит" (Ленинград)
0:2
Подробнее >>

7.
"Локомотив" (Харьков) - "Спартак" (Москва)
1:0
Подробнее >>

8.
"Локомотив" (Харьков) - "Динамо" (Киев)
1:1
Подробнее >>

9.
"Локомотив" (Харьков) - "Спартак" (Вильнюс)
2:0
Подробнее >>

10.
"Локомотив" (Харьков) - "Крылья Советов" (Куйбышев)
5:2
Подробнее >>

11.
"Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Харьков)
0:0
Подробнее >>

12.
"Динамо" (Ленинград) - "Локомотив" (Харьков)
2:1
Подробнее >>

13.
"Локомотив" (Харьков) - "Динамо" (Тбилиси)
1:1
Подробнее >>

14.
"Локомотив" (Харьков) - "Локомотив" (Москва)
1:0
Подробнее >>

15.
"Локомотив" (Харьков) - "Торпедо" (Москва)
0:0
Подробнее >>

16.
"Спартак" (Вильнюс) - "Локомотив" (Харьков)
0:2
Подробнее >>

17.
"Зенит" (Ленинград) - "Локомотив" (Харьков)
5:2
Подробнее >>

18.
"Динамо" (Киев) - "Локомотив" (Харьков)
3:0
Подробнее >>

19.
"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Харьков)
3:0
Подробнее >>

20.
"Крылья Советов" (Куйбышев) - "Локомотив" (Харьков)
5:0
Подробнее >>
