Чемпионат | лига | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1947 | первая | - | - | - | 88% (2)
4 (+3=1-0) | 20% (2)
5 (+1=0-4) | 30% (2)
5 (+1=1-3) | 63% (2)
4 (+2=1-1) | 33% (2)
6 (+2=0-4) | - | - | - |
1948 | первая | - | - | - | - | 40% (2)
5 (+2=0-3) | 40% (2)
5 (+2=0-3) | 13% (2)
4 (+0=1-3) | - | - | - | - |
1949 | первая | - | - | - | 42% (2)
6 (+2=1-3) | 69% (2)
8 (+5=1-2) | 50% (2)
9 (+3=3-3) | 69% (2)
8 (+5=1-2) | 83% (2)
3 (+2=1-0) | - | - | - |
1956 | первая | - | - | 83% (2)
6 (+4=2-0) | 60% (2)
5 (+3=0-2) | 50% (2)
4 (+1=2-1) | 17% (2)
6 (+0=2-4) | 33% (2)
3 (+1=0-2) | 80% (2)
5 (+4=0-1) | 25% (2)
4 (+1=0-3) | 50% (2)
1 (+0=1-0) | - |
1957 | первая | - | 50% (2)
1 (+0=1-0) | 100% (2)
4 (+4=0-0) | 33% (2)
3 (+1=0-2) | 90% (2)
5 (+4=1-0) | 38% (2)
4 (+1=1-2) | 33% (2)
6 (+1=2-3) | 67% (2)
6 (+4=0-2) | 50% (2)
4 (+2=0-2) | 100% (2)
1 (+1=0-0) | - |
1958 | первая | - | - | 33% (2)
3 (+1=0-2) | 57% (2)
7 (+3=2-2) | 25% (2)
4 (+0=2-2) | 50% (2)
2 (+1=0-1) | 33% (2)
6 (+1=2-3) | 70% (2)
5 (+3=1-1) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | - | - |
1959 | первая | - | - | 33% (2)
3 (+0=2-1) | 60% (2)
5 (+2=2-1) | 67% (2)
6 (+3=2-1) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | 80% (2)
5 (+3=2-0) | 75% (2)
4 (+2=2-0) | 100% (2)
2 (+2=0-0) | - | - |
1960 | высшая | - | - | 38% (2)
4 (+1=1-2) | 20% (2)
5 (+0=2-3) | 50% (2)
5 (+1=3-1) | 25% (2)
4 (+1=0-3) | 75% (2)
4 (+3=0-1) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | 50% (2)
5 (+1=3-1) | - | - |
1961 | высшая | - | - | 67% (2)
3 (+1=2-0) | 75% (2)
6 (+4=1-1) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | 67% (2)
6 (+3=2-1) | 33% (2)
3 (+1=0-2) | 13% (2)
4 (+0=1-3) | 70% (2)
5 (+2=3-0) | - | - |
1962 | высшая | - | - | - | 50% (2)
5 (+2=1-2) | 0% (2)
4 (+0=0-4) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | 63% (2)
4 (+2=1-1) | 50% (2)
4 (+2=0-2) | 50% (2)
7 (+2=3-2) | 83% (2)
3 (+2=1-0) | - |
1963 | высшая | - | 0% (2)
1 (+0=0-1) | 50% (2)
5 (+2=1-2) | 50% (2)
5 (+2=1-2) | 20% (2)
5 (+0=2-3) | 25% (2)
2 (+0=1-1) | 50% (2)
5 (+1=3-1) | 33% (2)
6 (+1=2-3) | 19% (2)
8 (+0=3-5) | 0% (2)
1 (+0=0-1) | - |
1964 | первая | - | - | 50% (2)
3 (+1=1-1) | 80% (2)
5 (+3=2-0) | 63% (2)
4 (+2=1-1) | 75% (2)
6 (+4=1-1) | 58% (2)
6 (+3=1-2) | 67% (2)
6 (+3=2-1) | 33% (2)
6 (+1=2-3) | 50% (2)
2 (+0=2-0) | - |
1965 | первая | - | - | 25% (2)
6 (+1=1-4) | 58% (2)
6 (+3=1-2) | 75% (2)
4 (+2=2-0) | 100% (2)
4 (+4=0-0) | 71% (2)
7 (+4=2-1) | 50% (2)
6 (+2=2-2) | 44% (2)
8 (+3=1-4) | 70% (2)
5 (+3=1-1) | - |
1966 | первая | - | - | 50% (2)
4 (+1=2-1) | 42% (2)
6 (+0=5-1) | 30% (2)
5 (+0=3-2) | 60% (2)
5 (+1=4-0) | 50% (2)
5 (+1=3-1) | 70% (2)
5 (+3=1-1) | 25% (2)
4 (+0=2-2) | - | - |
1967 | первая | - | - | 58% (2)
6 (+3=1-2) | 30% (2)
5 (+1=1-3) | 50% (2)
7 (+3=1-3) | 40% (2)
5 (+1=2-2) | 70% (2)
5 (+3=1-1) | 50% (2)
5 (+2=1-2) | 70% (2)
5 (+3=1-1) | - | - |
1968 | первая | - | - | 58% (2)
6 (+2=3-1) | 75% (2)
6 (+4=1-1) | 83% (2)
3 (+2=1-0) | 64% (2)
7 (+4=1-2) | 70% (2)
5 (+2=3-0) | 75% (2)
6 (+4=1-1) | 70% (2)
5 (+3=1-1) | 50% (2)
2 (+0=2-0) | - |
1969 | первая | - | - | 90% (2)
5 (+4=1-0) | 64% (2)
7 (+3=3-1) | 42% (2)
6 (+1=3-2) | 36% (2)
7 (+2=1-4) | 58% (2)
6 (+2=3-1) | 75% (2)
6 (+4=1-1) | 80% (2)
5 (+3=2-0) | - | - |
1970 | первая | - | - | 88% (2)
4 (+3=1-0) | 60% (2)
5 (+2=2-1) | 58% (2)
6 (+1=5-0) | 50% (2)
6 (+1=4-1) | 64% (2)
7 (+3=3-1) | 58% (2)
6 (+3=1-2) | 43% (2)
7 (+2=2-3) | 50% (2)
1 (+0=1-0) | - |
1971 | первая | - | - | 70% (2)
5 (+3=1-1) | 42% (2)
6 (+2=1-3) | 50% (2)
6 (+2=2-2) | 40% (2)
5 (+2=0-3) | 64% (2)
7 (+4=1-2) | 50% (2)
6 (+2=2-2) | 50% (2)
6 (+3=0-3) | 0% (2)
1 (+0=0-1) | - |
1972 | первая | - | - | 50% (2)
5 (+1=3-1) | 42% (2)
6 (+2=1-3) | 50% (2)
5 (+2=1-2) | 63% (2)
4 (+1=3-0) | 25% (2)
6 (+1=1-4) | 20% (2)
5 (+0=2-3) | 42% (2)
6 (+2=1-3) | 100% (2)
1 (+1=0-0) | - |
1973 | первая | - | - | 13% (2)
4 (+0=1-3) | 10% (2)
5 (+0=1-4) | 58% (2)
6 (+3=1-2) | 20% (2)
5 (+1=0-4) | 64% (2)
7 (+3=3-1) | 60% (2)
5 (+2=2-1) | 50% (2)
5 (+2=1-2) | 0% (2)
1 (+0=0-1) | - |
1974 | вторая | - | - | 58% (2)
6 (+3=1-2) | 67% (2)
6 (+3=2-1) | 60% (2)
5 (+1=4-0) | 75% (2)
4 (+2=2-0) | 33% (2)
6 (+1=2-3) | 70% (2)
5 (+2=3-0) | 70% (2)
5 (+3=1-1) | 68% (2)
11 (+6=3-2) | - |
1975 | первая | - | - | 33% (2)
3 (+0=2-1) | 8% (2)
6 (+0=1-5) | 83% (2)
6 (+4=2-0) | 58% (2)
6 (+2=3-1) | 25% (2)
6 (+1=1-4) | 30% (2)
5 (+1=1-3) | 50% (2)
5 (+2=1-2) | 0% (2)
1 (+0=0-1) | - |
1976 | вторая | - | - | 58% (2)
6 (+2=3-1) | 90% (2)
5 (+4=1-0) | 71% (2)
7 (+4=2-1) | 25% (2)
4 (+1=0-3) | 83% (2)
6 (+5=0-1) | 60% (2)
5 (+2=2-1) | 20% (2)
5 (+1=0-4) | - | - |
1977 | вторая | - | - | 57% (2)
7 (+3=2-2) | 92% (2)
6 (+5=1-0) | 58% (2)
6 (+2=3-1) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | 63% (2)
8 (+2=6-0) | 58% (2)
6 (+3=1-2) | 88% (2)
8 (+6=2-0) | - | - |
1978 | вторая | - | - | 71% (2)
7 (+4=2-1) | 71% (2)
7 (+4=2-1) | 92% (2)
6 (+5=1-0) | 75% (2)
6 (+3=3-0) | 79% (2)
7 (+4=3-0) | 100% (2)
6 (+6=0-0) | 70% (2)
5 (+3=1-1) | 50% (2)
2 (+1=0-1) | - |
1979 | первая | - | 100% (2)
2 (+2=0-0) | 33% (2)
6 (+1=2-3) | 71% (2)
7 (+4=2-1) | 17% (2)
6 (+1=0-5) | 75% (2)
2 (+1=1-0) | 36% (2)
7 (+2=1-4) | 50% (2)
6 (+2=2-2) | 79% (2)
7 (+5=1-1) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | - |
1980 | первая | - | 100% (2)
1 (+1=0-0) | 58% (2)
6 (+3=1-2) | 50% (2)
6 (+2=2-2) | 58% (2)
6 (+3=1-2) | 50% (2)
4 (+2=0-2) | 86% (2)
7 (+5=2-0) | 67% (2)
6 (+3=2-1) | 79% (2)
7 (+4=3-0) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | - |
1981 | первая | - | - | 67% (2)
6 (+3=2-1) | 71% (2)
7 (+5=0-2) | 75% (2)
6 (+3=3-0) | 63% (2)
4 (+2=1-1) | 86% (2)
7 (+5=2-0) | 50% (2)
7 (+2=3-2) | 67% (2)
6 (+4=0-2) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | - |
1982 | высшая | - | 100% (2)
1 (+1=0-0) | 40% (2)
5 (+1=2-2) | 75% (2)
6 (+4=1-1) | 50% (2)
1 (+0=1-0) | 50% (2)
4 (+2=0-2) | 50% (2)
6 (+2=2-2) | 38% (2)
4 (+0=3-1) | 10% (2)
5 (+0=1-4) | 25% (2)
2 (+0=1-1) | - |
1983 | высшая | - | 50% (2)
2 (+1=0-1) | 50% (2)
4 (+1=2-1) | 50% (2)
2 (+1=0-1) | 36% (2)
7 (+2=1-4) | 50% (2)
5 (+2=1-2) | 58% (2)
6 (+3=1-2) | 38% (2)
4 (+1=1-2) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | 50% (2)
1 (+0=1-0) | - |
1984 | высшая | - | 50% (2)
3 (+0=3-0) | 50% (2)
4 (+2=0-2) | 25% (2)
4 (+1=0-3) | 70% (2)
5 (+3=1-1) | 25% (2)
4 (+1=0-3) | 50% (2)
5 (+2=1-2) | 33% (2)
3 (+1=0-2) | 0% (2)
2 (+0=0-2) | 50% (2)
4 (+2=0-2) | - |
1985 | высшая | - | 50% (2)
4 (+2=0-2) | 33% (2)
3 (+1=0-2) | 50% (2)
4 (+1=2-1) | 42% (2)
6 (+2=1-3) | 63% (2)
4 (+2=1-1) | 75% (2)
2 (+1=1-0) | 17% (2)
3 (+0=1-2) | 67% (2)
3 (+2=0-1) | 30% (2)
5 (+1=1-3) | - |
1986 | высшая | - | 20% (2)
5 (+0=2-3) | 75% (2)
2 (+1=1-0) | 50% (2)
4 (+1=2-1) | 33% (2)
3 (+1=0-2) | 60% (2)
5 (+2=2-1) | 0% (2)
2 (+0=0-2) | 100% (2)
2 (+2=0-0) | 50% (2)
2 (+0=2-0) | 40% (2)
5 (+2=0-3) | - |
1987 | высшая | - | 63% (2)
4 (+2=1-1) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | 50% (2)
4 (+1=2-1) | 50% (2)
4 (+2=0-2) | 38% (2)
4 (+1=1-2) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | 0% (2)
3 (+0=0-3) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | 50% (2)
2 (+1=0-1) | - |
1988 | высшая | - | 38% (2)
4 (+1=1-2) | 25% (2)
4 (+0=2-2) | 67% (2)
3 (+1=2-0) | 100% (2)
2 (+2=0-0) | 33% (2)
3 (+0=2-1) | 50% (2)
5 (+2=1-2) | 0% (2)
3 (+0=0-3) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | - |
1989 | высшая | - | 63% (2)
4 (+2=1-1) | 38% (2)
4 (+1=1-2) | 50% (2)
2 (+1=0-1) | 60% (2)
5 (+2=2-1) | 60% (2)
5 (+2=2-1) | 67% (2)
3 (+1=2-0) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | 13% (2)
4 (+0=1-3) | - | - |
1990 | высшая | - | 33% (2)
3 (+0=2-1) | 30% (2)
5 (+1=1-3) | 67% (2)
3 (+1=2-0) | - | 17% (2)
3 (+0=1-2) | 50% (2)
1 (+0=1-0) | 58% (2)
6 (+3=1-2) | 0% (2)
3 (+0=0-3) | - | - |
1991 | высшая | - | 50% (2)
4 (+2=0-2) | 50% (2)
4 (+1=2-1) | 50% (2)
4 (+1=2-1) | 25% (2)
4 (+0=2-2) | 25% (2)
4 (+0=2-2) | 13% (2)
4 (+0=1-3) | 67% (2)
3 (+2=0-1) | 50% (2)
2 (+1=0-1) | 100% (2)
1 (+1=0-0) | - |
1992 | высшая | - | 50% (2)
6 (+2=2-2) | 50% (2)
5 (+2=1-2) | 83% (2)
3 (+2=1-0) | 63% (2)
4 (+2=1-1) | - | - | - | - | - | - |
1992-1993 | высшая | - | 83% (2)
3 (+2=1-0) | 50% (2)
4 (+2=0-2) | 30% (2)
5 (+1=1-3) | 50% (2)
3 (+1=1-1) | - | 67% (2)
3 (+1=2-0) | 38% (2)
4 (+1=1-2) | 88% (2)
4 (+3=1-0) | 25% (2)
4 (+1=0-3) | - |
1993-1994 | высшая | - | 13% (2)
4 (+0=1-3) | 40% (2)
5 (+2=0-3) | 50% (2)
4 (+1=2-1) | 0% (2)
4 (+0=0-4) | - | 50% (2)
4 (+1=2-1) | 25% (2)
4 (+0=2-2) | 20% (2)
5 (+1=0-4) | 38% (2)
4 (+1=1-2) | - |
1994-1995 | первая | - | - | 19% (3)
7 (+1=1-5) | 78% (3)
6 (+4=2-0) | 33% (3)
7 (+2=1-4) | 100% (3)
1 (+1=0-0) | 28% (3)
6 (+1=2-3) | 58% (3)
4 (+2=1-1) | 62% (3)
7 (+4=1-2) | 58% (3)
4 (+2=1-1) | - |
1995-1996 | первая | - | 0% (3)
1 (+0=0-1) | 24% (3)
7 (+1=2-4) | 28% (3)
6 (+1=2-3) | 29% (3)
7 (+2=0-5) | - | 52% (3)
7 (+3=2-2) | 38% (3)
7 (+2=2-3) | 22% (3)
6 (+1=1-4) | 0% (3)
1 (+0=0-1) | - |
1996-1997 | первая | - | 33% (3)
4 (+1=1-2) | 78% (3)
6 (+4=2-0) | 67% (3)
8 (+5=1-2) | 73% (3)
5 (+3=2-0) | - | 17% (3)
6 (+1=0-5) | 33% (3)
6 (+2=0-4) | 24% (3)
7 (+1=2-4) | 33% (3)
4 (+1=1-2) | - |
1997-1998 | первая | - | 67% (3)
2 (+1=1-0) | 62% (3)
7 (+4=1-2) | 78% (3)
6 (+4=2-0) | 72% (3)
6 (+4=1-1) | 0% (3)
1 (+0=0-1) | 76% (3)
7 (+5=1-1) | 67% (3)
6 (+3=3-0) | 78% (3)
3 (+2=1-0) | 83% (3)
4 (+3=1-0) | - |
1998-1999 | высшая | - | 78% (3)
3 (+2=1-0) | 83% (3)
4 (+3=1-0) | 53% (3)
5 (+2=2-1) | 33% (3)
3 (+1=0-2) | 25% (3)
4 (+1=0-3) | 25% (3)
4 (+1=0-3) | 50% (3)
4 (+2=0-2) | 78% (3)
3 (+2=1-0) | - | - |
1999-2000 | высшая | - | 50% (3)
2 (+1=0-1) | 27% (3)
5 (+1=1-3) | 67% (3)
4 (+2=2-0) | 42% (3)
4 (+1=2-1) | 75% (3)
4 (+3=0-1) | 47% (3)
5 (+2=1-2) | - | 33% (3)
4 (+1=1-2) | 67% (3)
2 (+1=1-0) | - |
2000-2001 | высшая | - | 17% (3)
2 (+0=1-1) | 40% (3)
5 (+2=0-3) | 56% (3)
3 (+1=2-0) | 67% (3)
3 (+2=0-1) | 42% (3)
4 (+1=2-1) | 58% (3)
4 (+2=1-1) | 0% (3)
1 (+0=0-1) | 11% (3)
3 (+0=1-2) | 0% (3)
1 (+0=0-1) | - |
2001-2002 | высшая | - | 33% (3)
3 (+1=0-2) | 42% (3)
4 (+1=2-1) | 67% (3)
4 (+2=2-0) | 67% (3)
2 (+1=1-0) | 33% (3)
4 (+1=1-2) | 67% (3)
3 (+2=0-1) | 58% (3)
4 (+2=1-1) | 100% (3)
1 (+1=0-0) | 0% (3)
1 (+0=0-1) | - |
2002-2003 | высшая | - | 33% (3)
3 (+1=0-2) | 0% (3)
4 (+0=0-4) | 7% (3)
5 (+0=1-4) | 33% (3)
3 (+1=0-2) | 27% (3)
5 (+1=1-3) | 17% (3)
2 (+0=1-1) | 58% (3)
4 (+2=1-1) | 17% (3)
2 (+0=1-1) | 50% (3)
2 (+1=0-1) | - |
2003-2004 | первая | - | 78% (3)
3 (+2=1-0) | 72% (3)
6 (+4=1-1) | 73% (3)
5 (+3=2-0) | 44% (3)
3 (+1=1-1) | 67% (3)
3 (+2=0-1) | 100% (3)
3 (+3=0-0) | 42% (3)
4 (+1=2-1) | 67% (3)
5 (+3=1-1) | 17% (3)
2 (+0=1-1) | - |
2004-2005 | высшая | - | 33% (3)
4 (+1=1-2) | 13% (3)
5 (+0=2-3) | 67% (3)
4 (+2=2-0) | 0% (3)
2 (+0=0-2) | 33% (3)
3 (+1=0-2) | 78% (3)
3 (+2=1-0) | 17% (3)
2 (+0=1-1) | 67% (3)
3 (+2=0-1) | 33% (3)
3 (+1=0-2) | 0% (3)
1 (+0=0-1) |
2005-2006 | высшая | - | 42% (3)
4 (+1=2-1) | 33% (3)
5 (+1=2-2) | 100% (3)
2 (+2=0-0) | - | 100% (3)
4 (+4=0-0) | 0% (3)
3 (+0=0-3) | 44% (3)
3 (+1=1-1) | 58% (3)
4 (+2=1-1) | 11% (3)
3 (+0=1-2) | 50% (3)
2 (+1=0-1) |
2006-2007 | высшая | - | 22% (3)
3 (+0=2-1) | 80% (3)
5 (+4=0-1) | 83% (3)
4 (+3=1-0) | 100% (3)
2 (+2=0-0) | 100% (3)
2 (+2=0-0) | 11% (3)
3 (+0=1-2) | 50% (3)
4 (+1=3-0) | 78% (3)
3 (+2=1-0) | 75% (3)
4 (+3=0-1) | - |
2007-2008 | высшая | - | 47% (3)
5 (+2=1-2) | 100% (3)
4 (+4=0-0) | 56% (3)
3 (+1=2-0) | - | 67% (3)
3 (+2=0-1) | 42% (3)
4 (+1=2-1) | 75% (3)
4 (+3=0-1) | 78% (3)
3 (+2=1-0) | 100% (3)
3 (+3=0-0) | 100% (3)
1 (+1=0-0) |
2008-2009 | высшая | - | 11% (3)
3 (+0=1-2) | 73% (3)
5 (+3=2-0) | 67% (3)
5 (+3=1-1) | - | 67% (3)
2 (+1=1-0) | 67% (3)
4 (+2=2-0) | 67% (3)
3 (+2=0-1) | 67% (3)
3 (+2=0-1) | 87% (3)
5 (+4=1-0) | - |
2009-2010 | высшая | 0% (3)
1 (+0=0-1) | 60% (3)
5 (+3=0-2) | 60% (3)
5 (+2=3-0) | 100% (3)
3 (+3=0-0) | - | 50% (3)
2 (+1=0-1) | 100% (3)
3 (+3=0-0) | 22% (3)
3 (+0=2-1) | 100% (3)
3 (+3=0-0) | 100% (3)
3 (+3=0-0) | 50% (3)
2 (+1=0-1) |
2010-2011 | высшая | - | 33% (3)
3 (+0=3-0) | 67% (3)
5 (+3=1-1) | 100% (3)
3 (+3=0-0) | - | 44% (3)
3 (+1=1-1) | 60% (3)
5 (+3=0-2) | 67% (3)
3 (+2=0-1) | 100% (3)
4 (+4=0-0) | 58% (3)
4 (+2=1-1) | - |
2011-2012 | высшая | - | 58% (3)
4 (+2=1-1) | 33% (3)
4 (+0=4-0) | 17% (3)
2 (+0=1-1) | - | 67% (3)
4 (+2=2-0) | 83% (3)
4 (+3=1-0) | 78% (3)
3 (+2=1-0) | 83% (3)
4 (+3=1-0) | 67% (3)
3 (+2=0-1) | 100% (3)
2 (+2=0-0) |
2012-2013 | высшая | - | 83% (3)
4 (+3=1-0) | 83% (3)
4 (+3=1-0) | 83% (3)
4 (+3=1-0) | - | 78% (3)
3 (+2=1-0) | 58% (3)
4 (+2=1-1) | 44% (3)
3 (+1=1-1) | 67% (3)
3 (+2=0-1) | 75% (3)
4 (+3=0-1) | 100% (3)
1 (+1=0-0) |
2013-2014 | высшая | - | 22% (3)
3 (+0=2-1) | 80% (3)
5 (+4=0-1) | 83% (3)
4 (+3=1-0) | - | 100% (3)
3 (+3=0-0) | 73% (3)
5 (+3=2-0) | 100% (3)
3 (+3=0-0) | 67% (3)
2 (+1=1-0) | 22% (3)
3 (+0=2-1) | 33% (3)
1 (+0=1-0) |
2014-2015 | высшая | - | 22% (3)
3 (+0=2-1) | 50% (3)
4 (+1=3-0) | 33% (3)
4 (+1=1-2) | - | 100% (3)
1 (+1=0-0) | 33% (3)
4 (+1=1-2) | 17% (3)
2 (+0=1-1) | 67% (3)
2 (+1=1-0) | 67% (3)
4 (+2=2-0) | 100% (3)
1 (+1=0-0) |
2015-2016 | высшая | - | 33% (3)
3 (+1=0-2) | 33% (3)
5 (+1=2-2) | 50% (3)
2 (+1=0-1) | - | 67% (3)
2 (+1=1-0) | 25% (3)
4 (+0=3-1) | 11% (3)
3 (+0=1-2) | 11% (3)
3 (+0=1-2) | 11% (3)
3 (+0=1-2) | 33% (3)
1 (+0=1-0) |
Примечание:
до сезона 1993-1994 включительно за победу начислялось 2 очка
количество очков за победу даны в (скобках)